марки машин
  • Производство машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    725 929
  • Производство машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    1 508 034
  • Всего произведено

    в 2024 году

    1 508 034

Итоги производства автомобилей Toyota за 2025 год

Выбрать период
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 RAV4 14 503 10 532 12 834 15 049 17 995 20 147 - - - - - - 91 060
2 Corolla Cross L 11 010 11 042 17 675 15 494 16 642 17 881 - - - - - - 89 744
3 Camry 17 268 11 375 18 102 10 797 15 104 14 443 - - - - - - 87 089
4 Avalon 9 213 10 000 10 900 12 819 7 419 12 480 - - - - - - 62 831
5 Wildlander 11 288 8 306 13 642 5 940 10 072 10 629 - - - - - - 59 877
6 Sienna 9 481 6 795 9 858 6 312 8 697 9 452 - - - - - - 50 595
7 Corolla 5 746 2 249 6 516 7 511 9 212 9 521 - - - - - - 40 755
8 Highlander 6 112 4 601 6 941 5 358 7 501 8 127 - - - - - - 38 640
9 Granvia 7 000 5 837 8 786 6 665 4 803 5 438 - - - - - - 38 529
10 Levin 2 789 1 961 2 155 1 675 2 425 5 565 - - - - - - 16 570
11 Land Cruiser Prado 2 503 2 238 2 276 1 553 917 1 308 - - - - - - 10 795
12 Venza 700 342 387 71 102 104 - - - - - - 1 706
13 Harrier 297 133 131 119 10 10 - - - - - - 700
14 bZ4X 231 31 40 28 30 30 - - - - - - 390
15 Allion 34 - - - - - - - - - - - 34
N/A 15 635 12 295 26 496 25 127 26 870 30 191 0 0 0 0 0 0 136 614
Общее производство 113 810 87 737 136 739 114 518 127 799 145 326 - - - - - - 725 929