в 2014 году (январь - декабрь)
644 504в 2013 году (январь - декабрь)
650 745в 2013 году
650 745Всего на рынке ЮАР в 2014 году было реализовано 644 504 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в ЮАР в 2014 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2014 году.
Лидером на автомобильном рынке ЮАР в 2014 году являются автомобили марки Toyota. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Toyota были реализованы в количестве 122 767 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Volkswagen (89 617 автомобилей), Ford (70 888 автомобилей), Hyundai (45 556 автомобилей) и Nissan (44 423 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2014 году в ЮАР стали автомобили Volkswagen Polo. В 2014 году было реализовано 64 221 автомобиль Volkswagen Polo. На втором месте идут автомобили Toyota Hilux с показателем в 37 562 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Ford Ranger (28 734 автомобиля), Toyota Corolla (19 196 автомобилей), Toyota Etios (18 661 автомобиль).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 10 397 | 9 682 | 11 122 | 8 532 | 9 090 | 9 471 | 10 951 | 10 430 | 11 903 | 11 651 | 9 597 | 9 941 | 122 767 | ||
| 2 | Volkswagen | 8 263 | 7 755 | 7 114 | 6 651 | 6 826 | 7 515 | 8 205 | 7 044 | 8 380 | 7 655 | 6 186 | 8 023 | 89 617 | ||
| 3 | Ford | 5 175 | 4 965 | 5 656 | 4 789 | 4 912 | 5 792 | 6 312 | 6 358 | 7 269 | 6 674 | 6 335 | 6 651 | 70 888 | ||
| 4 | Hyundai | 3 879 | 3 789 | 3 889 | 3 297 | 3 340 | 3 055 | 4 580 | 4 480 | 4 348 | 4 122 | 3 551 | 3 226 | 45 556 | ||
| 5 | Nissan | 2 941 | 3 522 | 4 337 | 2 831 | 3 995 | 3 877 | 3 787 | 4 097 | 4 062 | 4 421 | 4 246 | 2 307 | 44 423 | ||
| 6 | Chevrolet | 3 422 | 3 293 | 3 250 | 2 844 | 2 905 | 3 293 | 3 668 | 3 832 | 3 418 | 3 405 | 2 346 | 2 665 | 38 341 | ||
| 7 | Mercedes-Benz | 2 336 | 2 190 | 2 441 | 2 049 | 2 509 | 3 192 | 2 919 | 2 664 | 3 674 | 3 759 | 2 955 | 3 791 | 34 479 | ||
| 8 | BMW | 2 310 | 2 025 | 2 215 | 1 845 | 1 805 | 2 035 | 2 005 | 2 550 | 2 310 | 2 396 | 2 013 | 1 012 | 24 521 | ||
| 9 | Kia | 1 685 | 1 751 | 1 469 | 1 702 | 1 729 | 1 602 | 1 950 | 1 365 | 1 848 | 1 639 | 1 486 | 1 411 | 19 637 | ||
| 10 | Isuzu | 1 441 | 1 648 | 1 679 | 1 620 | 1 788 | 1 894 | 1 736 | 1 532 | 1 572 | 1 562 | 1 581 | 1 488 | 19 541 | ||
| 11 | Renault | 1 408 | 1 467 | 1 658 | 1 441 | 1 582 | 1 621 | 1 631 | 1 457 | 1 665 | 1 872 | 1 427 | 1 855 | 19 084 | ||
| 12 | Audi | 1 826 | 1 639 | 1 705 | 1 442 | 1 546 | 1 526 | 1 620 | 1 583 | 1 594 | 1 411 | 1 313 | 1 170 | 18 375 | ||
| 13 | Honda | 655 | 640 | 753 | 551 | 641 | 913 | 955 | 1 010 | 1 216 | 1 001 | 901 | 933 | 10 169 | ||
| 14 | Jeep | 758 | 554 | 638 | 502 | 580 | 703 | 655 | 618 | 625 | 588 | 590 | 609 | 7 420 | ||
| 15 | Suzuki | 487 | 508 | 539 | 504 | 454 | 506 | 650 | 475 | 676 | 564 | 606 | 500 | 6 469 | ||
| 16 | Land Rover | 717 | 619 | 756 | 405 | 489 | 485 | 449 | 514 | 527 | 463 | 365 | 479 | 6 268 | ||
| 17 | Mitsubishi | 460 | 519 | 485 | 477 | 399 | 429 | 457 | 550 | 558 | 577 | 416 | 492 | 5 819 | ||
| 18 | Volvo | 304 | 308 | 456 | 394 | 468 | 418 | 474 | 437 | 452 | 439 | 427 | 406 | 4 983 | ||
| 19 | Mazda | 417 | 569 | 633 | 338 | 305 | 322 | 348 | 420 | 368 | 356 | 390 | 473 | 4 939 | ||
| 20 | Tata | 425 | 455 | 357 | 322 | 387 | 347 | 293 | 265 | 291 | 323 | 299 | 176 | 3 940 | ||
| 21 | Opel | 249 | 231 | 232 | 345 | 314 | 304 | 417 | 357 | 521 | 270 | 239 | 259 | 3 738 | ||
| 22 | Mahindra | 362 | 330 | 265 | 299 | 302 | 249 | 323 | 323 | 247 | 332 | 271 | 206 | 3 509 | ||
| 23 | Hino | 131 | 271 | 400 | 193 | 198 | 253 | 295 | 411 | 334 | 305 | 307 | 325 | 3 423 | ||
| 24 | UD Trucks | 179 | 256 | 220 | 255 | 270 | 347 | 286 | 315 | 296 | 399 | 287 | 255 | 3 365 | ||
| 25 | Great Wall | 339 | 257 | 213 | 221 | 252 | 231 | 251 | 216 | 182 | 271 | 210 | 201 | 2 844 | ||
| 26 | Fiat | 272 | 277 | 276 | 225 | 205 | 248 | 198 | 278 | 212 | 124 | 245 | 165 | 2 725 | ||
| 27 | Peugeot | 171 | 194 | 221 | 202 | 220 | 189 | 220 | 210 | 217 | 195 | 166 | 146 | 2 351 | ||
| 28 | Mini | 170 | 153 | 189 | 158 | 198 | 202 | 191 | 194 | 177 | 167 | 174 | 153 | 2 126 | ||
| 29 | Scania | 107 | 170 | 210 | 151 | 207 | 199 | 141 | 210 | 172 | 187 | 169 | 108 | 2 031 | ||
| 30 | MAN | 77 | 115 | 144 | 145 | 179 | 201 | 148 | 160 | 168 | 252 | 161 | 130 | 1 880 | ||
| 31 | Daihatsu | 153 | 195 | 163 | 145 | 123 | 95 | 135 | 132 | 169 | 105 | 98 | 94 | 1 607 | ||
| 32 | Datsun | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 583 | 461 | 478 | 1 573 | ||
| 33 | Iveco | 126 | 151 | 198 | 146 | 82 | 82 | 92 | 84 | 92 | 108 | 136 | 141 | 1 438 | ||
| 34 | Lexus | 131 | 137 | 166 | 103 | 90 | 101 | 101 | 108 | 126 | 93 | 82 | 106 | 1 344 | ||
| 35 | Chery | 149 | 190 | 189 | 106 | 96 | 64 | 61 | 53 | 80 | 98 | 82 | 129 | 1 297 | ||
| 36 | Subaru | 92 | 100 | 128 | 111 | 105 | 125 | 126 | 84 | 137 | 100 | 80 | 75 | 1 263 | ||
| 37 | Freightliner | 100 | 131 | 133 | 94 | 119 | 150 | 123 | 76 | 96 | 79 | 70 | 72 | 1 243 | ||
| 38 | FAW | 96 | 112 | 95 | 85 | 100 | 120 | 109 | 92 | 78 | 110 | 128 | 81 | 1 206 | ||
| 39 | Porsche | 43 | 96 | 45 | 31 | 64 | 74 | 138 | 123 | 90 | 126 | 127 | 188 | 1 145 | ||
| 40 | Jaguar | 114 | 120 | 214 | 23 | 38 | 87 | 52 | 61 | 76 | 52 | 49 | 68 | 954 | ||
| 41 | Citroen | 125 | 80 | 59 | 52 | 62 | 33 | 76 | 99 | 94 | 55 | 93 | 72 | 900 | ||
| 42 | Foton | 68 | 28 | 181 | 28 | 87 | 21 | 34 | 74 | 60 | 95 | 97 | 78 | 851 | ||
| 43 | Dodge | 74 | 58 | 65 | 78 | 47 | 67 | 61 | 92 | 66 | 109 | 56 | 59 | 832 | ||
| 44 | JMC | 82 | 45 | 44 | 35 | 53 | 27 | 43 | 42 | 71 | 97 | 86 | 75 | 700 | ||
| 45 | Powerstar | 35 | 34 | 49 | 41 | 51 | 53 | 41 | 44 | 35 | 39 | 38 | 13 | 473 | ||
| 46 | Haval | 61 | 35 | 23 | 50 | 44 | 52 | 28 | 36 | 48 | - | 24 | 27 | 428 | ||
| 47 | Chrysler | 32 | 34 | 27 | 22 | 25 | 26 | 41 | 25 | 29 | 30 | 52 | 46 | 389 | ||
| 48 | Infiniti | 17 | 17 | 19 | 13 | 23 | 66 | 38 | 37 | 37 | 42 | 35 | 27 | 371 | ||
| 49 | Alfa Romeo | 14 | 16 | 14 | 32 | 39 | 39 | 85 | 7 | 13 | 22 | 5 | 11 | 297 | ||
| 50 | DAF | 2 | 21 | 3 | 16 | 24 | 21 | 30 | 40 | 34 | 23 | 15 | 18 | 247 | ||
| 51 | Jinbei | - | - | 78 | 31 | 41 | 34 | 57 | - | - | - | - | - | 241 | ||
| 52 | SsangYong | 13 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 22 | 10 | 18 | 13 | 7 | 7 | 135 | ||
| 53 | Proton | 20 | 14 | 8 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | - | 90 | ||
| 54 | Ferrari | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | 24 | 82 | ||
| 55 | Abarth | 14 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 67 | ||
| 56 | Smart | 4 | - | - | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | 4 | 8 | 10 | 60 | ||
| 57 | Maserati | 7 | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 26 | ||
| 58 | VDL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 7 | ||
| 59 | Hummer | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
| N/A | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||
| Общие продажи | 52 948 | 51 784 | 55 440 | 46 015 | 49 449 | 52 785 | 57 636 | 55 696 | 60 817 | 59 379 | 51 096 | 51 459 | 644 504 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в ЮАР, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.