в 2021 году (январь - декабрь)
463 804в 2020 году (январь - декабрь)
370 115в 2020 году
370 115Всего на рынке ЮАР в 2021 году было реализовано 463 804 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в ЮАР в 2021 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году.
Лидером на автомобильном рынке ЮАР в 2021 году являются автомобили марки Toyota. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Toyota были реализованы в количестве 114 525 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Volkswagen (65 897 автомобилей), Hyundai (33 479 автомобилей), Ford (31 127 автомобилей) и Suzuki (27 583 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2021 году в ЮАР стали автомобили Volkswagen Polo. В 2021 году было реализовано 46 230 автомобилей Volkswagen Polo. На втором месте идут автомобили Toyota Hilux с показателем в 36 085 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Ford Ranger (19 077 автомобилей), Isuzu D-Max (16 434 автомобиля), Toyota HiAce (15 699 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 8 892 | 8 101 | 10 482 | 8 617 | 9 640 | 9 304 | 8 036 | 10 237 | 10 653 | 9 684 | 11 628 | 9 251 | 114 525 | ||
| 2 | Volkswagen | 5 257 | 6 007 | 5 750 | 5 561 | 5 096 | 4 969 | 4 786 | 6 331 | 6 393 | 5 614 | 5 230 | 4 903 | 65 897 | ||
| 3 | Hyundai | 2 622 | 2 792 | 3 204 | 2 632 | 2 836 | 2 451 | 2 698 | 2 749 | 2 930 | 2 804 | 2 869 | 2 892 | 33 479 | ||
| 4 | Ford | 2 687 | 3 020 | 3 610 | 2 471 | 2 910 | 3 273 | 2 360 | 2 201 | 2 021 | 2 148 | 2 245 | 2 181 | 31 127 | ||
| 5 | Suzuki | 1 861 | 2 142 | 2 397 | 2 244 | 2 034 | 1 992 | 1 532 | 2 470 | 3 134 | 2 593 | 3 082 | 2 102 | 27 583 | ||
| 6 | Nissan | 1 854 | 2 397 | 3 004 | 1 602 | 1 604 | 2 001 | 2 271 | 2 993 | 2 252 | 2 874 | 2 222 | 2 370 | 27 444 | ||
| 7 | Renault | 1 400 | 1 401 | 1 453 | 1 432 | 1 511 | 1 456 | 1 522 | 2 010 | 2 520 | 2 480 | 2 081 | 1 758 | 21 024 | ||
| 8 | Kia | 1 256 | 1 601 | 1 393 | 1 133 | 1 521 | 1 557 | 1 501 | 1 703 | 2 230 | 2 343 | 2 061 | 1 862 | 20 161 | ||
| 9 | Isuzu | 1 097 | 1 497 | 1 870 | 1 638 | 1 818 | 1 664 | 1 193 | 1 598 | 1 924 | 1 934 | 2 156 | 1 481 | 19 870 | ||
| 10 | Mercedes-Benz | 1 156 | 1 188 | 1 221 | 1 052 | 1 183 | 1 082 | 844 | 927 | 750 | 618 | 704 | 909 | 11 634 | ||
| 11 | Haval | 697 | 612 | 1 092 | 659 | 1 197 | 1 259 | 967 | 1 073 | 1 312 | 1 211 | 731 | 591 | 11 401 | ||
| 12 | BMW | 739 | 852 | 1 169 | 1 025 | 1 056 | 1 100 | 739 | 959 | 1 014 | 711 | 672 | 550 | 10 586 | ||
| 13 | Mazda | 773 | 855 | 902 | 833 | 803 | 670 | 721 | 728 | 579 | 422 | 333 | 441 | 8 060 | ||
| 14 | Great Wall | 279 | 332 | 434 | 453 | 585 | 550 | 558 | 812 | 678 | 1 119 | 999 | 862 | 7 661 | ||
| 15 | Audi | 600 | 646 | 554 | 457 | 483 | 581 | 292 | 599 | 638 | 361 | 268 | 233 | 5 712 | ||
| 16 | Mitsubishi | 258 | 310 | 335 | 287 | 341 | 361 | 346 | 349 | 321 | 370 | 404 | 459 | 4 141 | ||
| 17 | Volvo | 318 | 326 | 384 | 372 | 372 | 360 | 283 | 288 | 324 | 277 | 250 | 180 | 3 734 | ||
| 18 | Honda | 219 | 325 | 410 | 239 | 267 | 372 | 113 | 206 | 438 | 275 | 411 | 250 | 3 525 | ||
| 19 | Land Rover | 260 | 256 | 270 | 348 | 336 | 290 | 188 | 258 | 197 | 265 | 216 | 160 | 3 044 | ||
| 20 | Hino | 100 | 171 | 262 | 162 | 187 | 255 | 239 | 251 | 216 | 194 | 218 | 249 | 2 504 | ||
| 21 | Peugeot | 169 | 172 | 166 | 171 | 187 | 224 | 114 | 123 | 128 | 122 | 319 | 206 | 2 101 | ||
| 22 | Datsun | 184 | 228 | 438 | 125 | 142 | 119 | 83 | 339 | 75 | 185 | 106 | 47 | 2 071 | ||
| 23 | FAW | 104 | 160 | 164 | 154 | 153 | 150 | 156 | 169 | 128 | 158 | 180 | 62 | 1 738 | ||
| 24 | Opel | 59 | 94 | 128 | 101 | 149 | 141 | 80 | 109 | 103 | 73 | 54 | 23 | 1 114 | ||
| 25 | Tata | 68 | 79 | 104 | 75 | 100 | 97 | 70 | 105 | 127 | 117 | 105 | 59 | 1 106 | ||
| 26 | Mini | 93 | 90 | 101 | 85 | 65 | 148 | 74 | 114 | 100 | 42 | 69 | 69 | 1 050 | ||
| 27 | Porsche | 105 | 98 | 101 | 112 | 90 | 95 | 66 | 67 | 46 | 34 | 92 | 95 | 1 001 | ||
| 28 | Fiat | 122 | 91 | 80 | 91 | 79 | 96 | 36 | 56 | 114 | 49 | 52 | 50 | 916 | ||
| 29 | Jeep | 73 | 64 | 97 | 55 | 44 | 67 | 58 | 114 | 98 | 65 | 61 | 42 | 838 | ||
| 30 | Subaru | 45 | 85 | 78 | 57 | 64 | 65 | 36 | 67 | 69 | 59 | 73 | 40 | 738 | ||
| 31 | Citroen | 54 | 22 | 42 | 71 | 63 | 41 | 68 | 37 | 71 | 90 | 27 | 84 | 670 | ||
| 32 | Powerstar | 46 | 43 | 65 | 53 | 54 | 57 | 56 | 61 | 61 | 57 | 61 | 24 | 638 | ||
| 33 | Lexus | 41 | 36 | 53 | 31 | 55 | 71 | 45 | 55 | 67 | 50 | 46 | 51 | 601 | ||
| 34 | Jaguar | 42 | 22 | 33 | 44 | 47 | 62 | 42 | 44 | 35 | 30 | 24 | 26 | 451 | ||
| 35 | DAF | 11 | 7 | 39 | 39 | 19 | 21 | 33 | 48 | 45 | 45 | 44 | 6 | 357 | ||
| 36 | Eicher | 12 | 20 | 29 | 11 | 13 | 5 | 8 | 19 | 31 | 17 | 10 | 11 | 186 | ||
| 37 | Alfa Romeo | 3 | - | 16 | 18 | 11 | 12 | 2 | 12 | 17 | 10 | 10 | 8 | 119 | ||
| 38 | Ferrari | 9 | 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6 | 74 | ||
| 39 | Bentley | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 53 | ||
| 40 | Lamborghini | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | - | 5 | 3 | 49 | ||
| 41 | Abarth | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 7 | 10 | 40 | ||
| 42 | ChangAn | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 33 | ||
| 43 | JMC | 8 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | ||
| 44 | Maserati | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 45 | Landwind | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| N/A | 1 044 | 1 199 | 1 465 | 1 078 | 1 213 | 1 095 | 832 | 1 180 | 1 281 | 1 525 | 1 493 | 1 306 | 14 711 | |||
| Общие продажи | 34 649 | 37 374 | 43 428 | 35 616 | 38 344 | 38 131 | 33 063 | 41 468 | 43 146 | 41 041 | 41 630 | 35 914 | 463 804 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в ЮАР, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.