в 2007 году (январь - декабрь)
8 784 790в 2006 году (январь - декабрь)
7 172 588в 2006 году
7 172 588Всего на рынке Китая в 2007 году было реализовано 8 784 790 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Китае в 2007 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2007 году.
Лидером на автомобильном рынке Китая в 2007 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 793 791 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли WuLing (520 278 автомобилей), Toyota (469 050 автомобилей), Honda (465 469 автомобилей) и FAW (445 990 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2007 году в Китае стали автомобили Volkswagen Santana. В 2007 году было реализовано 203 134 автомобиля Volkswagen Santana. На втором месте идут автомобили Volkswagen Jetta с показателем в 201 131 автомобиль. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Buick Excelle (196 785 автомобилей), Toyota Camry (170 382 автомобиля), FAW Xiali (164 230 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 59 945 | 51 244 | 70 341 | 72 851 | 65 683 | 72 516 | 68 297 | 71 803 | 59 523 | 55 758 | 74 444 | 71 386 | 793 791 | ||
| 2 | WuLing | 57 461 | 52 036 | 55 578 | 43 650 | 38 086 | 35 118 | 29 007 | 33 500 | 43 050 | 44 994 | 44 514 | 43 284 | 520 278 | ||
| 3 | Toyota | 36 748 | 24 940 | 38 683 | 36 291 | 29 505 | 35 612 | 38 211 | 40 550 | 44 730 | 35 489 | 55 509 | 52 782 | 469 050 | ||
| 4 | Honda | 33 780 | 27 023 | 32 539 | 37 354 | 33 207 | 41 299 | 37 533 | 35 659 | 50 306 | 37 917 | 49 826 | 49 026 | 465 469 | ||
| 5 | FAW | 36 242 | 25 827 | 46 145 | 49 322 | 40 622 | 36 514 | 32 689 | 32 857 | 39 284 | 32 258 | 38 716 | 35 514 | 445 990 | ||
| 6 | ChangAn | 35 015 | 30 057 | 48 353 | 38 804 | 33 916 | 47 848 | 22 230 | 23 607 | 34 632 | 34 535 | 42 029 | 34 024 | 425 050 | ||
| 7 | DongFeng | 30 707 | 22 396 | 45 912 | 41 539 | 36 521 | 36 182 | 30 138 | 33 341 | 38 142 | 32 420 | 34 011 | 38 668 | 419 977 | ||
| 8 | Foton | 23 362 | 17 745 | 54 887 | 46 153 | 36 233 | 32 430 | 28 620 | 30 879 | 34 221 | 32 302 | 34 435 | 30 634 | 401 901 | ||
| 9 | Chery | 34 631 | 19 925 | 41 860 | 29 943 | 36 860 | 31 118 | 24 902 | 26 495 | 39 449 | 25 612 | 27 908 | 23 839 | 362 542 | ||
| 10 | Buick | 30 180 | 23 713 | 28 181 | 29 044 | 21 922 | 23 682 | 24 161 | 25 672 | 29 929 | 25 564 | 30 228 | 39 504 | 331 780 | ||
| 11 | Nissan | 21 844 | 15 789 | 19 938 | 28 440 | 21 802 | 25 344 | 20 709 | 24 784 | 24 998 | 21 371 | 21 883 | 34 618 | 281 520 | ||
| 12 | Hyundai | 25 050 | 20 219 | 21 070 | 18 728 | 17 978 | 14 183 | 16 634 | 17 448 | 20 740 | 19 871 | 20 065 | 24 460 | 236 446 | ||
| 13 | Geely | 23 200 | 13 608 | 17 941 | 17 906 | 17 790 | 18 729 | 15 388 | 16 716 | 19 866 | 17 487 | 18 866 | 22 309 | 219 806 | ||
| 14 | JAC | 16 174 | 14 056 | 20 129 | 19 934 | 16 857 | 15 008 | 15 966 | 18 515 | 19 933 | 16 867 | 16 828 | 15 130 | 205 397 | ||
| 15 | Hafei | 21 069 | 20 133 | 26 015 | 19 749 | 17 201 | 14 770 | 12 426 | 12 563 | 12 327 | 14 818 | 15 847 | 14 887 | 201 805 | ||
| 16 | Chevrolet | 14 292 | 11 696 | 15 705 | 15 262 | 13 446 | 15 832 | 16 431 | 15 337 | 16 621 | 12 353 | 15 781 | 30 394 | 193 150 | ||
| 17 | Ford | 13 314 | 3 847 | 13 532 | 17 061 | 14 500 | 15 396 | 13 199 | 13 764 | 16 003 | 15 598 | 16 416 | 21 455 | 174 085 | ||
| 18 | Suzuki | 15 717 | 10 348 | 14 061 | 10 235 | 12 309 | 12 571 | 8 681 | 11 382 | 15 436 | 15 733 | 16 228 | 18 148 | 160 849 | ||
| 19 | Jinbei | 10 853 | 8 816 | 13 228 | 12 645 | 11 303 | 10 303 | 11 407 | 11 127 | 13 586 | 12 907 | 22 956 | 14 239 | 153 370 | ||
| 20 | Mazda | 19 614 | 17 050 | 19 261 | 6 588 | 5 640 | 5 294 | 7 173 | 9 117 | 11 012 | 9 724 | 8 305 | 9 401 | 128 179 | ||
| 21 | Citroen | 11 323 | 7 821 | 11 166 | 10 013 | 9 238 | 9 069 | 8 010 | 9 205 | 10 873 | 9 117 | 9 001 | 10 200 | 115 036 | ||
| 22 | Brilliance | 10 000 | 8 000 | 10 200 | 12 000 | 10 000 | 10 499 | 10 000 | 10 000 | 9 821 | 9 263 | 7 183 | 7 933 | 114 899 | ||
| 23 | CNHTC | 6 517 | 5 752 | 10 856 | 9 572 | 10 324 | 9 812 | 9 007 | 8 510 | 7 988 | 7 710 | 7 718 | 6 853 | 100 619 | ||
| 24 | BYD | 10 056 | 3 649 | 10 568 | 10 596 | 10 901 | 7 012 | 5 069 | 5 003 | 8 157 | 9 577 | 9 126 | 10 412 | 100 126 | ||
| 25 | Kia | 9 807 | 7 754 | 9 256 | 8 411 | 6 698 | 5 922 | 4 002 | 6 972 | 8 755 | 7 260 | 9 575 | 11 715 | 96 127 | ||
| 26 | Haima | - | - | - | 13 188 | 10 008 | 10 025 | 9 600 | 6 336 | 9 539 | 10 107 | 11 666 | 13 706 | 94 175 | ||
| 27 | Peugeot | 9 002 | 5 376 | 7 531 | 8 606 | 7 013 | 5 571 | 5 407 | 6 802 | 8 282 | 8 016 | 9 502 | 11 111 | 92 219 | ||
| 28 | Audi | 7 265 | 5 388 | 8 742 | 8 424 | 8 208 | 8 346 | 7 844 | 8 145 | 7 965 | 7 632 | 8 452 | 5 789 | 92 200 | ||
| 29 | Mitsubishi | 6 843 | 4 819 | 8 678 | 7 641 | 6 179 | 6 202 | 4 960 | 5 729 | 7 018 | 4 913 | 6 160 | 7 188 | 76 330 | ||
| 30 | Nanjing Automobile | 4 538 | 4 757 | 8 692 | 8 893 | 5 715 | 5 349 | 8 664 | 3 918 | 6 584 | 5 609 | 5 941 | 5 174 | 73 834 | ||
| 31 | Shaanxi | 4 331 | 3 816 | 7 732 | 7 592 | 6 797 | 5 073 | 5 358 | 4 484 | 5 849 | 5 802 | 5 360 | 5 906 | 68 100 | ||
| 32 | KAMA | 5 746 | 3 840 | 7 149 | 6 490 | 5 432 | 4 117 | 4 533 | 4 686 | 5 487 | 5 610 | 6 460 | 5 590 | 65 140 | ||
| 33 | Great Wall | 3 226 | 3 830 | 3 672 | 5 606 | 6 728 | 5 422 | 5 541 | 5 610 | 6 522 | 5 273 | 5 125 | 4 610 | 61 165 | ||
| 34 | Haval | 3 900 | 3 752 | 3 806 | 5 003 | 5 223 | 4 586 | 5 235 | 5 085 | 4 580 | 5 109 | 4 479 | 6 994 | 57 752 | ||
| 35 | Changhe | 4 044 | 4 715 | 7 767 | 8 082 | 4 790 | 6 119 | 2 875 | 948 | 2 725 | 5 165 | 4 146 | 3 704 | 55 080 | ||
| 36 | Lifan | 4 447 | 4 508 | 3 260 | 3 907 | 4 761 | 5 135 | 4 165 | 3 508 | 4 000 | 3 383 | 6 350 | 6 683 | 54 107 | ||
| 37 | BAW | 2 465 | 2 023 | 2 729 | 2 944 | 2 681 | 2 599 | 3 817 | 5 175 | 5 084 | 4 824 | 4 604 | 2 275 | 41 220 | ||
| 38 | Qingling Motors | 1 751 | 2 224 | 4 506 | 3 019 | 2 802 | 4 713 | 2 338 | 3 087 | 3 279 | 2 852 | 3 326 | 5 103 | 39 000 | ||
| 39 | ZXAuto | 2 938 | 2 940 | 4 158 | 3 774 | 2 953 | 3 074 | 2 571 | 2 505 | 3 239 | 3 782 | 4 458 | 2 241 | 38 633 | ||
| 40 | Heibao | 1 743 | 1 199 | 4 029 | 2 997 | 3 231 | 2 590 | 2 423 | 2 754 | 2 495 | 3 244 | 3 515 | 3 781 | 34 001 | ||
| 41 | BMW | 2 916 | 2 118 | 2 848 | 3 239 | 2 505 | 2 704 | 2 257 | 2 766 | 2 816 | 2 070 | 2 590 | 3 420 | 32 249 | ||
| 42 | Skoda | - | - | - | - | - | 3 098 | 4 044 | 5 003 | 5 315 | 4 322 | 5 006 | 5 014 | 31 802 | ||
| 43 | Dadi | 955 | 667 | 1 818 | 1 832 | 1 497 | 2 671 | 1 799 | 1 469 | 2 195 | 1 665 | 3 559 | 4 042 | 24 169 | ||
| 44 | Huanghai | 1 857 | 1 211 | 1 984 | 1 579 | 1 952 | 2 023 | 1 647 | 1 686 | 2 026 | 1 949 | 2 093 | 2 676 | 22 683 | ||
| 45 | Soueast | 1 160 | 1 550 | 2 353 | 1 301 | 1 613 | 1 175 | 1 515 | 1 644 | 2 179 | 1 431 | 1 890 | 2 505 | 20 316 | ||
| 46 | Gonow | 1 547 | 913 | 1 835 | 1 700 | 1 523 | 1 790 | 684 | 1 306 | 1 803 | 2 243 | 2 417 | 2 513 | 20 274 | ||
| 47 | Yutong | 1 566 | 640 | 939 | 1 790 | 976 | 1 557 | 1 164 | 2 254 | 1 951 | 853 | 1 768 | 2 977 | 18 435 | ||
| 48 | Polarsun | 1 353 | 1 185 | 1 208 | 1 748 | 1 654 | 1 703 | 1 562 | 1 658 | 1 438 | 1 422 | 1 383 | 1 456 | 17 770 | ||
| 49 | King Long | 1 622 | 851 | 1 176 | 1 650 | 1 396 | 1 546 | 1 529 | 1 505 | 1 476 | 970 | 1 270 | 1 822 | 16 813 | ||
| 50 | Rely | 2 574 | 1 369 | 2 200 | 2 056 | 1 823 | 1 599 | 560 | 431 | 877 | 887 | 1 155 | 984 | 16 515 | ||
| 51 | Hongyan | 1 147 | 1 097 | 2 767 | 3 077 | 3 012 | 3 073 | 2 108 | - | - | - | - | - | 16 281 | ||
| 52 | Zibo | 2 348 | 2 395 | 3 445 | 3 425 | 2 589 | 2 014 | - | - | - | - | - | - | 16 216 | ||
| 53 | Fiat | 3 056 | 1 917 | 2 077 | 1 227 | 1 800 | 896 | 1 509 | 806 | 982 | 872 | 432 | 323 | 15 897 | ||
| 54 | Roewe | - | - | - | 2 347 | 1 901 | 2 316 | 2 065 | 1 673 | 1 481 | 760 | 1 044 | 1 894 | 15 481 | ||
| 55 | BeiBen | 893 | 953 | 1 673 | 1 819 | 1 553 | 1 619 | 1 498 | 1 262 | 1 580 | 853 | 719 | 646 | 15 068 | ||
| 56 | Hawtai | 981 | 641 | 1 253 | 1 456 | 1 122 | 1 069 | 1 249 | 880 | 1 124 | 863 | 773 | 1 441 | 12 852 | ||
| 57 | Landwind | 814 | 699 | 1 504 | 1 103 | 1 003 | 1 022 | 942 | 562 | 699 | 1 003 | 820 | 1 332 | 11 503 | ||
| 58 | CAMC | 498 | 477 | 671 | 1 020 | 1 025 | 1 737 | 1 175 | 945 | 689 | 807 | 675 | 1 514 | 11 233 | ||
| 59 | JMC | 541 | 503 | 705 | 565 | 662 | 714 | 601 | 840 | 1 513 | 935 | 806 | 1 344 | 9 729 | ||
| 60 | Chrysler | 577 | 188 | 139 | 5 | 1 409 | 2 009 | 1 002 | 705 | 571 | 524 | 817 | 1 052 | 8 998 | ||
| 61 | Shanghai | 414 | 385 | 723 | 882 | 970 | 1 373 | 401 | 495 | 513 | 820 | 769 | 1 066 | 8 811 | ||
| 62 | Mercedes-Benz | 702 | 419 | 655 | 345 | 361 | 623 | 559 | 556 | 728 | 591 | 639 | 704 | 6 882 | ||
| 63 | Volvo | 410 | 386 | 438 | 762 | 440 | 701 | 447 | 590 | 556 | 241 | 920 | 500 | 6 391 | ||
| 64 | Zotye | - | - | - | 73 | 31 | 480 | 400 | 268 | 218 | 412 | 1 493 | 2 069 | 5 444 | ||
| 65 | Cadillac | 36 | 645 | 477 | 514 | 234 | 304 | 349 | 254 | 363 | 311 | 357 | 540 | 4 384 | ||
| 66 | Youngman | 320 | 346 | 322 | 277 | 182 | 336 | 217 | 127 | 385 | 217 | 381 | 431 | 3 541 | ||
| 67 | Yaxing Coach | 401 | 190 | 430 | 458 | 130 | 204 | 262 | 346 | 262 | 184 | 224 | 444 | 3 535 | ||
| 68 | Golden Dragon | 468 | 183 | 146 | 331 | 222 | 233 | 247 | 270 | 340 | 210 | 221 | 438 | 3 309 | ||
| 69 | HongQi | 493 | 203 | 178 | 330 | 286 | 214 | 180 | 146 | 360 | 239 | 136 | 458 | 3 223 | ||
| 70 | MG | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 1 026 | 936 | 851 | 3 131 | ||
| 71 | Ankai | 184 | 138 | 185 | 308 | 169 | 160 | 191 | 267 | 315 | 464 | 318 | 346 | 3 045 | ||
| 72 | Linghe | 314 | 146 | 278 | 305 | 285 | 137 | 205 | 205 | 185 | 280 | 134 | - | 2 474 | ||
| 73 | Zhongtong | 106 | 85 | 195 | 183 | 65 | 114 | 118 | 255 | 351 | 225 | 231 | 390 | 2 318 | ||
| 74 | Daihatsu | - | 1 | 13 | - | - | 113 | 327 | 441 | 231 | 214 | 360 | 440 | 2 140 | ||
| 75 | Karry | - | - | 508 | 320 | 182 | 184 | 229 | 109 | 89 | 79 | 48 | 70 | 1 818 | ||
| 76 | Chunlan | 140 | 57 | 221 | 222 | 187 | 143 | 85 | 79 | 95 | 61 | 48 | 44 | 1 382 | ||
| 77 | Changzheng | 45 | 27 | 43 | 40 | 51 | 50 | 74 | 85 | 94 | 149 | 154 | 213 | 1 025 | ||
| 78 | Fuqi | 25 | 33 | 83 | 48 | 40 | 15 | 2 | 77 | 71 | 75 | 186 | 353 | 1 008 | ||
| 79 | Guilin | 44 | 8 | 5 | 20 | 11 | 119 | 113 | 84 | 73 | 76 | 80 | 186 | 819 | ||
| 80 | Denway Motors | 13 | 82 | 100 | 16 | 35 | 14 | 25 | 25 | 93 | 94 | 81 | 136 | 714 | ||
| 81 | Yema | 28 | 34 | 31 | 35 | 45 | 31 | 31 | 37 | 33 | 38 | 36 | 33 | 412 | ||
| 82 | Jeep | 138 | 70 | 108 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 320 | ||
| 83 | Jialing | 12 | - | 12 | 23 | 19 | 50 | 18 | 4 | 9 | 10 | 12 | 8 | 177 | ||
| 84 | Hanyang | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 18 | 14 | 21 | 9 | 3 | 11 | - | 124 | ||
| 85 | Isuzu | 14 | 1 | 5 | 16 | 10 | 9 | 5 | 20 | 15 | 5 | - | 4 | 104 | ||
| 86 | BAIC | - | - | - | - | 10 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | 90 | ||
| 87 | Huali | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| N/A | 17 239 | 13 924 | 33 560 | 31 988 | 27 545 | 23 890 | 22 307 | 25 888 | 24 357 | 24 028 | 27 010 | 31 946 | 303 682 | |||
| Общие продажи | 717 102 | 553 380 | 847 177 | 808 701 | 713 595 | 726 879 | 640 958 | 671 642 | 772 810 | 692 307 | 800 944 | 839 295 | 8 784 790 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.