в 2008 году (январь - декабрь)
9 363 306в 2007 году (январь - декабрь)
8 784 790в 2007 году
8 784 790Всего на рынке Китая в 2008 году было реализовано 9 363 306 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Китае в 2008 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2008 году.
Лидером на автомобильном рынке Китая в 2008 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 822 864 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли WuLing (609 711 автомобилей), Toyota (543 803 автомобиля), Honda (515 533 автомобиля) и DongFeng (474 917 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2008 году в Китае стали автомобили Toyota Corolla. В 2008 году было реализовано 217 519 автомобилей Toyota Corolla. На втором месте идут автомобили Hyundai Elantra с показателем в 203 734 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Volkswagen Jetta (202 303 автомобиля), Volkswagen Santana (197 935 автомобилей), Buick Excelle (175 470 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 92 254 | 57 702 | 89 749 | 79 463 | 65 756 | 67 193 | 51 671 | 57 200 | 63 787 | 62 508 | 70 667 | 64 914 | 822 864 | ||
| 2 | WuLing | 61 047 | 50 938 | 61 490 | 56 034 | 51 744 | 50 549 | 42 998 | 37 433 | 48 327 | 46 796 | 50 845 | 51 510 | 609 711 | ||
| 3 | Toyota | 47 420 | 37 175 | 54 536 | 49 994 | 48 731 | 50 438 | 43 573 | 40 810 | 40 098 | 47 133 | 38 906 | 44 989 | 543 803 | ||
| 4 | Honda | 36 998 | 29 550 | 58 893 | 40 399 | 48 480 | 36 475 | 48 323 | 40 307 | 48 037 | 40 309 | 42 214 | 45 548 | 515 533 | ||
| 5 | DongFeng | 34 772 | 30 909 | 63 963 | 59 192 | 57 019 | 51 467 | 28 816 | 27 963 | 31 823 | 28 950 | 30 718 | 29 325 | 474 917 | ||
| 6 | FAW | 43 475 | 34 311 | 65 194 | 54 763 | 48 370 | 43 639 | 28 569 | 25 723 | 32 753 | 31 927 | 24 177 | 29 228 | 462 129 | ||
| 7 | ChangAn | 50 541 | 35 820 | 55 415 | 38 857 | 36 235 | 41 367 | 28 359 | 19 859 | 37 561 | 30 476 | 34 490 | 20 328 | 429 308 | ||
| 8 | Foton | 29 805 | 29 031 | 65 062 | 51 662 | 42 080 | 32 470 | 30 298 | 30 254 | 31 322 | 26 111 | 21 508 | 19 633 | 409 236 | ||
| 9 | Nissan | 29 113 | 19 417 | 28 758 | 28 464 | 27 016 | 32 312 | 26 744 | 25 794 | 35 381 | 33 221 | 34 398 | 41 068 | 361 686 | ||
| 10 | Chery | 33 539 | 26 739 | 44 549 | 30 450 | 26 501 | 36 289 | 21 191 | 19 099 | 22 641 | 23 851 | 21 109 | 30 766 | 336 724 | ||
| 11 | Hyundai | 30 063 | 18 583 | 24 640 | 28 866 | 28 272 | 34 367 | 16 074 | 16 453 | 22 016 | 24 004 | 23 009 | 28 157 | 294 504 | ||
| 12 | Buick | 25 885 | 26 774 | 27 915 | 23 278 | 19 180 | 23 318 | 22 959 | 19 188 | 22 939 | 20 138 | 19 424 | 28 245 | 279 243 | ||
| 13 | Geely | 23 600 | 16 902 | 25 501 | 21 195 | 16 929 | 17 563 | 14 264 | 13 985 | 17 417 | 16 291 | 17 202 | 20 974 | 221 823 | ||
| 14 | JAC | 19 135 | 15 180 | 27 085 | 25 643 | 24 412 | 20 343 | 12 791 | 12 527 | 13 839 | 14 948 | 9 550 | 9 069 | 204 522 | ||
| 15 | Chevrolet | 20 464 | 16 073 | 20 297 | 21 454 | 19 249 | 16 171 | 15 964 | 15 364 | 15 408 | 14 845 | 13 407 | 14 978 | 203 674 | ||
| 16 | Hafei | 20 570 | 14 676 | 24 022 | 18 548 | 16 099 | 14 613 | 14 939 | 11 094 | 12 074 | 11 733 | 11 407 | 11 841 | 181 616 | ||
| 17 | Suzuki | 21 912 | 16 000 | 19 403 | 14 107 | 15 411 | 15 147 | 11 587 | 12 663 | 13 698 | 11 259 | 14 618 | 13 048 | 178 853 | ||
| 18 | BYD | 8 273 | 9 782 | 9 684 | 10 893 | 10 267 | 15 173 | 9 568 | 11 856 | 23 500 | 24 416 | 21 779 | 15 691 | 170 882 | ||
| 19 | Jinbei | 10 621 | 9 017 | 14 656 | 13 266 | 11 486 | 12 022 | 12 042 | 13 515 | 16 879 | 15 510 | 15 403 | 13 801 | 158 218 | ||
| 20 | Ford | 19 000 | 11 775 | 16 563 | 14 400 | 13 875 | 13 504 | 12 727 | 9 960 | 11 409 | 11 145 | 9 030 | 12 703 | 156 091 | ||
| 21 | Kia | 14 901 | 10 012 | 12 289 | 12 252 | 12 522 | 13 002 | 10 430 | 10 008 | 10 212 | 10 501 | 9 510 | 16 369 | 142 008 | ||
| 22 | Mazda | 13 546 | 6 914 | 10 186 | 10 473 | 9 928 | 8 353 | 7 703 | 8 502 | 9 605 | 9 894 | 6 711 | 10 896 | 112 711 | ||
| 23 | CNHTC | 9 018 | 8 508 | 15 075 | 15 019 | 13 063 | 9 282 | 5 997 | 9 514 | 8 869 | 5 305 | 5 535 | 6 762 | 111 947 | ||
| 24 | Lifan | 6 784 | 7 219 | 10 597 | 11 070 | 11 109 | 7 902 | 8 470 | 8 693 | 9 676 | 9 785 | 9 095 | 10 739 | 111 139 | ||
| 25 | Audi | 13 354 | 6 782 | 9 242 | 10 122 | 7 821 | 8 267 | 9 386 | 9 565 | 9 187 | 7 689 | 7 375 | 7 046 | 105 836 | ||
| 26 | Citroen | 10 840 | 7 011 | 11 693 | 7 566 | 8 310 | 8 538 | 7 421 | 6 477 | 10 107 | 9 124 | 7 021 | 7 577 | 101 685 | ||
| 27 | Haima | 10 126 | 7 640 | 12 104 | 7 862 | 7 310 | 7 430 | 6 356 | 5 513 | 7 825 | 7 000 | 5 141 | 11 948 | 96 255 | ||
| 28 | Brilliance | 6 714 | 6 499 | 4 252 | 5 186 | 7 382 | 7 451 | 8 828 | 7 450 | 9 387 | 11 025 | 8 738 | 8 921 | 91 833 | ||
| 29 | Peugeot | 7 501 | 5 380 | 11 680 | 9 636 | 7 508 | 7 409 | 4 288 | 3 550 | 6 007 | 5 085 | 4 032 | 4 299 | 76 375 | ||
| 30 | Shaanxi | 5 616 | 5 396 | 12 059 | 11 521 | 8 146 | 7 123 | 6 503 | 4 696 | 6 050 | 3 746 | 2 373 | 2 189 | 75 418 | ||
| 31 | Great Wall | 6 203 | 4 419 | 6 526 | 8 224 | 6 634 | 6 742 | 6 846 | 5 538 | 5 409 | 4 127 | 4 966 | 5 007 | 70 641 | ||
| 32 | Nanjing Automobile | 5 996 | 4 779 | 9 513 | 8 512 | 7 177 | 6 832 | 5 325 | 4 450 | 5 133 | 4 748 | 3 560 | 3 591 | 69 616 | ||
| 33 | KAMA | 6 546 | 5 354 | 8 500 | 8 120 | 5 560 | 3 940 | 4 464 | 4 827 | 5 719 | 5 970 | 5 006 | 3 594 | 67 600 | ||
| 34 | Skoda | 6 070 | 4 328 | 6 700 | 6 066 | 4 304 | 5 545 | 3 500 | 3 571 | 4 865 | 4 086 | 4 505 | 6 800 | 60 340 | ||
| 35 | Changhe | 6 457 | 4 091 | 5 757 | 7 529 | 4 490 | 4 541 | 4 234 | 3 796 | 4 345 | 3 616 | 3 990 | 3 900 | 56 746 | ||
| 36 | Haval | 5 087 | 4 584 | 5 445 | 4 516 | 4 134 | 4 262 | 4 402 | 4 233 | 4 796 | 5 171 | 5 288 | 4 751 | 56 669 | ||
| 37 | Mitsubishi | 5 187 | 4 344 | 7 047 | 4 418 | 4 825 | 5 210 | 5 189 | 3 138 | 4 187 | 3 563 | 2 563 | 5 446 | 55 117 | ||
| 38 | BAW | 4 082 | 2 946 | 5 058 | 4 817 | 4 270 | 6 005 | 2 515 | 2 079 | 3 401 | 4 919 | 2 828 | 2 004 | 44 924 | ||
| 39 | Qingling Motors | 2 339 | 2 670 | 5 410 | 3 961 | 3 447 | 5 200 | 2 863 | 3 295 | 3 476 | 3 010 | 3 352 | 4 516 | 43 539 | ||
| 40 | Dadi | 572 | 2 906 | 3 164 | 3 017 | 2 883 | 6 900 | 2 194 | 2 995 | 2 395 | 5 978 | 7 285 | 1 602 | 41 891 | ||
| 41 | BMW | 3 000 | 2 297 | 3 296 | 2 099 | 2 187 | 3 714 | 2 487 | 2 685 | 3 776 | 4 271 | 2 491 | 2 861 | 35 164 | ||
| 42 | ZXAuto | 2 389 | 2 585 | 2 953 | 3 085 | 2 916 | 2 981 | 2 790 | 2 418 | 3 036 | 3 420 | 2 834 | 2 695 | 34 102 | ||
| 43 | BeiBen | 1 170 | 1 959 | 3 501 | 3 388 | 3 705 | 2 406 | 2 385 | 1 645 | 1 834 | 1 648 | 1 019 | 1 455 | 26 115 | ||
| 44 | Roewe | 651 | 293 | 1 536 | 2 006 | 1 800 | 1 958 | 1 950 | 3 610 | 3 143 | 3 507 | 2 690 | 2 863 | 26 007 | ||
| 45 | Gonow | 2 407 | 1 096 | 2 319 | 2 153 | 2 253 | 2 031 | 1 125 | 1 743 | 1 920 | 1 903 | 1 846 | 3 941 | 24 737 | ||
| 46 | Yutong | 2 327 | 839 | 1 104 | 2 165 | 1 778 | 2 535 | 1 666 | 1 365 | 1 680 | 1 927 | 1 746 | 3 088 | 22 220 | ||
| 47 | Huanghai | 1 929 | 1 534 | 2 222 | 2 071 | 1 684 | 2 017 | 1 529 | 1 591 | 1 845 | 1 387 | 1 362 | 1 403 | 20 574 | ||
| 48 | King Long | 1 894 | 665 | 1 339 | 1 634 | 1 814 | 1 968 | 1 037 | 1 254 | 2 609 | 1 759 | 1 936 | 2 584 | 20 493 | ||
| 49 | Soueast | 482 | 960 | 1 702 | 775 | 968 | 789 | 670 | 428 | 720 | 1 744 | 2 646 | 4 838 | 16 722 | ||
| 50 | Zotye | 954 | 1 125 | 2 541 | 2 783 | 1 547 | 1 770 | 2 086 | 870 | 440 | 519 | 385 | 314 | 15 334 | ||
| 51 | Mercedes-Benz | 643 | 417 | 837 | 1 174 | 1 508 | 1 496 | 1 146 | 1 460 | 1 473 | 1 531 | 933 | 1 738 | 14 356 | ||
| 52 | Hawtai | 869 | 1 135 | 652 | 614 | 445 | 914 | 982 | 1 145 | 1 193 | 1 003 | 2 300 | 2 409 | 13 661 | ||
| 53 | CAMC | 934 | 815 | 1 807 | 1 349 | 1 631 | 1 650 | 557 | 388 | 585 | 595 | 253 | 2 264 | 12 828 | ||
| 54 | Polarsun | 975 | 951 | 1 380 | 1 279 | 1 076 | 1 020 | 967 | 918 | 699 | 858 | 592 | 785 | 11 500 | ||
| 55 | Chrysler | 892 | 365 | 2 156 | 1 713 | 1 344 | 1 285 | 858 | 1 565 | 67 | 38 | 134 | 214 | 10 631 | ||
| 56 | Rely | 1 172 | 749 | 823 | 1 144 | 862 | 759 | 669 | 441 | 613 | 679 | 705 | 906 | 9 522 | ||
| 57 | MG | 357 | 298 | 260 | 506 | 407 | 634 | 801 | 1 375 | 1 242 | 1 251 | 922 | 1 148 | 9 201 | ||
| 58 | Golden Dragon | 222 | 40 | 100 | 196 | 106 | 1 584 | 847 | 1 294 | 1 272 | 783 | 949 | 1 655 | 9 048 | ||
| 59 | Landwind | 1 009 | 799 | 1 212 | 1 111 | 517 | 528 | 539 | 433 | 467 | 174 | 761 | 551 | 8 101 | ||
| 60 | Riich | 24 | 409 | 680 | 896 | 1 079 | 864 | 622 | 716 | 668 | 405 | 866 | 711 | 7 940 | ||
| 61 | Shanghai | 907 | 452 | 641 | 758 | 767 | 770 | 532 | 387 | 494 | 274 | 502 | 554 | 7 038 | ||
| 62 | JMC | 511 | 475 | 779 | 821 | 558 | 911 | 542 | 547 | 690 | 348 | 259 | 397 | 6 838 | ||
| 63 | Volvo | 557 | 461 | 581 | 593 | 424 | 565 | 300 | 408 | 516 | 258 | 576 | 427 | 5 666 | ||
| 64 | Daihatsu | 371 | 321 | 81 | 513 | 513 | 372 | 482 | 394 | 406 | 423 | 391 | 415 | 4 682 | ||
| 65 | Zhongtong | 188 | 17 | 106 | 205 | 196 | 613 | 660 | 610 | 503 | 248 | 148 | 513 | 4 007 | ||
| 66 | Yaxing Coach | 345 | 193 | 242 | 205 | 304 | 703 | 191 | 210 | 279 | 169 | 309 | 301 | 3 451 | ||
| 67 | Ankai | 309 | 125 | 226 | 154 | 221 | 734 | 154 | 271 | 237 | 90 | 204 | 343 | 3 068 | ||
| 68 | Youngman | 244 | 324 | 240 | 293 | 160 | 394 | 265 | 70 | 136 | 119 | 146 | 359 | 2 750 | ||
| 69 | Cadillac | 224 | 233 | 86 | 185 | 280 | 377 | 143 | 295 | 242 | 161 | 128 | 282 | 2 636 | ||
| 70 | Guilin | 285 | 77 | 117 | 125 | 225 | 258 | 194 | 273 | 171 | 164 | 299 | 402 | 2 590 | ||
| 71 | HongQi | 370 | 25 | 226 | 413 | 103 | 357 | 56 | 60 | 95 | 187 | 107 | 269 | 2 268 | ||
| 72 | Karry | 36 | 34 | 129 | 417 | 240 | 82 | 361 | 172 | 138 | 88 | 113 | 97 | 1 907 | ||
| 73 | Linghe | 112 | 124 | 230 | 148 | 94 | 262 | 25 | 32 | 126 | 77 | 90 | 128 | 1 448 | ||
| 74 | Henan Shaolin Auto | 107 | 120 | 137 | 265 | 187 | 127 | 52 | 110 | 92 | 80 | 79 | 64 | 1 420 | ||
| 75 | Fiat | 48 | 5 | 883 | 230 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 174 | ||
| 76 | Denway Motors | 71 | 20 | 67 | 48 | 148 | 173 | 69 | 97 | 63 | 133 | 104 | 92 | 1 085 | ||
| 77 | Changzheng | 46 | 51 | 49 | 62 | 44 | 61 | 48 | 85 | 124 | 113 | 82 | 86 | 851 | ||
| 78 | GAC | - | - | - | - | 206 | 87 | - | 85 | - | 259 | 129 | 60 | 826 | ||
| 79 | Hino | - | - | 223 | 114 | - | - | - | - | 84 | 119 | 88 | 36 | 664 | ||
| 80 | Dodge | - | 102 | 186 | 47 | 49 | 68 | 68 | 15 | 16 | - | 8 | 10 | 569 | ||
| 81 | Fuqi | 133 | 75 | 98 | 38 | 39 | 47 | 20 | 5 | 16 | 26 | 27 | 18 | 542 | ||
| 82 | Yema | 31 | 27 | 29 | 37 | 35 | 33 | 35 | 33 | 37 | 31 | 36 | 32 | 396 | ||
| 83 | Chunlan | 44 | 17 | 70 | 76 | 69 | 79 | - | - | - | - | - | - | 355 | ||
| 84 | BAIC | - | - | 10 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 60 | ||
| N/A | 24 723 | 22 799 | 49 045 | 43 931 | 33 093 | 32 464 | 25 563 | 24 570 | 26 224 | 22 983 | 21 224 | 24 513 | 351 132 | |||
| Общие продажи | 859 388 | 663 544 | 1 056 573 | 922 634 | 835 538 | 836 814 | 665 854 | 629 017 | 751 531 | 715 665 | 685 154 | 741 594 | 9 363 306 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.