в 2010 году (январь - декабрь)
18 041 817в 2009 году (январь - декабрь)
13 621 543в 2009 году
13 621 543Всего на рынке Китая в 2010 году было реализовано 18 041 817 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Китае в 2010 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2010 году.
Лидером на автомобильном рынке Китая в 2010 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 1 474 734 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли WuLing (1 156 708 автомобилей), ChangAn (1 098 337 автомобилей), DongFeng (966 708 автомобилей) и FAW (820 286 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2010 году в Китае стали автомобили Hyundai Elantra. В 2010 году было реализовано 385 985 автомобилей Hyundai Elantra. На втором месте идут автомобили Buick Excelle с показателем в 304 187 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как BYD F3 (264 364 автомобиля), Toyota Corolla (254 796 автомобилей), Volkswagen Lavida (251 615 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 118 858 | 78 837 | 122 228 | 114 642 | 114 154 | 129 690 | 117 247 | 133 664 | 139 814 | 136 207 | 144 264 | 125 129 | 1 474 734 | ||
| 2 | WuLing | 113 323 | 99 946 | 121 927 | 108 490 | 101 076 | 95 361 | 87 575 | 90 878 | 95 868 | 86 882 | 78 682 | 76 700 | 1 156 708 | ||
| 3 | ChangAn | 124 539 | 107 884 | 130 068 | 80 668 | 71 395 | 89 296 | 53 234 | 55 405 | 82 982 | 100 765 | 108 908 | 93 193 | 1 098 337 | ||
| 4 | DongFeng | 65 833 | 60 732 | 97 705 | 95 506 | 80 453 | 79 742 | 63 095 | 67 208 | 84 486 | 82 902 | 93 249 | 95 797 | 966 708 | ||
| 5 | FAW | 80 648 | 57 057 | 80 286 | 73 768 | 69 375 | 67 041 | 48 202 | 52 663 | 66 844 | 74 930 | 81 912 | 67 560 | 820 286 | ||
| 6 | Toyota | 71 213 | 58 014 | 77 475 | 63 434 | 53 151 | 50 608 | 62 631 | 59 176 | 66 734 | 60 575 | 76 758 | 80 699 | 780 468 | ||
| 7 | Hyundai | 62 856 | 37 096 | 61 637 | 57 014 | 56 006 | 54 083 | 47 862 | 60 824 | 73 122 | 59 287 | 67 899 | 65 322 | 703 008 | ||
| 8 | Foton | 53 383 | 38 892 | 85 838 | 79 103 | 59 722 | 54 141 | 51 669 | 47 132 | 50 834 | 50 364 | 56 816 | 55 075 | 682 969 | ||
| 9 | Nissan | 61 049 | 41 262 | 62 594 | 57 483 | 54 143 | 60 746 | 57 649 | 50 188 | 67 088 | 54 418 | 56 923 | 57 817 | 681 360 | ||
| 10 | Honda | 60 678 | 46 007 | 63 996 | 56 769 | 42 531 | 51 981 | 59 328 | 50 289 | 62 590 | 54 980 | 62 484 | 59 928 | 671 561 | ||
| 11 | Chery | 64 782 | 36 698 | 42 645 | 46 781 | 46 196 | 34 115 | 33 391 | 50 625 | 62 039 | 59 489 | 63 138 | 68 301 | 608 200 | ||
| 12 | Buick | 46 561 | 27 288 | 46 845 | 48 425 | 45 278 | 35 896 | 42 972 | 45 231 | 57 332 | 53 847 | 50 712 | 43 125 | 543 512 | ||
| 13 | Chevrolet | 49 459 | 39 836 | 45 696 | 44 475 | 41 405 | 37 092 | 38 424 | 37 546 | 45 302 | 51 311 | 59 367 | 51 228 | 541 141 | ||
| 14 | BYD | 61 215 | 34 184 | 68 129 | 45 110 | 45 020 | 35 356 | 33 046 | 31 069 | 33 085 | 40 578 | 41 714 | 51 300 | 519 806 | ||
| 15 | JAC | 47 341 | 33 250 | 50 070 | 45 932 | 39 905 | 34 320 | 30 821 | 30 697 | 35 819 | 34 924 | 41 269 | 30 181 | 454 529 | ||
| 16 | Geely | 42 289 | 31 147 | 37 144 | 32 367 | 30 016 | 28 006 | 26 225 | 25 451 | 32 587 | 38 988 | 44 568 | 47 380 | 416 168 | ||
| 17 | Kia | 34 190 | 24 002 | 27 008 | 26 501 | 24 113 | 25 003 | 22 010 | 25 003 | 29 868 | 29 340 | 34 320 | 31 670 | 333 028 | ||
| 18 | Ford | 29 431 | 19 337 | 27 678 | 26 643 | 23 853 | 24 837 | 18 257 | 21 899 | 26 501 | 26 656 | 29 330 | 29 682 | 304 104 | ||
| 19 | Jinbei | 21 656 | 15 789 | 22 721 | 24 670 | 32 219 | 30 210 | 20 006 | 20 194 | 27 327 | 28 722 | 25 299 | 18 794 | 287 607 | ||
| 20 | Suzuki | 31 744 | 22 839 | 25 325 | 21 237 | 21 634 | 21 256 | 12 691 | 20 983 | 22 150 | 22 687 | 28 613 | 24 195 | 275 354 | ||
| 21 | Great Wall | 20 294 | 14 401 | 17 493 | 16 070 | 15 038 | 15 814 | 15 821 | 18 093 | 18 919 | 25 260 | 27 197 | 42 858 | 247 258 | ||
| 22 | Mazda | 19 582 | 14 344 | 17 495 | 17 392 | 14 036 | 16 906 | 18 133 | 17 086 | 20 080 | 20 426 | 22 410 | 30 947 | 228 837 | ||
| 23 | Citroen | 25 127 | 15 235 | 17 287 | 18 051 | 17 003 | 14 042 | 14 704 | 15 116 | 20 001 | 19 016 | 24 009 | 24 410 | 224 001 | ||
| 24 | Hafei | 22 522 | 16 780 | 35 770 | 15 724 | 15 782 | 14 681 | 8 430 | 7 681 | 13 139 | 17 180 | 23 177 | 26 273 | 217 139 | ||
| 25 | Haima | 15 229 | 15 900 | 17 794 | 19 605 | 18 226 | 16 585 | 15 079 | 17 033 | 15 724 | 16 811 | 17 741 | 23 773 | 209 500 | ||
| 26 | Audi | 14 791 | 11 935 | 18 310 | 17 963 | 13 908 | 17 681 | 18 520 | 19 687 | 19 412 | 17 474 | 18 871 | 17 750 | 206 302 | ||
| 27 | CNHTC | 16 653 | 15 017 | 22 245 | 24 087 | 20 935 | 16 690 | 11 750 | 11 993 | 12 883 | 10 488 | 19 490 | 22 049 | 204 280 | ||
| 28 | Skoda | 17 538 | 11 603 | 15 420 | 12 583 | 14 707 | 16 832 | 14 339 | 17 291 | 20 062 | 17 900 | 20 018 | 12 007 | 190 300 | ||
| 29 | Brilliance | 20 000 | 11 275 | 15 000 | 13 907 | 14 927 | 15 758 | 9 824 | 11 346 | 13 029 | 14 543 | 13 595 | 6 593 | 159 797 | ||
| 30 | Haval | 10 462 | 9 734 | 10 267 | 12 755 | 15 213 | 12 821 | 9 345 | 13 501 | 12 440 | 12 479 | 14 060 | 17 027 | 150 104 | ||
| 31 | Peugeot | 12 001 | 8 461 | 10 308 | 13 822 | 12 813 | 11 040 | 10 063 | 10 225 | 15 739 | 13 289 | 16 009 | 15 595 | 149 365 | ||
| 32 | Roewe | 11 619 | 7 278 | 9 999 | 10 263 | 10 145 | 13 479 | 11 026 | 11 344 | 11 857 | 9 490 | 12 901 | 11 626 | 131 027 | ||
| 33 | Zotye | 11 026 | 6 475 | 10 426 | 9 042 | 9 987 | 8 987 | 9 497 | 11 163 | 12 214 | 9 921 | 13 234 | 16 726 | 128 698 | ||
| 34 | Lifan | 11 197 | 7 593 | 7 453 | 9 981 | 14 724 | 9 099 | 8 045 | 6 605 | 9 917 | 14 405 | 10 471 | 15 333 | 124 823 | ||
| 35 | Shaanxi | 8 991 | 8 489 | 12 662 | 13 089 | 12 795 | 12 153 | 8 095 | 8 851 | 7 225 | 7 511 | 8 668 | 11 284 | 119 813 | ||
| 36 | KAMA | 11 846 | 7 706 | 10 039 | 10 623 | 8 492 | 8 599 | 7 005 | 7 033 | 10 258 | 9 254 | 10 123 | 10 364 | 111 342 | ||
| 37 | Nanjing Automobile | 11 011 | 6 528 | 13 001 | 11 199 | 9 092 | 9 615 | 7 510 | 8 328 | 10 019 | 8 713 | 8 950 | 6 133 | 110 099 | ||
| 38 | Changhe | 15 523 | 10 828 | 9 648 | 7 890 | 7 367 | 7 665 | 4 258 | 5 378 | 7 344 | 7 001 | 8 587 | 8 696 | 100 185 | ||
| 39 | Soueast | 9 306 | 6 252 | 6 856 | 6 731 | 6 002 | 5 008 | 3 528 | 6 058 | 6 987 | 7 746 | 10 457 | 10 462 | 85 393 | ||
| 40 | Hawtai | 7 198 | 6 378 | 6 588 | 6 323 | 6 086 | 6 254 | 6 016 | 6 409 | 7 370 | 7 253 | 7 197 | 8 367 | 81 439 | ||
| 41 | Gonow | 4 351 | 3 589 | 5 723 | 6 310 | 4 318 | 4 086 | 3 829 | 4 488 | 5 786 | 6 753 | 12 292 | 9 475 | 71 000 | ||
| 42 | Qingling Motors | 5 450 | 4 188 | 8 504 | 6 419 | 6 701 | 6 931 | 5 760 | 6 191 | 5 806 | 5 657 | 2 563 | 1 420 | 65 590 | ||
| 43 | BAW | 5 547 | 2 005 | 7 156 | 6 717 | 6 992 | 5 500 | 3 129 | 4 100 | 6 007 | 5 391 | 6 827 | 5 736 | 65 107 | ||
| 44 | ZXAuto | 5 536 | 3 441 | 5 634 | 4 910 | 7 265 | 5 882 | 4 818 | 4 898 | 4 388 | 5 134 | 5 272 | 6 330 | 63 508 | ||
| 45 | BMW | 3 031 | 2 725 | 5 818 | 3 952 | 4 029 | 3 176 | 3 703 | 5 348 | 4 148 | 5 009 | 6 760 | 6 264 | 53 963 | ||
| 46 | Mercedes-Benz | 2 004 | 1 450 | 2 472 | 1 877 | 3 914 | 3 775 | 4 829 | 4 303 | 5 712 | 5 034 | 6 490 | 7 712 | 49 572 | ||
| 47 | Mitsubishi | 5 843 | 3 341 | 4 428 | 3 840 | 3 375 | 3 125 | 3 046 | 3 277 | 3 720 | 4 164 | 2 713 | 6 341 | 47 213 | ||
| 48 | BeiBen | 1 635 | 1 341 | 7 137 | 5 005 | 4 567 | 3 693 | 4 455 | 3 639 | 3 236 | 3 093 | 3 855 | 3 919 | 45 575 | ||
| 49 | King Long | 3 685 | 2 112 | 2 773 | 4 291 | 3 586 | 3 505 | 3 733 | 3 675 | 4 869 | 3 304 | 3 868 | 4 964 | 44 365 | ||
| 50 | Riich | 4 618 | 2 372 | 3 799 | 2 919 | 2 924 | 3 579 | 3 431 | 3 440 | 5 986 | 2 993 | 2 260 | 3 908 | 42 229 | ||
| 51 | Yutong | 3 589 | 1 252 | 1 951 | 3 209 | 3 031 | 3 335 | 2 931 | 3 319 | 4 514 | 2 818 | 4 342 | 5 621 | 39 912 | ||
| 52 | Huanghai | 3 042 | 3 486 | 3 129 | 3 419 | 3 177 | 3 572 | 2 568 | 3 124 | 3 320 | 3 659 | 3 880 | 3 150 | 39 526 | ||
| 53 | CAMC | 2 503 | 2 501 | 3 215 | 3 250 | 2 772 | 3 205 | 2 339 | 2 314 | 2 103 | 2 010 | 1 830 | 2 410 | 30 452 | ||
| 54 | MG | 3 388 | 2 759 | 3 004 | 2 744 | 2 872 | 2 428 | 1 981 | 1 668 | 2 380 | 1 728 | 1 970 | 2 427 | 29 349 | ||
| 55 | ChangFeng | 2 974 | 1 986 | 2 825 | 2 194 | 2 854 | 2 814 | 1 663 | 2 481 | 2 598 | 2 210 | 2 552 | 1 746 | 28 897 | ||
| 56 | Lotus | 3 010 | 2 238 | 2 827 | 3 445 | 3 186 | 2 988 | 3 015 | 1 202 | 1 346 | 1 876 | 1 968 | 1 454 | 28 555 | ||
| 57 | Golden Dragon | 1 591 | 1 064 | 1 591 | 1 939 | 1 868 | 1 655 | 1 736 | 1 916 | 2 018 | 1 552 | 2 240 | 2 056 | 21 226 | ||
| 58 | Karry | 3 103 | 1 813 | 1 636 | 1 722 | 1 754 | 1 199 | 1 020 | 1 645 | 1 273 | 1 280 | 1 575 | 2 152 | 20 172 | ||
| 59 | Volvo | 1 717 | 1 240 | 1 611 | 925 | 1 212 | 1 230 | 1 169 | 1 308 | 1 631 | 1 580 | 1 938 | 1 530 | 17 091 | ||
| 60 | Dayun | 220 | 169 | 482 | 1 097 | 1 635 | 689 | 509 | 2 381 | 844 | 1 746 | 1 836 | 1 739 | 13 347 | ||
| 61 | Landwind | 1 289 | 1 025 | 1 508 | 1 308 | 1 102 | 1 045 | 920 | 956 | 1 230 | 1 050 | 1 003 | 596 | 13 032 | ||
| 62 | Rely | 930 | 630 | 558 | 959 | 1 536 | 1 668 | 1 243 | 1 223 | 1 038 | 326 | 860 | 488 | 11 459 | ||
| 63 | JMC | 717 | 635 | 885 | 728 | 836 | 708 | 757 | 655 | 870 | 737 | 796 | 1 157 | 9 481 | ||
| 64 | Dadi | 985 | 505 | 2 753 | 1 415 | 2 383 | 206 | 277 | 144 | 123 | 100 | 44 | 16 | 8 951 | ||
| 65 | Shanghai | 560 | 682 | 895 | 629 | 534 | 588 | 344 | 463 | 266 | 328 | 494 | 988 | 6 771 | ||
| 66 | Cadillac | 561 | 200 | 634 | 403 | 370 | 400 | 302 | 354 | 504 | 524 | 612 | 340 | 5 204 | ||
| 67 | Yema | 325 | 220 | 761 | 423 | 279 | 74 | 124 | 62 | 242 | 667 | 802 | 906 | 4 885 | ||
| 68 | Zhongtong | 404 | 118 | 183 | 319 | 335 | 430 | 359 | 424 | 351 | 352 | 595 | 577 | 4 447 | ||
| 69 | Changzheng | 145 | 103 | 219 | 262 | 256 | 366 | 320 | 316 | 314 | 536 | 499 | 675 | 4 011 | ||
| 70 | Ankai | 349 | 105 | 462 | 300 | 298 | 395 | 256 | 255 | 290 | 267 | 330 | 646 | 3 953 | ||
| 71 | Guilin | 354 | 225 | 173 | 293 | 268 | 207 | 151 | 150 | 278 | 250 | 280 | 336 | 2 965 | ||
| 72 | Youngman | 500 | 171 | 76 | 142 | 139 | 235 | 121 | 306 | 247 | 154 | 158 | 692 | 2 941 | ||
| 73 | Hino | 140 | 65 | 214 | 314 | 239 | 236 | 236 | 330 | 234 | 262 | 327 | 315 | 2 912 | ||
| 74 | Yaxing Coach | 199 | 39 | 194 | 125 | 256 | 403 | 131 | 142 | 313 | 200 | 419 | 323 | 2 744 | ||
| 75 | Linghe | 260 | 63 | 237 | 312 | 235 | 107 | 124 | 274 | 179 | 143 | 245 | 428 | 2 607 | ||
| 76 | Henan Shaolin Auto | 99 | 62 | 159 | 173 | 220 | 109 | 113 | 197 | 197 | 220 | 237 | 233 | 2 019 | ||
| 77 | GAC | 152 | 92 | 121 | 172 | 152 | 196 | 184 | 231 | 173 | 143 | 60 | 138 | 1 814 | ||
| 78 | XCMG | 100 | 79 | 200 | 201 | 140 | 183 | 131 | 110 | 116 | 162 | 139 | 150 | 1 711 | ||
| 79 | Dodge | 43 | 10 | 109 | 133 | 80 | 79 | 448 | - | 4 | 11 | 35 | 52 | 1 004 | ||
| 80 | Hengtong | - | - | - | 6 | 65 | 12 | 34 | 50 | 127 | 89 | 33 | 4 | 420 | ||
| 81 | HongQi | 32 | 17 | 22 | 17 | 8 | 19 | 31 | 10 | 31 | 2 | 1 | 3 | 193 | ||
| 82 | Chrysler | 20 | 9 | 32 | 1 | 6 | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 1 | 80 | ||
| 83 | BAIC | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| N/A | 56 217 | 39 073 | 67 965 | 60 235 | 47 666 | 49 552 | 40 445 | 44 567 | 50 908 | 51 106 | 58 650 | 65 884 | 632 268 | |||
| Общие продажи | 1 664 187 | 1 211 509 | 1 735 151 | 1 555 172 | 1 438 358 | 1 412 078 | 1 244 038 | 1 322 282 | 1 556 718 | 1 538 632 | 1 697 041 | 1 666 651 | 18 041 817 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.