в 2010 году (январь - декабрь)
742 034в 2009 году (январь - декабрь)
0в 2009 году
0Всего на рынке Индонезии в 2010 году было реализовано 742 034 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Индонезии в 2010 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2010 году.
Лидером на автомобильном рынке Индонезии в 2010 году являются автомобили марки Toyota. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Toyota были реализованы в количестве 280 680 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Daihatsu (118 591 автомобиль), Mitsubishi (101 620 автомобилей), Suzuki (71 210 автомобилей) и Honda (61 336 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2010 году в Индонезии стали автомобили Toyota Avanza. В 2010 году было реализовано 141 799 автомобилей Toyota Avanza. На втором месте идут автомобили Daihatsu Xenia с показателем в 65 901 автомобиль. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Toyota Kijang (53 824 автомобиля), Mitsubishi Fuso (45 968 автомобилей), Suzuki Carry (34 723 автомобиля).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 20 798 | 21 753 | 26 222 | 24 381 | 21 024 | 26 006 | 27 737 | 22 638 | 18 413 | 25 322 | 22 623 | 23 763 | 280 680 | ||
| 2 | Daihatsu | 8 302 | 7 518 | 8 084 | 9 298 | 9 485 | 11 886 | 11 524 | 9 741 | 6 652 | 10 708 | 12 932 | 12 461 | 118 591 | ||
| 3 | Mitsubishi | 6 538 | 8 061 | 8 572 | 9 212 | 9 180 | 8 461 | 9 137 | 8 869 | 6 978 | 8 911 | 9 247 | 8 454 | 101 620 | ||
| 4 | Suzuki | 4 815 | 4 638 | 6 203 | 6 013 | 6 043 | 6 704 | 5 623 | 6 063 | 4 924 | 7 015 | 7 003 | 6 166 | 71 210 | ||
| 5 | Honda | 3 755 | 4 431 | 5 179 | 5 154 | 4 439 | 5 965 | 6 006 | 6 025 | 3 504 | 5 970 | 5 750 | 5 158 | 61 336 | ||
| 6 | Nissan | 2 604 | 2 951 | 3 233 | 3 088 | 2 907 | 3 435 | 3 550 | 3 250 | 2 377 | 2 834 | 3 152 | 4 161 | 37 542 | ||
| 7 | Isuzu | 1 792 | 1 831 | 1 979 | 2 168 | 2 082 | 1 907 | 1 947 | 2 122 | 1 484 | 2 391 | 2 315 | 1 905 | 23 923 | ||
| 8 | Ford | 128 | 289 | 500 | 553 | 393 | 535 | 743 | 938 | 730 | 906 | 1 347 | 1 809 | 8 871 | ||
| 9 | Hino | 608 | 621 | 960 | 842 | 760 | 903 | 941 | 512 | 223 | 536 | 732 | 966 | 8 604 | ||
| 10 | Kia | 420 | 452 | 490 | 490 | 482 | 447 | 575 | 562 | 533 | 650 | 568 | 881 | 6 550 | ||
| 11 | Hyundai | 392 | 495 | 507 | 480 | 557 | 368 | 339 | 282 | 348 | 428 | 303 | 542 | 5 041 | ||
| 12 | Chevrolet | 225 | 256 | 526 | 506 | 315 | 320 | 511 | 513 | 264 | 476 | 349 | 247 | 4 508 | ||
| 13 | Mazda | 132 | 255 | 426 | 441 | 383 | 316 | 572 | 461 | 329 | 410 | 448 | 330 | 4 503 | ||
| 14 | Mercedes-Benz | 255 | 308 | 371 | 368 | 304 | 562 | 225 | 356 | 271 | 273 | 249 | 349 | 3 891 | ||
| 15 | Proton | 328 | 171 | 180 | 222 | 166 | 214 | 172 | 190 | 163 | 121 | 98 | 101 | 2 126 | ||
| 16 | BMW | 70 | 60 | 115 | 102 | 77 | 130 | 130 | 145 | 100 | 101 | 80 | 130 | 1 240 | ||
| 17 | Chery | 45 | 45 | 41 | 32 | 42 | 55 | 52 | 40 | 26 | 55 | 52 | 43 | 528 | ||
| 18 | Volkswagen | 3 | 6 | 12 | 19 | 9 | 15 | 14 | 16 | 22 | 65 | 74 | 129 | 384 | ||
| 19 | Lexus | 5 | 47 | 65 | 41 | 26 | 28 | 20 | 17 | 10 | 25 | 19 | 6 | 309 | ||
| 20 | Audi | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 13 | 16 | 9 | 5 | 16 | 10 | 24 | 146 | ||
| 21 | Peugeot | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 12 | 6 | 15 | 8 | 13 | 10 | 18 | 110 | ||
| 22 | Jeep | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 14 | 8 | 25 | 22 | 17 | 100 | ||
| 23 | Smart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | ||
| 24 | Land Rover | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 56 | ||
| 25 | Foton | - | - | - | 2 | 5 | 22 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 37 | ||
| 26 | Jaguar | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | - | 37 | ||
| 27 | Chrysler | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||
| 28 | Dodge | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | ||
| 29 | Volvo | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 30 | Bentley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | ||
| 31 | Maybach | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| Общие продажи | 51 238 | 54 212 | 63 691 | 63 436 | 58 706 | 68 321 | 69 860 | 62 789 | 47 388 | 67 267 | 67 397 | 67 729 | 742 034 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Индонезии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.