в 2011 году (январь - декабрь)
224 156в 2010 году (январь - декабрь)
213 476в 2010 году
213 476| Марка | сентябрь | Итого | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | 2 646 | 2 646 |
| 2 | Toyota | 1 435 | 1 435 |
| 3 | Kia | 1 275 | 1 275 |
| 4 | Mazda | 1 055 | 1 055 |
| 5 | Suzuki | 1 003 | 1 003 |
| 6 | Nissan | 887 | 887 |
| 7 | Chevrolet | 870 | 870 |
| 8 | Volkswagen | 867 | 867 |
| 9 | Skoda | 790 | 790 |
| 10 | Ford | 656 | 656 |
| 11 | Honda | 568 | 568 |
| 12 | Citroen | 508 | 508 |
| 13 | Peugeot | 502 | 502 |
| 14 | Renault | 465 | 465 |
| 15 | Mitsubishi | 445 | 445 |
| 16 | Seat | 331 | 331 |
| 17 | Isuzu | 216 | 216 |
| 18 | Fiat | 194 | 194 |
| 19 | Audi | 191 | 191 |
| 20 | Opel | 159 | 159 |
| 21 | Subaru | 137 | 137 |
| 22 | Daihatsu | 131 | 131 |
| 23 | BMW | 128 | 128 |
| 24 | MG | 109 | 109 |
| 25 | Mercedes-Benz | 74 | 74 |
| 26 | Volvo | 66 | 66 |
| 27 | Alfa Romeo | 65 | 65 |
| 28 | Jeep | 55 | 55 |
| 29 | Buick | 51 | 51 |
| 30 | Infiniti | 27 | 27 |
| 31 | Chrysler | 25 | 25 |
| 32 | Land Rover | 22 | 22 |
| 33 | Lexus | 21 | 21 |
| 34 | Dodge | 20 | 20 |
| 35 | Cadillac | 17 | 17 |
| 36 | Lancia | 16 | 16 |
| 37 | Mini | 11 | 11 |
| 38 | Great Wall | 9 | 9 |
| 39 | Smart | 9 | 9 |
| 40 | Jaguar | 8 | 8 |
| 41 | Iveco | 7 | 7 |
| 42 | SsangYong | 7 | 7 |
| 43 | Piaggio | 6 | 6 |
| 44 | Porsche | 4 | 4 |
| N/A | 0 | 0 | |
| Общие продажи | 16 088 | 16 088 | |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.