(январь - май)
266 994(январь - декабрь)
282 066(январь - декабрь)
288 795Статистика продаж автомобилей в Израиле по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на израильском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 626 | 24 786 | 26 718 | 18 572 | 25 793 | - | - | - | - | - | - | - | 142 495 | |||
| 2024 | 36 917 | 26 474 | 25 739 | 17 936 | 22 489 | 26 073 | 25 200 | 23 474 | 22 756 | 14 678 | 18 133 | 12 881 | 272 750 | |||
| 2023 | 47 298 | 29 208 | 29 711 | 18 627 | 24 481 | 24 863 | 23 582 | 24 852 | 18 307 | 11 861 | 12 944 | 4 805 | 270 539 | |||
| 2022 | 37 540 | 25 432 | 27 856 | 20 556 | 25 174 | 22 909 | 21 965 | 20 557 | 17 065 | 16 588 | 22 350 | 11 512 | 269 504 | |||
| 2021 | 48 481 | 25 464 | 26 781 | 25 007 | 26 868 | 31 900 | 26 247 | 26 724 | 12 534 | 18 852 | 15 674 | 6 319 | 290 851 | |||
| 2020 | 41 835 | 24 892 | 18 760 | 2 721 | 10 869 | 21 469 | 22 887 | 20 354 | 18 581 | 14 672 | 15 314 | 4 693 | 217 047 | |||
| 2019 | 38 553 | 24 634 | 29 255 | 22 877 | 21 438 | 21 942 | 23 058 | 19 425 | 17 913 | 14 084 | 16 357 | 5 688 | 255 224 | |||
| 2018 | 39 312 | 26 103 | 29 163 | 19 244 | 25 557 | 23 182 | 25 433 | 23 522 | 12 882 | 21 356 | 16 054 | 5 186 | 266 994 | |||
| 2017 | 45 210 | 25 290 | 28 167 | 19 847 | 24 878 | 25 137 | 25 838 | 24 294 | 19 990 | 19 829 | 17 788 | 5 798 | 282 066 | |||
| 2016 | 37 757 | 25 966 | 29 198 | 23 309 | 25 517 | 26 344 | 27 173 | 27 336 | 24 675 | 13 663 | 20 962 | 6 895 | 288 795 | |||
| 2015 | 33 602 | 21 830 | 24 522 | 17 680 | 20 747 | 25 431 | 23 483 | 21 203 | 14 910 | 20 342 | 21 131 | 9 780 | 254 661 | |||
| 2014 | 27 220 | 21 245 | 23 766 | 18 303 | 21 707 | 23 189 | 18 699 | 19 673 | 19 535 | 17 091 | 19 508 | 10 471 | 240 407 | |||
| 2013 | 22 559 | 16 858 | 17 935 | 17 163 | 19 415 | 17 813 | 21 525 | 19 576 | 11 700 | 19 605 | 17 267 | 11 585 | 213 001 | |||
| 2012 | 20 038 | 18 302 | 20 371 | 14 304 | 18 527 | 18 140 | 19 403 | 18 479 | 11 963 | 17 051 | 16 326 | 10 589 | 203 493 | |||
| 2011 | 20 619 | 18 355 | 23 847 | 16 826 | 20 558 | 21 696 | 19 620 | 19 529 | 16 088 | 14 662 | 18 382 | 13 974 | 224 156 | |||
| 2010 | 16 291 | 14 817 | 18 321 | 13 885 | 17 643 | 21 347 | 19 609 | 18 364 | 13 902 | 19 982 | 20 759 | 18 556 | 213 476 | |||
| 2009 | 11 319 | 12 361 | 14 971 | 8 909 | 12 917 | 17 575 | 17 821 | 16 365 | 11 604 | 14 631 | 16 937 | 17 305 | 172 715 | |||
| 2008 | 20 698 | 18 846 | 21 557 | 17 721 | 17 908 | 19 574 | 19 253 | 16 387 | 15 254 | 9 913 | 10 141 | 6 974 | 194 226 | |||
| 2007 | 13 830 | 16 081 | 14 066 | 5 172 | 22 901 | 20 443 | 20 619 | 16 988 | 11 391 | 17 940 | 16 438 | 15 252 | 191 121 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.