в 2012 году (январь - декабрь)
3 583 810в 2011 году (январь - декабрь)
3 293 036в 2011 году
3 293 036Всего на рынке Индии в 2012 году было реализовано 3 583 810 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Индии в 2012 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2012 году.
Лидером на автомобильном рынке Индии в 2012 году являются автомобили марки Suzuki. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Suzuki были реализованы в количестве 1 063 599 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Tata (836 448 автомобилей), Mahindra (435 908 автомобилей), Hyundai (391 276 автомобилей) и Toyota (172 241 автомобиль).
Самыми же продаваемыми моделями в 2012 году в Индии стали автомобили Suzuki DZire. В 2012 году было реализовано 154 273 автомобиля Suzuki DZire. На втором месте идут автомобили Tata Nano с показателем в 76 747 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Toyota Innova (75 911 автомобилей), Toyota Etios (73 831 автомобиль), Hyundai Accent (60 283 автомобиля).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 101 047 | 107 653 | 112 724 | 90 255 | 89 478 | 83 531 | 71 024 | 50 129 | 88 801 | 96 002 | 90 882 | 82 073 | 1 063 599 | ||
| 2 | Tata | 80 384 | 86 704 | 95 047 | 57 305 | 60 128 | 58 270 | 68 627 | 67 453 | 70 332 | 68 144 | 62 354 | 61 700 | 836 448 | ||
| 3 | Mahindra | 33 700 | 34 095 | 37 657 | 33 612 | 34 408 | 32 895 | 36 699 | 36 098 | 38 225 | 43 413 | 38 836 | 36 270 | 435 908 | ||
| 4 | Hyundai | 33 900 | 36 805 | 39 122 | 35 070 | 32 010 | 30 450 | 27 585 | 28 257 | 30 851 | 35 778 | 34 751 | 26 697 | 391 276 | ||
| 5 | Toyota | 17 395 | 16 659 | 18 220 | 14 378 | 15 501 | 14 700 | 14 574 | 13 995 | 12 115 | 12 281 | 10 352 | 12 071 | 172 241 | ||
| 6 | Ashok Leyland | 9 151 | 9 751 | 12 663 | 7 712 | 7 717 | 9 146 | 9 027 | 8 728 | 10 002 | 7 466 | 6 774 | 6 719 | 104 856 | ||
| 7 | Chevrolet | 8 189 | 8 857 | 10 563 | 7 921 | 6 057 | 7 350 | 7 257 | 7 445 | 7 396 | 6 746 | 7 230 | 7 048 | 92 059 | ||
| 8 | Ford | 9 137 | 8 035 | 9 026 | 7 201 | 6 036 | 6 257 | 6 236 | 7 840 | 7 794 | 7 577 | 5 944 | 6 517 | 87 600 | ||
| 9 | Honda | 1 784 | 8 856 | 11 016 | 7 075 | 10 334 | 2 667 | 4 386 | 5 470 | 5 508 | 8 085 | 3 711 | 4 242 | 73 134 | ||
| 10 | Volkswagen | 5 789 | 6 529 | 8 326 | 5 606 | 4 562 | 5 371 | 5 357 | 4 410 | 5 170 | 5 607 | 5 681 | 4 465 | 66 873 | ||
| 11 | Eicher | 3 551 | 4 186 | 5 786 | 3 963 | 3 432 | 3 767 | 3 492 | 3 712 | 3 026 | 3 830 | 3 418 | 3 598 | 45 761 | ||
| 12 | Nissan | 5 168 | 5 371 | 5 875 | 3 467 | 3 138 | 4 167 | 3 481 | 3 950 | 3 574 | 1 853 | 2 771 | 2 424 | 45 239 | ||
| 13 | Renault | 885 | 673 | 1 005 | 615 | 482 | 787 | 1 776 | 4 036 | 5 577 | 6 790 | 6 607 | 5 924 | 35 157 | ||
| 14 | Skoda | 3 083 | 3 789 | 4 822 | 3 106 | 2 831 | 4 923 | 2 045 | 1 789 | 2 321 | 1 781 | 1 612 | 2 576 | 34 678 | ||
| 15 | Force | 2 442 | 2 867 | 3 438 | 1 917 | 2 326 | 2 533 | 2 507 | 2 251 | 1 988 | 2 186 | 1 879 | 1 707 | 28 041 | ||
| 16 | Isuzu | 792 | 1 167 | 1 687 | 609 | 1 117 | 1 491 | 915 | 870 | 1 260 | 516 | 629 | 1 116 | 12 169 | ||
| 17 | Fiat | 2 101 | 1 705 | 1 415 | 1 000 | 1 014 | 805 | 770 | 472 | 656 | 568 | 270 | 369 | 11 145 | ||
| 18 | AMW | 751 | 747 | 1 194 | 602 | 654 | 423 | 555 | 456 | 552 | 525 | 552 | 575 | 7 586 | ||
| 19 | Audi | - | - | - | - | - | 759 | 619 | 794 | 971 | 882 | 716 | 1 011 | 5 752 | ||
| 20 | BMW | - | - | - | - | - | 750 | 672 | 809 | 815 | 790 | 955 | - | 4 791 | ||
| 21 | Mercedes-Benz | - | - | - | - | - | 622 | 376 | 502 | 784 | 732 | 604 | 751 | 4 371 | ||
| 22 | Piaggio | 650 | 593 | 600 | 400 | 357 | 346 | 238 | 220 | 221 | 138 | 148 | 107 | 4 018 | ||
| 23 | Hindustan | 220 | 165 | 443 | 83 | 54 | 262 | 208 | 186 | 203 | 288 | 303 | 280 | 2 695 | ||
| 24 | Mitsubishi | 146 | 145 | 269 | 197 | 175 | 73 | 286 | 189 | 47 | 139 | 159 | 209 | 2 034 | ||
| 25 | Volvo | 119 | 91 | 80 | 117 | 89 | 160 | 97 | 107 | 97 | 113 | 82 | 122 | 1 274 | ||
| 26 | SsangYong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 121 | 197 | 398 | ||
| 27 | Porsche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 51 | 76 | 220 | ||
| N/A | 1 588 | 1 289 | 1 555 | 1 080 | 1 260 | 1 427 | 1 168 | 957 | 1 203 | 1 044 | 1 109 | 807 | 14 487 | |||
| Общие продажи | 321 972 | 346 732 | 382 533 | 283 291 | 283 160 | 273 932 | 269 977 | 251 125 | 299 489 | 313 447 | 288 501 | 269 651 | 3 583 810 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Индии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.