в 2015 году (январь - декабрь)
3 423 738в 2014 году (январь - декабрь)
3 176 908в 2014 году
3 176 908Всего на рынке Индии в 2015 году было реализовано 3 423 738 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Индии в 2015 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2015 году.
Лидером на автомобильном рынке Индии в 2015 году являются автомобили марки Suzuki. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Suzuki были реализованы в количестве 1 289 128 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Hyundai (476 001 автомобиль), Tata (450 024 автомобиля), Mahindra (382 381 автомобиль) и Honda (202 403 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2015 году в Индии стали автомобили Suzuki Alto. В 2015 году было реализовано 272 096 автомобилей Suzuki Alto. На втором месте идут автомобили Suzuki DZire с показателем в 236 038 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Suzuki Swift (206 924 автомобиля), Suzuki Wagon R (170 399 автомобилей), Hyundai i10 (157 315 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 105 559 | 107 892 | 103 719 | 100 709 | 102 359 | 102 626 | 110 405 | 106 781 | 106 083 | 121 063 | 110 599 | 111 333 | 1 289 128 | ||
| 2 | Hyundai | 34 780 | 37 305 | 39 525 | 38 601 | 37 450 | 36 300 | 36 503 | 40 505 | 42 505 | 47 015 | 43 651 | 41 861 | 476 001 | ||
| 3 | Tata | 38 621 | 40 314 | 47 044 | 32 359 | 34 818 | 35 823 | 35 076 | 35 478 | 40 813 | 38 917 | 35 345 | 35 416 | 450 024 | ||
| 4 | Mahindra | 32 480 | 30 696 | 36 281 | 30 738 | 29 514 | 26 992 | 26 576 | 27 209 | 33 982 | 42 804 | 34 459 | 30 650 | 382 381 | ||
| 5 | Honda | 18 331 | 16 902 | 22 696 | 12 636 | 13 431 | 18 380 | 18 606 | 15 655 | 18 509 | 20 166 | 14 712 | 12 379 | 202 403 | ||
| 6 | Toyota | 12 650 | 11 802 | 13 333 | 12 325 | 11 511 | 10 464 | 12 070 | 11 161 | 11 376 | 12 403 | 10 278 | 10 446 | 139 819 | ||
| 7 | Ashok Leyland | 9 511 | 9 640 | 11 797 | 7 389 | 8 206 | 9 179 | 10 237 | 10 255 | 13 890 | 8 436 | 7 979 | 11 299 | 117 818 | ||
| 8 | Ford | 6 647 | 5 959 | 5 253 | 4 931 | 4 726 | 4 527 | 4 362 | 8 331 | 8 274 | 10 008 | 8 773 | 5 924 | 77 715 | ||
| 9 | Renault | 3 203 | 3 419 | 4 782 | 4 001 | 3 601 | 4 340 | 1 686 | 1 527 | 1 781 | 7 396 | 7 819 | 10 292 | 53 847 | ||
| 10 | Volkswagen | 3 735 | 3 853 | 4 577 | 3 572 | 4 167 | 4 039 | 4 029 | 4 191 | 3 226 | 3 255 | 1 942 | 2 577 | 43 163 | ||
| 11 | Eicher | 2 905 | 2 774 | 4 084 | 3 503 | 3 617 | 3 537 | 3 050 | 3 009 | 3 452 | 3 466 | 2 905 | 4 109 | 40 411 | ||
| 12 | Chevrolet | 4 410 | 3 806 | 3 823 | 3 423 | 3 288 | 3 042 | 2 267 | 2 253 | 2 478 | 2 738 | 2 475 | 2 515 | 36 518 | ||
| 13 | Force | 1 809 | 2 109 | 3 121 | 1 539 | 1 826 | 2 051 | 2 436 | 2 109 | 2 222 | 2 275 | 1 760 | 2 147 | 25 404 | ||
| 14 | Nissan | 2 611 | 1 971 | 2 842 | 1 634 | 1 964 | 1 876 | 1 464 | 1 340 | 1 298 | 1 760 | 1 420 | 1 367 | 21 547 | ||
| 15 | Datsun | 1 656 | 1 477 | 1 875 | 2 625 | 1 717 | 1 481 | 1 377 | 1 469 | 1 318 | 1 487 | 1 197 | 1 699 | 19 378 | ||
| 16 | Skoda | 1 303 | 1 270 | 1 296 | 1 220 | 1 316 | 1 189 | 1 294 | 1 152 | 1 243 | 1 621 | 1 100 | 1 453 | 15 457 | ||
| 17 | Isuzu | 865 | 1 089 | 1 899 | 938 | 1 493 | 1 644 | 1 167 | 1 076 | 1 209 | 915 | 773 | 929 | 13 997 | ||
| 18 | Fiat | 862 | 591 | 751 | 680 | 737 | 757 | 849 | 642 | 535 | 764 | 606 | 792 | 8 566 | ||
| 19 | Piaggio | 536 | 540 | 535 | 502 | 326 | 390 | 422 | 187 | 401 | 422 | 388 | 388 | 5 037 | ||
| 20 | Mitsubishi | 272 | 213 | 219 | 204 | 204 | 200 | 122 | 138 | 150 | 101 | 100 | 58 | 1 981 | ||
| 21 | AMW | 260 | 220 | 210 | 185 | 140 | 124 | 90 | 90 | 50 | 70 | 40 | 37 | 1 516 | ||
| 22 | Volvo | 55 | 100 | 102 | 92 | 73 | 100 | 46 | 100 | 201 | 131 | 105 | 117 | 1 222 | ||
| 23 | SsangYong | 39 | 66 | 101 | 55 | 28 | 27 | 28 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 396 | ||
| 24 | Abarth | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | ||
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| Общие продажи | 283 100 | 284 008 | 309 865 | 263 861 | 266 512 | 269 088 | 274 163 | 274 674 | 295 012 | 327 225 | 288 430 | 287 800 | 3 423 738 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Индии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.