в 2016 году (январь - декабрь)
1 007 751в 2015 году (январь - декабрь)
954 318в 2015 году
954 318Всего на рынке Индонезии в 2016 году было реализовано 1 007 751 автомобиль. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Индонезии в 2016 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2016 году.
Лидером на автомобильном рынке Индонезии в 2016 году являются автомобили марки Toyota. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Toyota были реализованы в количестве 390 150 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Honda (200 097 автомобилей), Daihatsu (177 649 автомобилей), Suzuki (93 751 автомобиль) и Mitsubishi (64 913 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2016 году в Индонезии стали автомобили Toyota Avanza. В 2016 году было реализовано 124 787 автомобилей Toyota Avanza. На втором месте идут автомобили Toyota Innova с показателем в 57 344 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Daihatsu MAX (48 243 автомобиля), Suzuki Carry (47 258 автомобилей), Toyota Agya (46 364 автомобиля).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 27 034 | 24 567 | 27 713 | 30 800 | 32 098 | 33 793 | 18 860 | 32 358 | 37 420 | 36 531 | 44 849 | 44 127 | 390 150 | ||
| 2 | Honda | 13 429 | 19 403 | 20 849 | 16 228 | 16 525 | 17 792 | 14 518 | 17 640 | 14 410 | 13 740 | 17 635 | 17 928 | 200 097 | ||
| 3 | Daihatsu | 11 816 | 13 513 | 14 254 | 14 441 | 15 140 | 15 310 | 10 427 | 13 826 | 15 786 | 16 936 | 15 821 | 20 379 | 177 649 | ||
| 4 | Suzuki | 10 448 | 8 100 | 8 675 | 7 410 | 8 675 | 9 262 | 5 537 | 6 588 | 5 858 | 5 092 | 8 902 | 9 204 | 93 751 | ||
| 5 | Mitsubishi | 5 498 | 5 794 | 6 842 | 5 910 | 5 872 | 6 859 | 5 181 | 6 902 | 4 131 | 5 099 | 3 583 | 3 242 | 64 913 | ||
| 6 | Datsun | 2 309 | 1 948 | 1 817 | 1 930 | 1 965 | 1 847 | 1 674 | 2 012 | 1 871 | 1 946 | 2 005 | 3 207 | 24 531 | ||
| 7 | Nissan | 1 955 | 2 100 | 1 821 | 1 813 | 1 889 | 1 963 | 1 630 | 1 809 | 1 302 | 935 | 1 087 | 783 | 19 087 | ||
| 8 | Isuzu | 1 169 | 728 | 729 | 734 | 856 | 896 | 1 011 | 1 048 | 758 | 686 | 649 | 634 | 9 898 | ||
| 9 | Mazda | 702 | 509 | 600 | 434 | 615 | 622 | 654 | 658 | 583 | 424 | 520 | 386 | 6 707 | ||
| 10 | Mercedes-Benz | 563 | 496 | 341 | 254 | 187 | 171 | 114 | 115 | 108 | 131 | 182 | 211 | 2 873 | ||
| 11 | Chevrolet | 75 | 80 | 48 | 47 | 199 | 293 | 206 | 181 | 163 | 172 | 113 | 56 | 1 633 | ||
| 12 | BMW | 166 | 147 | 139 | 157 | 96 | 66 | 57 | 157 | 144 | 93 | 171 | 89 | 1 482 | ||
| 13 | Ford | 355 | 368 | 245 | 145 | 45 | 9 | 26 | 40 | 5 | 2 | 3 | - | 1 243 | ||
| 14 | Hyundai | 244 | 167 | 123 | 79 | 69 | 94 | 67 | 32 | 50 | 58 | 68 | 84 | 1 135 | ||
| 15 | Kia | 189 | 150 | 100 | 159 | 91 | 70 | 54 | 38 | 58 | 35 | 37 | 31 | 1 012 | ||
| 16 | Lexus | 26 | 28 | 19 | 43 | 76 | 52 | 38 | 36 | 38 | 26 | 41 | 73 | 496 | ||
| 17 | Volkswagen | 8 | 9 | 15 | 17 | 44 | 53 | 19 | 24 | 5 | 15 | 24 | 30 | 263 | ||
| 18 | Porsche | 14 | 19 | 34 | 21 | 6 | 19 | 11 | 24 | 11 | 19 | 31 | 17 | 226 | ||
| 19 | Mini | 12 | 20 | 17 | 24 | 15 | 9 | 2 | 23 | 19 | 19 | 16 | 25 | 201 | ||
| 20 | Subaru | 51 | 28 | 29 | 21 | 7 | 5 | 2 | 9 | - | - | - | - | 152 | ||
| 21 | Tata | 19 | 20 | 13 | 12 | 20 | 11 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | - | 126 | ||
| 22 | Audi | 12 | 13 | 17 | 5 | 7 | 3 | - | 11 | 7 | 13 | 19 | 18 | 125 | ||
| 23 | Renault | 28 | 6 | 7 | 2 | 18 | 23 | 15 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 119 | ||
| 24 | Jeep | 42 | 11 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 106 | ||
| 25 | Land Rover | 4 | 25 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 75 | ||
| 26 | Chery | 25 | 11 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 66 | ||
| 27 | Jaguar | 3 | 11 | 3 | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 48 | ||
| 28 | Proton | 14 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 43 | ||
| 29 | Dodge | 5 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
| 30 | Peugeot | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
| 31 | Ferrari | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 32 | Volvo | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 33 | Bentley | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 34 | SsangYong | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| N/A | 885 | 803 | 1 042 | 894 | 687 | 702 | 592 | 988 | 762 | 418 | 670 | 1 053 | 9 496 | |||
| Общие продажи | 77 111 | 79 093 | 85 535 | 81 597 | 85 238 | 89 938 | 60 711 | 84 541 | 83 512 | 82 416 | 96 462 | 101 597 | 1 007 751 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Индонезии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.