в 2016 году (январь - декабрь)
1 159 015в 2015 году (январь - декабрь)
1 033 981в 2015 году
1 033 981Всего на рынке Ирана в 2016 году было реализовано 1 159 015 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Иране в 2016 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2016 году.
Лидером на автомобильном рынке Ирана в 2016 году являются автомобили марки Peugeot. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Peugeot были реализованы в количестве 356 711 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Saipa (284 238 автомобилей), Iran Khodro (176 295 автомобилей), Renault (51 287 автомобилей) и Chery (41 019 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2016 году в Иране стали автомобили Saipa Pride. В 2016 году было реализовано 204 779 автомобилей Saipa Pride. На втором месте идут автомобили Peugeot 405 с показателем в 129 618 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Peugeot 206 (109 533 автомобиля), Iran Khodro Samand (92 807 автомобилей), Saipa Tiba (79 459 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 30 034 | 30 532 | 25 348 | 24 812 | 27 350 | 29 108 | 33 388 | 31 514 | 32 842 | 30 092 | 30 555 | 31 136 | 356 711 | ||
| 2 | Saipa | 26 928 | 26 958 | 27 646 | 30 731 | 30 231 | 25 719 | 21 289 | 20 993 | 17 556 | 16 930 | 20 620 | 18 637 | 284 238 | ||
| 3 | Iran Khodro | 14 662 | 15 916 | 14 795 | 16 320 | 16 533 | 15 326 | 13 374 | 14 979 | 13 699 | 13 417 | 13 309 | 13 965 | 176 295 | ||
| 4 | Renault | 3 025 | 3 197 | 2 301 | 2 178 | 2 378 | 3 261 | 3 673 | 5 659 | 6 286 | 5 964 | 6 434 | 6 931 | 51 287 | ||
| 5 | Chery | 2 801 | 3 461 | 3 506 | 3 505 | 3 920 | 3 741 | 3 671 | 3 480 | 3 307 | 3 149 | 3 102 | 3 376 | 41 019 | ||
| 6 | Zamyad | 2 978 | 2 370 | 2 094 | 2 390 | 2 529 | 2 565 | 2 493 | 2 603 | 2 736 | 2 970 | 2 917 | 3 171 | 31 816 | ||
| 7 | Hyundai | 1 905 | 2 063 | 2 380 | 2 529 | 2 738 | 2 814 | 3 111 | 2 381 | 2 477 | 2 703 | 2 319 | 2 872 | 30 292 | ||
| 8 | Toyota | 2 792 | 2 511 | 2 418 | 2 321 | 2 431 | 2 344 | 2 345 | 2 255 | 2 223 | 2 171 | 2 382 | 2 410 | 28 603 | ||
| 9 | JAC | 1 881 | 2 477 | 2 814 | 2 781 | 2 797 | 2 814 | 2 793 | 2 223 | 1 954 | 1 820 | 1 399 | 1 274 | 27 027 | ||
| 10 | Lifan | 2 839 | 2 744 | 2 566 | 2 736 | 2 445 | 2 092 | 2 198 | 1 915 | 1 872 | 2 031 | 1 876 | 1 624 | 26 938 | ||
| 11 | Brilliance | 2 136 | 1 561 | 1 176 | 1 432 | 1 417 | 1 371 | 1 190 | 1 516 | 1 901 | 2 166 | 2 635 | 3 365 | 21 866 | ||
| 12 | Kia | 656 | 1 051 | 1 356 | 1 803 | 1 841 | 1 785 | 1 803 | 1 691 | 1 842 | 1 802 | 1 994 | 1 687 | 19 311 | ||
| 13 | Bahman | 639 | 671 | 877 | 742 | 764 | 781 | 736 | 229 | 42 | 3 | 5 | 9 | 5 498 | ||
| 14 | ChangAn | 664 | 497 | 497 | 513 | 481 | 428 | 352 | 281 | 283 | 273 | 300 | 360 | 4 929 | ||
| 15 | Mazda | 219 | 242 | 299 | 293 | 382 | 437 | 594 | 412 | 375 | 438 | 423 | 483 | 4 597 | ||
| 16 | DongFeng | 376 | 380 | 452 | 483 | 539 | 493 | 448 | 248 | 222 | 218 | 175 | 178 | 4 212 | ||
| 17 | Mitsubishi | 86 | 233 | 368 | 452 | 424 | 453 | 494 | 332 | 339 | 363 | 322 | 342 | 4 208 | ||
| 18 | Geely | 171 | 214 | 271 | 327 | 319 | 256 | 245 | 310 | 281 | 274 | 255 | 251 | 3 174 | ||
| 19 | BMW | 151 | 163 | 215 | 240 | 320 | 337 | 405 | 265 | 245 | 291 | 272 | 266 | 3 170 | ||
| 20 | Honda | 135 | 181 | 219 | 257 | 282 | 289 | 290 | 149 | 133 | 94 | 75 | 107 | 2 211 | ||
| 21 | Changhe | 392 | 286 | 235 | 168 | 201 | 169 | 131 | 116 | 128 | 139 | 115 | 108 | 2 188 | ||
| 22 | Nissan | 102 | 150 | 160 | 200 | 230 | 211 | 298 | 144 | 153 | 131 | 137 | 122 | 2 038 | ||
| 23 | SsangYong | 15 | 75 | 124 | 183 | 213 | 207 | 206 | 195 | 206 | 193 | 226 | 188 | 2 031 | ||
| 24 | Great Wall | 139 | 153 | 166 | 196 | 188 | 199 | 278 | 135 | 141 | 118 | 138 | 165 | 2 016 | ||
| 25 | Gonow | 91 | 101 | 120 | 140 | 175 | 172 | 189 | 113 | 111 | 109 | 108 | 108 | 1 537 | ||
| 26 | Mercedes-Benz | 101 | 106 | 134 | 163 | 197 | 159 | 184 | 92 | 88 | 77 | 74 | 82 | 1 457 | ||
| 27 | ZXAuto | 275 | 134 | 76 | 59 | 46 | 76 | 119 | 42 | 65 | 98 | 32 | 17 | 1 039 | ||
| 28 | Lexus | 75 | 74 | 65 | 67 | 79 | 88 | 93 | 80 | 104 | 69 | 87 | 85 | 966 | ||
| 29 | Volkswagen | 2 | 37 | 69 | 91 | 100 | 96 | 103 | 81 | 80 | 88 | 86 | 87 | 920 | ||
| 30 | Haval | 49 | 39 | 59 | 82 | 54 | 71 | 49 | 54 | 87 | 61 | 52 | 89 | 746 | ||
| 31 | Audi | 39 | 46 | 47 | 69 | 69 | 76 | 95 | 48 | 47 | 29 | 36 | 53 | 654 | ||
| 32 | Suzuki | 38 | 35 | 43 | 48 | 37 | 52 | 58 | 45 | 49 | 54 | 49 | 53 | 561 | ||
| 33 | Subaru | 12 | 22 | 22 | 33 | 45 | 44 | 48 | 53 | 52 | 53 | 56 | 51 | 491 | ||
| 34 | Land Rover | 5 | 22 | 40 | 64 | 64 | 70 | 72 | 20 | 20 | 12 | 10 | 11 | 410 | ||
| 35 | Roewe | 39 | 36 | 47 | 23 | 29 | 37 | 30 | 7 | 3 | 2 | - | - | 253 | ||
| 36 | MG | - | - | - | 6 | 13 | 15 | 12 | 23 | 28 | 35 | 41 | 49 | 222 | ||
| 37 | Porsche | 26 | 21 | 18 | 28 | 23 | 15 | 23 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 186 | ||
| 38 | Hafei | 4 | 9 | 10 | 13 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 105 | ||
| 39 | BAW | 10 | 12 | 5 | 7 | 13 | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 104 | ||
| 40 | Ferrari | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 57 | ||
| 41 | Jaguar | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 45 | ||
| N/A | 1 838 | 1 613 | 1 368 | 1 418 | 1 089 | 1 134 | 1 036 | 759 | 784 | 856 | 884 | 808 | 13 587 | |||
| Общие продажи | 98 331 | 100 399 | 94 416 | 99 914 | 103 012 | 99 343 | 97 956 | 95 467 | 92 782 | 89 319 | 93 528 | 94 548 | 1 159 015 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Иране, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.