в 2021 году (январь - декабрь)
26 248 288в 2020 году (январь - декабрь)
25 267 553в 2020 году
25 267 553Всего на рынке Китая в 2021 году было реализовано 26 248 288 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Китае в 2021 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году.
Лидером на автомобильном рынке Китая в 2021 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 2 165 162 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Toyota (1 662 732 автомобиля), Honda (1 534 004 автомобиля), ChangAn (1 510 331 автомобиль) и WuLing (1 445 219 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2021 году в Китае стали автомобили Volkswagen Lavida. В 2021 году было реализовано 393 503 автомобиля Volkswagen Lavida. На втором месте идут автомобили Haval H6 с показателем в 370 438 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Toyota Corolla (323 242 автомобиля), ChangAn CS75 (281 862 автомобиля), Tesla Model 3 (272 947 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 206 148 | 117 160 | 237 371 | 167 003 | 202 495 | 116 788 | 106 490 | 176 461 | 177 012 | 197 496 | 214 719 | 246 019 | 2 165 162 | ||
| 2 | Toyota | 172 862 | 91 708 | 152 632 | 133 928 | 137 203 | 148 225 | 153 840 | 89 532 | 93 734 | 133 535 | 168 021 | 187 512 | 1 662 732 | ||
| 3 | Honda | 148 597 | 87 529 | 146 207 | 151 823 | 114 069 | 107 328 | 101 770 | 84 471 | 136 627 | 141 000 | 161 884 | 152 699 | 1 534 004 | ||
| 4 | ChangAn | 181 979 | 127 779 | 154 302 | 141 342 | 123 494 | 108 377 | 116 677 | 105 452 | 112 840 | 128 193 | 113 074 | 96 822 | 1 510 331 | ||
| 5 | WuLing | 76 638 | 56 625 | 132 004 | 115 077 | 104 294 | 78 804 | 101 172 | 112 773 | 115 577 | 169 701 | 185 567 | 196 987 | 1 445 219 | ||
| 6 | Geely | 130 825 | 65 396 | 83 639 | 81 310 | 78 108 | 83 086 | 81 050 | 82 309 | 88 113 | 89 693 | 108 854 | 129 123 | 1 101 506 | ||
| 7 | DongFeng | 93 822 | 56 255 | 127 919 | 108 680 | 103 782 | 98 259 | 66 731 | 61 848 | 80 344 | 77 476 | 80 421 | 78 117 | 1 033 654 | ||
| 8 | Nissan | 115 552 | 55 156 | 78 009 | 86 226 | 80 820 | 85 340 | 80 136 | 81 819 | 75 515 | 80 156 | 93 508 | 89 712 | 1 001 949 | ||
| 9 | Buick | 86 910 | 52 460 | 83 031 | 49 271 | 46 767 | 49 200 | 58 315 | 64 358 | 84 257 | 82 103 | 81 137 | 90 821 | 828 630 | ||
| 10 | Haval | 94 474 | 61 067 | 67 187 | 55 018 | 53 849 | 59 946 | 57 196 | 40 560 | 54 561 | 62 593 | 69 170 | 94 387 | 770 008 | ||
| 11 | BYD | 42 401 | 20 927 | 40 817 | 45 234 | 46 295 | 51 015 | 57 410 | 68 531 | 80 114 | 89 935 | 98 340 | 99 113 | 740 132 | ||
| 12 | Chery | 55 177 | 35 409 | 58 818 | 60 912 | 48 037 | 55 495 | 60 084 | 50 056 | 59 042 | 70 704 | 82 964 | 84 870 | 721 568 | ||
| 13 | BMW | 73 333 | 41 696 | 65 543 | 61 303 | 62 858 | 59 640 | 43 466 | 58 511 | 53 837 | 54 836 | 47 158 | 51 427 | 673 608 | ||
| 14 | Foton | 61 087 | 40 055 | 101 166 | 80 017 | 65 320 | 64 317 | 45 642 | 35 624 | 44 977 | 40 010 | 34 435 | 37 368 | 650 018 | ||
| 15 | Audi | 80 008 | 43 588 | 67 188 | 68 008 | 54 788 | 53 528 | 51 008 | 38 993 | 28 742 | 37 651 | 54 157 | 65 841 | 643 500 | ||
| 16 | Mercedes-Benz | 68 412 | 43 152 | 63 272 | 62 884 | 53 298 | 43 832 | 33 638 | 31 735 | 31 399 | 56 580 | 53 128 | 56 874 | 598 204 | ||
| 17 | Tesla | 15 484 | 18 318 | 35 478 | 25 845 | 33 463 | 33 155 | 32 968 | 44 264 | 56 006 | 54 391 | 52 859 | 70 847 | 473 078 | ||
| 18 | FAW | 79 952 | 42 408 | 72 364 | 59 235 | 51 251 | 41 763 | 20 829 | 11 933 | 16 160 | 14 340 | 14 908 | 26 624 | 451 767 | ||
| 19 | MG | 27 105 | 16 988 | 30 367 | 23 284 | 23 861 | 24 366 | 27 337 | 36 320 | 44 295 | 49 731 | 68 049 | 71 544 | 443 247 | ||
| 20 | CNHTC | 35 426 | 33 080 | 53 493 | 50 870 | 42 316 | 39 306 | 29 318 | 20 194 | 22 907 | 23 500 | 25 148 | 23 986 | 399 544 | ||
| 21 | Hyundai | 40 191 | 19 080 | 37 060 | 31 328 | 34 275 | 32 151 | 23 946 | 23 754 | 19 390 | 25 755 | 33 302 | 40 333 | 360 565 | ||
| 22 | Roewe | 30 145 | 13 012 | 27 638 | 30 816 | 29 139 | 22 634 | 22 663 | 28 680 | 36 712 | 50 270 | 32 038 | 33 773 | 357 520 | ||
| 23 | GAC | 34 400 | 13 711 | 26 148 | 25 739 | 26 029 | 24 947 | 29 227 | 18 035 | 22 930 | 35 312 | 35 572 | 32 151 | 324 201 | ||
| 24 | JAC | 43 718 | 24 959 | 39 206 | 34 053 | 28 375 | 23 555 | 18 462 | 14 925 | 21 117 | 21 275 | 23 924 | 17 369 | 310 938 | ||
| 25 | HongQi | 32 526 | 13 009 | 24 525 | 21 905 | 26 121 | 27 126 | 25 453 | 10 039 | 20 299 | 35 009 | 25 468 | 39 133 | 300 613 | ||
| 26 | JMC | 23 361 | 15 484 | 33 791 | 29 214 | 25 901 | 26 552 | 19 851 | 18 895 | 20 293 | 20 681 | 25 948 | 31 270 | 291 241 | ||
| 27 | Ford | 26 189 | 10 371 | 18 692 | 14 679 | 18 072 | 19 173 | 22 591 | 27 371 | 28 256 | 28 163 | 26 470 | 30 467 | 270 494 | ||
| 28 | Chevrolet | 19 405 | 11 659 | 23 546 | 13 848 | 13 175 | 20 097 | 15 502 | 21 852 | 22 669 | 28 404 | 35 072 | 44 029 | 269 258 | ||
| 29 | Cadillac | 23 202 | 12 500 | 22 501 | 17 500 | 20 408 | 15 799 | 16 200 | 19 807 | 17 107 | 21 500 | 20 817 | 25 778 | 233 119 | ||
| 30 | Great Wall | 22 260 | 15 127 | 22 001 | 20 200 | 20 418 | 18 060 | 17 632 | 11 020 | 20 008 | 20 437 | 20 810 | 25 033 | 233 006 | ||
| 31 | Maxus | 16 803 | 9 566 | 19 608 | 19 780 | 20 067 | 20 013 | 18 688 | 17 022 | 22 184 | 17 067 | 24 017 | 28 029 | 232 844 | ||
| 32 | Baojun | 16 624 | 8 744 | 17 996 | 19 623 | 20 706 | 14 249 | 8 828 | 17 284 | 34 423 | 30 299 | 7 433 | 18 738 | 214 947 | ||
| 33 | Shaanxi | 20 168 | 11 044 | 38 042 | 25 902 | 22 846 | 28 683 | 12 568 | 7 407 | 9 291 | 9 274 | 7 649 | 7 558 | 200 432 | ||
| 34 | Jetta | 14 430 | 7 918 | 17 858 | 16 023 | 15 023 | 14 261 | 9 202 | 14 284 | 17 888 | 16 136 | 15 001 | 20 076 | 178 100 | ||
| 35 | Volvo | 19 200 | 9 339 | 14 410 | 15 313 | 16 396 | 15 265 | 14 954 | 8 303 | 8 134 | 12 600 | 19 537 | 18 784 | 172 235 | ||
| 36 | Jinbei | 11 810 | 9 447 | 22 623 | 19 493 | 16 133 | 14 172 | 11 166 | 13 312 | 13 378 | 12 668 | 13 957 | 12 445 | 170 604 | ||
| 37 | Mazda | 13 678 | 8 307 | 15 781 | 14 971 | 12 709 | 14 404 | 13 246 | 7 879 | 17 357 | 17 646 | 16 423 | 12 014 | 164 415 | ||
| 38 | Kia | 20 357 | 9 872 | 9 456 | 12 530 | 13 544 | 13 998 | 13 639 | 11 725 | 9 307 | 13 687 | 14 729 | 20 539 | 163 383 | ||
| 39 | Jetour | 14 728 | 7 184 | 13 596 | 10 399 | 10 257 | 11 326 | 15 745 | 10 282 | 10 032 | 11 136 | 19 256 | 20 136 | 154 077 | ||
| 40 | WEY | 12 018 | 5 482 | 8 499 | 9 090 | 9 101 | 11 867 | 9 476 | 10 514 | 12 683 | 15 804 | 16 394 | 22 023 | 142 951 | ||
| 41 | Ora | 10 260 | 7 374 | 13 049 | 7 476 | 3 597 | 10 791 | 7 251 | 12 163 | 12 770 | 13 235 | 16 136 | 20 926 | 135 028 | ||
| 42 | Senova | 9 698 | 2 905 | 7 074 | 7 300 | 5 601 | 7 478 | 8 097 | 9 266 | 8 901 | 9 151 | 9 633 | 14 827 | 99 931 | ||
| 43 | XPeng | 5 199 | 3 035 | 4 423 | 5 605 | 5 944 | 7 061 | 7 460 | 7 265 | 10 412 | 10 138 | 15 613 | 16 000 | 98 155 | ||
| 44 | NIO | 7 748 | 5 890 | 7 449 | 8 155 | 6 822 | 8 438 | 8 800 | 4 365 | 9 277 | 5 225 | 10 400 | 10 352 | 92 921 | ||
| 45 | Lincoln | 7 786 | 2 740 | 8 179 | 5 289 | 6 113 | 7 720 | 7 610 | 7 381 | 9 160 | 6 754 | 7 547 | 12 248 | 88 527 | ||
| 46 | Venucia | 6 187 | 2 298 | 4 793 | 5 707 | 5 840 | 5 268 | 6 771 | 5 345 | 4 676 | 8 742 | 11 384 | 14 281 | 81 292 | ||
| 47 | Dayun | 5 776 | 3 923 | 8 953 | 7 596 | 9 452 | 10 512 | 5 087 | 5 403 | 5 120 | 4 454 | 4 600 | 5 708 | 76 584 | ||
| 48 | KAMA | 5 487 | 3 608 | 7 671 | 8 364 | 7 424 | 7 472 | 5 587 | 4 858 | 5 423 | 6 198 | 5 354 | 5 203 | 72 649 | ||
| 49 | Mitsubishi | 5 400 | 3 002 | 6 002 | 5 602 | 5 200 | 4 800 | 4 600 | 4 366 | 5 610 | 6 700 | 7 712 | 7 012 | 66 006 | ||
| 50 | Skoda | 800 | 2 500 | 5 000 | 8 300 | 4 000 | 1 900 | 2 900 | 4 400 | 6 600 | 7 601 | 7 800 | 4 199 | 56 000 | ||
| 51 | Qingling Motors | 6 677 | 3 050 | 7 988 | 5 522 | 4 566 | 5 776 | 3 496 | 3 983 | 4 551 | 3 088 | 3 812 | 2 838 | 55 347 | ||
| 52 | Isuzu | 4 501 | 2 212 | 6 302 | 4 171 | 4 200 | 4 637 | 2 746 | 3 002 | 5 124 | 5 013 | 4 402 | 6 693 | 53 003 | ||
| 53 | Peugeot | 4 679 | 2 226 | 5 188 | 4 967 | 5 021 | 4 181 | 3 982 | 2 980 | 3 319 | 4 002 | 4 690 | 5 821 | 51 056 | ||
| 54 | Citroen | 2 348 | 780 | 2 318 | 2 628 | 2 600 | 3 622 | 3 248 | 3 023 | 4 782 | 6 062 | 9 907 | 8 193 | 49 511 | ||
| 55 | SWM | 3 807 | 3 117 | 3 289 | 3 211 | 3 107 | 3 052 | 2 793 | 3 039 | 3 193 | 2 330 | 2 840 | 3 680 | 37 458 | ||
| 56 | Dacia | 1 314 | 1 097 | 1 698 | 1 982 | 5 | 1 714 | 5 056 | 4 532 | 5 163 | 5 415 | 3 027 | 5 664 | 36 667 | ||
| 57 | Land Rover | 3 283 | 2 070 | 2 832 | 2 192 | 3 407 | 2 238 | 3 513 | 3 100 | 3 296 | 3 206 | 4 470 | 2 782 | 36 389 | ||
| 58 | King Long | 2 307 | 1 074 | 2 623 | 2 713 | 2 744 | 3 494 | 1 888 | 1 832 | 3 054 | 2 988 | 2 385 | 4 073 | 31 175 | ||
| 59 | Golden Dragon | 756 | 875 | 3 195 | 2 160 | 1 390 | 2 773 | 1 673 | 1 591 | 1 917 | 1 929 | 2 321 | 4 435 | 25 015 | ||
| 60 | Cowin | 1 455 | 1 033 | 1 885 | 1 447 | 1 678 | 1 267 | 1 822 | 1 904 | 1 535 | 1 741 | 1 646 | 2 710 | 20 123 | ||
| 61 | Jeep | 2 502 | 2 501 | 2 523 | 2 176 | 1 503 | 555 | 528 | 724 | 1 735 | 2 171 | 1 829 | 1 376 | 20 123 | ||
| 62 | XCMG | 2 342 | 1 997 | 2 577 | 2 366 | 1 885 | 2 318 | 869 | 777 | 954 | 935 | 1 067 | 1 348 | 19 435 | ||
| 63 | Jaguar | 2 312 | 1 334 | 1 941 | 1 315 | 1 518 | 2 029 | 2 002 | 1 353 | 955 | 1 110 | 1 652 | 708 | 18 229 | ||
| 64 | Haima | 147 | 463 | 1 711 | 855 | 873 | 724 | 356 | 2 829 | 1 193 | 2 854 | 2 090 | 3 741 | 17 836 | ||
| 65 | ZXAuto | 1 019 | 669 | 1 282 | 1 485 | 1 257 | 1 604 | 1 101 | 1 331 | 1 515 | 1 435 | 1 607 | 2 479 | 16 784 | ||
| 66 | CAMC | 1 046 | 874 | 2 605 | 1 731 | 1 672 | 1 759 | 367 | 284 | 355 | 665 | 595 | 774 | 12 727 | ||
| 67 | BeiBen | 928 | 551 | 1 531 | 1 650 | 1 716 | 1 560 | 1 046 | 850 | 785 | 664 | 641 | 710 | 12 632 | ||
| 68 | Suzuki | 562 | 147 | 458 | 793 | 1 347 | 1 542 | 929 | 809 | 674 | 671 | 1 268 | 1 268 | 10 468 | ||
| 69 | Infiniti | 193 | 32 | 364 | 322 | 580 | 818 | 975 | 984 | 858 | 1 307 | 1 258 | 1 006 | 8 697 | ||
| 70 | Soueast | 1 383 | 461 | 1 209 | 753 | 732 | 543 | 315 | 229 | 285 | 320 | 1 250 | 946 | 8 426 | ||
| 71 | FQT Motor | 222 | 430 | 856 | 976 | 492 | 622 | 714 | 323 | 1 071 | 319 | 951 | 1 427 | 8 403 | ||
| 72 | Changhe | 1 080 | 328 | 906 | 719 | 754 | 799 | 577 | 449 | 320 | 347 | 593 | 942 | 7 814 | ||
| 73 | Zhongtong | 359 | 189 | 445 | 271 | 402 | 543 | 546 | 338 | 464 | 949 | 841 | 1 647 | 6 994 | ||
| 74 | Acura | 825 | 362 | 756 | 643 | 524 | 406 | 408 | 337 | 445 | 394 | 376 | 286 | 5 762 | ||
| 75 | YUDO Auto | 519 | 281 | 568 | 698 | 702 | 620 | 363 | 356 | 367 | 322 | 304 | 261 | 5 361 | ||
| 76 | BAW | 464 | 297 | 506 | 843 | 534 | 451 | 136 | 324 | 280 | 254 | 389 | 313 | 4 791 | ||
| 77 | Denza | 459 | 122 | 520 | 416 | 450 | 416 | 330 | 350 | 410 | 370 | 425 | 515 | 4 783 | ||
| 78 | Karry | 361 | 446 | 585 | 293 | 519 | 531 | 281 | 251 | 551 | 214 | 184 | 529 | 4 745 | ||
| 79 | Skywell | - | - | - | - | - | - | 449 | 461 | 575 | 610 | 1 220 | 1 222 | 4 537 | ||
| 80 | Huanghai | 728 | 571 | 820 | 553 | 68 | 284 | 73 | 76 | 132 | 101 | 184 | 425 | 4 015 | ||
| 81 | Ankai | 386 | 128 | 223 | 188 | 206 | 455 | 242 | 244 | 273 | 498 | 454 | 536 | 3 833 | ||
| 82 | Qoros | 1 423 | - | - | 806 | 842 | 280 | - | 139 | - | 96 | 80 | 66 | 3 732 | ||
| 83 | Yema | 368 | 122 | 452 | 447 | 360 | 267 | 356 | 276 | 298 | 308 | 254 | 175 | 3 683 | ||
| 84 | Borgward | 721 | 281 | 566 | 629 | 430 | 405 | 394 | 104 | 79 | 2 | 1 | - | 3 612 | ||
| 85 | Lifan | - | 2 | 31 | - | - | - | - | 12 | 200 | 523 | 1 153 | 1 557 | 3 478 | ||
| 86 | Aiways | 643 | 518 | 717 | 337 | 65 | 181 | - | - | 94 | 37 | 28 | 78 | 2 698 | ||
| 87 | Everus | 323 | 86 | 358 | 264 | 326 | 18 | - | 4 | 405 | 300 | 129 | 300 | 2 513 | ||
| 88 | DS | 5 | 63 | 299 | 281 | 175 | 205 | 204 | 236 | 292 | 160 | 211 | 303 | 2 434 | ||
| 89 | Sunlong | 3 | 20 | 50 | 84 | 16 | 36 | 15 | 383 | 806 | 447 | 20 | 474 | 2 354 | ||
| 90 | Yaxing Coach | 171 | 143 | 282 | 340 | 106 | 199 | 66 | 17 | 182 | 122 | 244 | 341 | 2 213 | ||
| 91 | Lushan | 178 | 77 | 160 | 200 | 126 | 360 | 180 | 120 | 150 | 169 | 210 | 184 | 2 114 | ||
| 92 | Oshan | 506 | - | 14 | 36 | 40 | 23 | 615 | 104 | 216 | 385 | 53 | 15 | 2 007 | ||
| 93 | Yunque | 132 | 125 | 158 | 162 | 147 | 145 | 139 | 146 | 152 | 150 | 161 | 385 | 2 002 | ||
| 94 | Hino | 43 | 106 | 335 | 378 | 414 | 153 | 33 | 49 | 22 | 100 | 190 | 78 | 1 901 | ||
| 95 | YTO Group | 59 | 56 | 83 | 85 | 259 | 271 | 135 | 303 | 120 | 36 | 26 | 96 | 1 529 | ||
| 96 | Ruichi | - | - | - | 1 494 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 499 | ||
| 97 | Weiwang | - | 200 | 100 | - | 100 | - | 200 | 200 | - | - | - | 600 | 1 400 | ||
| 98 | Guilin | 116 | 75 | 166 | 58 | 132 | 135 | 98 | 114 | 99 | 68 | 97 | 66 | 1 224 | ||
| 99 | SiTech | - | - | - | 20 | 50 | 130 | 100 | 1 | - | - | 240 | 427 | 968 | ||
| 100 | Shanghai | - | 41 | 155 | 154 | - | - | - | - | 45 | 200 | 228 | 2 | 825 | ||
| 101 | Changzheng | 52 | 25 | 37 | 61 | 50 | 150 | 159 | 79 | 25 | 14 | 12 | 7 | 671 | ||
| 102 | BJEV | 23 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 4 | 36 | 33 | 56 | 338 | 502 | ||
| 103 | Daewoo | - | - | 10 | - | 23 | 50 | - | 6 | 62 | 42 | 110 | 37 | 340 | ||
| 104 | Renault | 15 | 41 | 1 | - | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | 83 | ||
| 105 | Wanxiang | - | - | - | 1 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 61 | ||
| 106 | Hyosow | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
| 107 | BAIC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| N/A | 83 674 | 43 261 | 85 632 | 96 846 | 92 532 | 99 358 | 89 746 | 80 913 | 96 218 | 102 380 | 121 908 | 149 915 | 1 142 383 | |||
| Общие продажи | 2 503 168 | 1 454 806 | 2 525 691 | 2 251 792 | 2 127 721 | 2 015 309 | 1 863 550 | 1 798 841 | 2 067 098 | 2 332 801 | 2 521 592 | 2 785 919 | 26 248 288 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.