в 2023 году (январь - декабрь)
30 045 440в 2022 году (январь - декабрь)
26 849 351в 2022 году
26 849 351Всего на рынке Китая в 2023 году было реализовано 30 045 440 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Китае в 2023 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2023 году.
Лидером на автомобильном рынке Китая в 2023 году являются автомобили марки BYD. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки BYD были реализованы в количестве 2 888 864 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Volkswagen (2 218 704 автомобиля), Toyota (1 753 113 автомобилей), ChangAn (1 726 721 автомобиль) и Geely (1 321 446 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2023 году в Китае стали автомобили Tesla Model Y. В 2023 году было реализовано 646 845 автомобилей Tesla Model Y. На втором месте идут автомобили Volkswagen Lavida с показателем в 351 931 автомобиль. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Tesla Model 3 (300 897 автомобилей), GAC Trumpchi (285 466 автомобилей), Volkswagen Sagitar (280 029 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 144 902 | 186 330 | 196 682 | 199 769 | 229 215 | 241 988 | 251 015 | 262 871 | 274 298 | 290 333 | 289 026 | 322 435 | 2 888 864 | ||
| 2 | Volkswagen | 140 492 | 126 246 | 173 004 | 151 595 | 170 954 | 204 850 | 168 293 | 192 265 | 216 805 | 212 164 | 221 354 | 240 682 | 2 218 704 | ||
| 3 | Toyota | 112 135 | 118 224 | 143 325 | 139 019 | 140 635 | 159 336 | 140 036 | 145 619 | 168 437 | 150 831 | 148 065 | 187 451 | 1 753 113 | ||
| 4 | ChangAn | 134 702 | 141 931 | 179 439 | 131 183 | 140 771 | 159 297 | 143 618 | 144 820 | 148 706 | 150 812 | 144 061 | 107 381 | 1 726 721 | ||
| 5 | Geely | 87 255 | 90 333 | 88 239 | 87 899 | 95 911 | 110 159 | 108 019 | 118 641 | 133 296 | 139 753 | 154 167 | 107 774 | 1 321 446 | ||
| 6 | Chery | 72 630 | 75 335 | 89 814 | 90 220 | 102 951 | 103 996 | 107 868 | 121 513 | 131 850 | 135 917 | 142 145 | 141 232 | 1 315 471 | ||
| 7 | Honda | 68 659 | 72 544 | 116 678 | 54 446 | 101 615 | 102 986 | 96 834 | 101 494 | 133 030 | 127 407 | 134 654 | 134 916 | 1 245 263 | ||
| 8 | WuLing | 20 325 | 58 589 | 82 431 | 92 058 | 95 423 | 92 099 | 91 482 | 90 349 | 115 120 | 135 995 | 134 626 | 182 216 | 1 190 713 | ||
| 9 | Tesla | 66 051 | 74 402 | 88 869 | 75 842 | 77 695 | 93 680 | 64 285 | 84 159 | 74 073 | 72 115 | 82 432 | 94 139 | 947 742 | ||
| 10 | MG | 43 712 | 44 625 | 68 351 | 53 055 | 56 885 | 53 943 | 52 459 | 58 180 | 65 992 | 74 565 | 79 755 | 97 862 | 749 384 | ||
| 11 | BMW | 59 901 | 55 377 | 63 431 | 53 098 | 61 189 | 57 675 | 65 581 | 65 596 | 64 729 | 60 510 | 71 337 | 65 461 | 743 885 | ||
| 12 | Haval | 39 192 | 39 162 | 47 419 | 52 264 | 55 600 | 59 007 | 62 967 | 66 523 | 73 766 | 78 698 | 75 012 | 65 578 | 715 188 | ||
| 13 | Audi | 31 518 | 39 563 | 57 195 | 43 635 | 52 695 | 70 103 | 52 691 | 56 517 | 68 119 | 51 495 | 66 307 | 78 414 | 668 252 | ||
| 14 | Nissan | 30 200 | 60 159 | 55 313 | 40 096 | 54 029 | 66 198 | 45 938 | 53 426 | 54 850 | 71 365 | 73 387 | 58 273 | 663 234 | ||
| 15 | Foton | 31 600 | 60 037 | 68 600 | 51 025 | 46 106 | 46 497 | 40 119 | 48 027 | 58 016 | 53 069 | 63 112 | 64 809 | 631 017 | ||
| 16 | Mercedes-Benz | 44 882 | 54 212 | 56 715 | 46 381 | 53 403 | 60 976 | 54 528 | 58 370 | 58 590 | 41 894 | 37 822 | 55 620 | 623 393 | ||
| 17 | Buick | 33 445 | 41 437 | 41 224 | 44 500 | 51 777 | 52 472 | 45 839 | 52 420 | 65 507 | 55 356 | 55 035 | 67 388 | 606 400 | ||
| 18 | DongFeng | 24 693 | 42 993 | 60 003 | 46 083 | 36 511 | 42 949 | 35 633 | 40 207 | 47 593 | 51 911 | 48 003 | 41 070 | 517 649 | ||
| 19 | GAC | 23 973 | 26 882 | 34 900 | 30 046 | 32 807 | 41 131 | 31 344 | 37 585 | 37 286 | 38 010 | 37 216 | 35 325 | 406 505 | ||
| 20 | Li Auto | 15 141 | 16 620 | 20 823 | 25 681 | 28 277 | 32 575 | 34 134 | 34 912 | 36 059 | 40 423 | 41 030 | 50 354 | 376 029 | ||
| 21 | FAW | 15 794 | 25 106 | 40 796 | 30 339 | 31 668 | 45 527 | 20 717 | 27 822 | 37 141 | 31 140 | 30 845 | 30 841 | 367 736 | ||
| 22 | HongQi | 18 007 | 13 059 | 30 011 | 22 000 | 25 201 | 33 001 | 31 533 | 38 510 | 39 071 | 35 000 | 36 458 | 28 926 | 350 777 | ||
| 23 | CNHTC | 17 828 | 30 432 | 43 858 | 28 650 | 27 330 | 27 274 | 26 232 | 26 376 | 29 364 | 26 466 | 21 994 | 17 286 | 323 090 | ||
| 24 | Jetour | 16 009 | 16 432 | 19 507 | 19 005 | 19 821 | 21 607 | 21 512 | 28 007 | 32 129 | 38 053 | 41 027 | 42 058 | 315 167 | ||
| 25 | JAC | 14 841 | 22 467 | 27 156 | 21 893 | 19 495 | 20 094 | 21 954 | 22 184 | 27 601 | 28 557 | 30 802 | 20 778 | 277 822 | ||
| 26 | Ford | 15 148 | 17 031 | 21 533 | 18 530 | 20 548 | 24 335 | 22 334 | 22 376 | 27 375 | 21 960 | 23 392 | 23 769 | 258 331 | ||
| 27 | Chevrolet | 13 053 | 20 109 | 13 104 | 26 546 | 27 250 | 25 936 | 21 679 | 23 997 | 25 167 | 21 196 | 22 201 | 17 927 | 258 165 | ||
| 28 | Hyundai | 15 028 | 17 003 | 27 013 | 16 006 | 19 262 | 24 018 | 12 530 | 20 191 | 22 394 | 18 827 | 22 860 | 34 584 | 249 716 | ||
| 29 | Maxus | 14 365 | 18 211 | 19 307 | 18 104 | 17 465 | 18 556 | 18 700 | 17 929 | 19 193 | 18 870 | 21 327 | 24 637 | 226 664 | ||
| 30 | LYNK&Co | 11 066 | 12 090 | 14 004 | 14 013 | 14 489 | 16 375 | 17 201 | 18 696 | 21 859 | 24 707 | 30 055 | 25 695 | 220 250 | ||
| 31 | JMC | 7 818 | 19 929 | 23 173 | 15 435 | 16 924 | 16 032 | 15 148 | 15 547 | 19 004 | 18 603 | 22 052 | 28 270 | 217 935 | ||
| 32 | Roewe | 11 484 | 13 693 | 13 049 | 13 413 | 13 701 | 15 245 | 16 646 | 15 516 | 23 971 | 17 860 | 22 867 | 34 030 | 211 475 | ||
| 33 | Great Wall | 11 680 | 17 156 | 19 981 | 18 651 | 18 605 | 16 523 | 15 841 | 17 040 | 17 197 | 17 333 | 16 291 | 16 032 | 202 330 | ||
| 34 | Volvo | 13 175 | 14 606 | 10 738 | 12 093 | 20 231 | 21 571 | 17 440 | 16 395 | 16 787 | 15 536 | 19 927 | 14 936 | 193 435 | ||
| 35 | Cadillac | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 12 000 | 17 750 | 19 105 | 20 300 | 15 000 | 13 898 | 14 000 | 15 000 | 24 354 | 178 407 | ||
| 36 | Baojun | 9 178 | 11 022 | 7 542 | 10 196 | 10 100 | 15 388 | 17 301 | 26 235 | 15 308 | 13 453 | 20 138 | 14 539 | 170 400 | ||
| 37 | Kia | 8 757 | 9 934 | 9 596 | 9 836 | 9 613 | 15 564 | 15 823 | 16 403 | 16 578 | 17 123 | 18 227 | 18 786 | 166 240 | ||
| 38 | Tank | 5 915 | 6 344 | 11 950 | 10 916 | 10 429 | 12 773 | 13 490 | 14 674 | 18 054 | 22 105 | 18 577 | 17 312 | 162 539 | ||
| 39 | Jetta | 11 031 | 11 001 | 15 001 | 14 177 | 14 177 | 17 001 | 12 533 | 10 777 | 14 820 | 10 337 | 10 031 | 20 870 | 161 756 | ||
| 40 | Senova | 6 639 | 8 154 | 16 342 | 7 364 | 12 453 | 18 456 | 7 217 | 13 311 | 15 113 | 10 909 | 16 588 | 27 423 | 159 969 | ||
| 41 | Shaanxi | 9 643 | 12 212 | 17 357 | 14 750 | 13 789 | 14 944 | 11 059 | 12 177 | 14 938 | 14 439 | 14 165 | 9 529 | 159 002 | ||
| 42 | NIO | 9 574 | 9 962 | 5 836 | 7 869 | 9 239 | 13 290 | 17 075 | 17 968 | 19 464 | 15 739 | 16 592 | 14 502 | 157 110 | ||
| 43 | Leapmotor | 1 139 | 3 198 | 6 172 | 8 726 | 12 058 | 13 209 | 14 335 | 14 190 | 15 800 | 18 202 | 18 508 | 18 618 | 144 155 | ||
| 44 | XPeng | 5 218 | 6 010 | 7 002 | 7 079 | 7 506 | 8 620 | 11 008 | 13 690 | 15 310 | 20 002 | 20 041 | 20 115 | 141 601 | ||
| 45 | Aebi | 10 508 | 11 493 | 11 604 | 8 911 | 10 133 | 10 454 | 9 578 | 11 261 | 11 600 | 11 099 | 13 172 | 9 392 | 129 205 | ||
| 46 | Denza | 6 439 | 7 325 | 10 398 | 10 526 | 11 005 | 11 058 | 11 146 | 11 515 | 13 156 | 11 500 | 11 843 | 11 929 | 127 840 | ||
| 47 | Exeed | 4 752 | 5 056 | 6 458 | 8 520 | 7 612 | 9 842 | 11 462 | 12 081 | 15 439 | 14 834 | 15 296 | 14 169 | 125 521 | ||
| 48 | Ora | 3 676 | 4 475 | 9 615 | 8 901 | 10 616 | 10 015 | 10 116 | 10 206 | 10 021 | 10 826 | 10 025 | 10 026 | 108 518 | ||
| 49 | AITO | 4 469 | 3 521 | 3 625 | 2 437 | 4 083 | 5 111 | 4 231 | 4 928 | 6 708 | 12 796 | 20 977 | 30 648 | 103 534 | ||
| 50 | Mazda | 4 024 | 3 863 | 6 013 | 3 982 | 6 902 | 7 411 | 4 937 | 7 933 | 10 345 | 12 864 | 9 360 | 11 028 | 88 662 | ||
| 51 | Jinbei | 3 094 | 8 689 | 8 911 | 6 774 | 6 605 | 6 643 | 5 679 | 5 817 | 7 038 | 8 404 | 9 053 | 7 170 | 83 877 | ||
| 52 | Dayun | 3 957 | 3 847 | 5 000 | 9 716 | 8 574 | 7 592 | 6 955 | 6 707 | 7 014 | 7 035 | 6 013 | 5 218 | 77 628 | ||
| 53 | Lincoln | 4 361 | 3 852 | 4 823 | 3 625 | 7 121 | 6 560 | 7 530 | 7 759 | 7 681 | 5 407 | 5 707 | 12 499 | 76 925 | ||
| 54 | KAMA | 3 386 | 4 854 | 7 177 | 7 206 | 5 840 | 6 994 | 4 957 | 4 490 | 7 421 | 6 032 | 6 373 | 8 497 | 73 227 | ||
| 55 | Smart | 3 308 | 4 268 | 8 569 | 5 940 | 7 879 | 5 950 | 4 754 | 4 115 | 4 761 | 7 757 | 4 302 | 5 415 | 67 018 | ||
| 56 | Venucia | 4 451 | 6 219 | 7 742 | 4 390 | 4 273 | 4 670 | 5 788 | 6 238 | 5 213 | 4 248 | 4 697 | 4 302 | 62 231 | ||
| 57 | Dacia | 4 260 | 757 | 5 664 | 10 996 | 10 569 | 4 472 | 6 119 | 3 281 | 4 028 | 1 309 | 1 729 | 907 | 54 091 | ||
| 58 | SWM | 2 424 | 2 165 | 3 653 | 3 885 | 2 992 | 1 290 | 1 329 | 929 | 6 332 | 8 902 | 10 445 | 8 780 | 53 126 | ||
| 59 | Peugeot | 2 351 | 2 578 | 4 502 | 4 216 | 3 456 | 4 775 | 3 685 | 4 811 | 4 908 | 4 061 | 3 550 | 2 887 | 45 780 | ||
| 60 | WEY | 1 056 | 1 072 | 1 275 | 2 375 | 5 770 | 6 602 | 6 652 | 5 618 | 2 548 | 2 256 | 2 866 | 3 512 | 41 602 | ||
| 61 | Isuzu | 1 301 | 3 826 | 4 513 | 3 003 | 2 502 | 4 529 | 1 605 | 2 341 | 3 100 | 3 607 | 3 608 | 6 569 | 40 504 | ||
| 62 | Citroen | 2 914 | 2 847 | 5 598 | 3 550 | 4 548 | 2 882 | 1 321 | 3 217 | 1 615 | 1 749 | 2 577 | 1 747 | 34 565 | ||
| 63 | Qingling Motors | 2 914 | 3 494 | 3 957 | 2 015 | 2 271 | 3 790 | 1 676 | 2 013 | 2 398 | 1 844 | 1 900 | 3 602 | 31 874 | ||
| 64 | King Long | 766 | 1 400 | 2 329 | 3 009 | 2 307 | 2 929 | 1 990 | 2 174 | 2 934 | 2 156 | 3 063 | 4 085 | 29 142 | ||
| 65 | Land Rover | 2 487 | 1 973 | 2 526 | 2 376 | 2 582 | 2 605 | 2 461 | 2 256 | 2 157 | 2 320 | 2 694 | 2 548 | 28 985 | ||
| 66 | Haima | 1 901 | 3 378 | 5 462 | 3 426 | 1 988 | 1 010 | 532 | 506 | 985 | 1 038 | 2 001 | 5 730 | 27 957 | ||
| 67 | BAW | 873 | 725 | 1 850 | 1 852 | 5 081 | 3 484 | 2 223 | 2 222 | 1 881 | 2 311 | 2 237 | 2 361 | 27 100 | ||
| 68 | Jaguar | 2 069 | 1 638 | 2 041 | 1 999 | 1 632 | 1 838 | 1 587 | 1 847 | 2 038 | 1 834 | 1 690 | 1 819 | 22 032 | ||
| 69 | XCMG | 818 | 1 684 | 2 030 | 1 619 | 2 102 | 2 037 | 1 338 | 1 198 | 1 497 | 1 486 | 1 623 | 1 313 | 18 745 | ||
| 70 | Golden Dragon | 895 | 525 | 1 359 | 1 460 | 1 071 | 1 423 | 1 330 | 1 459 | 1 471 | 920 | 1 392 | 3 217 | 16 522 | ||
| 71 | Skoda | 1 000 | 1 500 | 1 303 | 1 203 | 1 603 | 1 600 | 1 498 | 1 501 | 1 600 | 1 300 | 1 000 | 1 200 | 16 308 | ||
| 72 | ZXAuto | 889 | 1 007 | 1 128 | 1 332 | 1 032 | 1 029 | 1 122 | 1 219 | 1 287 | 1 182 | 1 737 | 1 693 | 14 657 | ||
| 73 | BeiBen | 717 | 331 | 938 | 1 147 | 1 001 | 1 343 | 621 | 718 | 860 | 876 | 1 996 | 1 735 | 12 283 | ||
| 74 | Polestar | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 1 | 7 032 | 1 659 | 2 581 | 11 511 | ||
| 75 | Mitsubishi | 1 168 | 330 | 2 471 | 4 974 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 8 957 | ||
| 76 | Zhongtong | 403 | 250 | 364 | 362 | 522 | 975 | 714 | 635 | 585 | 528 | 453 | 950 | 6 741 | ||
| 77 | Ruichi | 63 | 400 | 95 | 65 | 36 | 15 | 23 | 33 | 85 | 33 | 480 | 4 542 | 5 870 | ||
| 78 | Infiniti | 478 | 591 | 1 031 | 408 | 291 | 308 | 399 | 403 | 570 | 349 | 323 | 210 | 5 361 | ||
| 79 | Ankai | 109 | 253 | 135 | 353 | 365 | 381 | 345 | 416 | 396 | 539 | 445 | 581 | 4 318 | ||
| 80 | Lushan | 182 | 131 | 270 | 300 | 281 | 379 | 317 | 350 | 453 | 447 | 656 | 307 | 4 073 | ||
| 81 | Suzuki | - | 3 | 15 | 13 | 260 | 36 | 261 | 1 | 1 | 916 | 1 053 | 1 201 | 3 760 | ||
| 82 | SiTech | 108 | 167 | 235 | 228 | 154 | 52 | 180 | 175 | 165 | 153 | 358 | 318 | 2 293 | ||
| 83 | Yunque | 33 | 300 | 739 | 750 | 228 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 2 151 | ||
| 84 | Yaxing Coach | 124 | 66 | 145 | 195 | 108 | 159 | 138 | 170 | 169 | 153 | 168 | 501 | 2 096 | ||
| 85 | Karry | 297 | 53 | 296 | 265 | 54 | 184 | 295 | 198 | 86 | 90 | 125 | 99 | 2 042 | ||
| 86 | Shanghai | 10 | - | - | - | 164 | 206 | 163 | 201 | 323 | 200 | 268 | 10 | 1 545 | ||
| 87 | Huanghai | 117 | 69 | 80 | 62 | 491 | 76 | 1 | 1 | 30 | 45 | 268 | 206 | 1 446 | ||
| 88 | YTO Group | 7 | 159 | 25 | 20 | 143 | 156 | 108 | 73 | 144 | 36 | 303 | 148 | 1 322 | ||
| 89 | BJEV | 370 | 109 | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 154 | ||
| 90 | DS | 64 | 261 | 190 | 81 | 100 | 46 | 67 | 67 | 52 | 102 | 75 | 10 | 1 115 | ||
| 91 | Soueast | 212 | 64 | 287 | 2 | 45 | 31 | 86 | 108 | 54 | 7 | - | - | 896 | ||
| 92 | Hino | 8 | 29 | 88 | 21 | 19 | 42 | 37 | 32 | 20 | 24 | 43 | 197 | 560 | ||
| 93 | LEVC | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 81 | 95 | 6 | 219 | 542 | ||
| 94 | Daewoo | - | - | - | 52 | 19 | 35 | 99 | - | 6 | 54 | 124 | - | 389 | ||
| 95 | Changzheng | 16 | 90 | - | 55 | 51 | 57 | 30 | 35 | 10 | 15 | 15 | 4 | 378 | ||
| 96 | Oshan | 14 | 68 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | ||
| 97 | Guilin | - | - | 35 | 20 | 30 | 16 | 41 | 31 | - | 39 | - | 31 | 243 | ||
| 98 | Sunlong | - | 59 | 33 | 7 | - | - | 31 | - | 12 | - | 16 | 21 | 179 | ||
| 99 | FQT Motor | 14 | 25 | 14 | 3 | 3 | 19 | - | - | - | 7 | - | 11 | 96 | ||
| 100 | Changhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 101 | Everus | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 102 | Wanxiang | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| N/A | 62 311 | 105 170 | 142 098 | 134 591 | 141 546 | 152 804 | 147 083 | 150 163 | 163 297 | 166 713 | 171 847 | 216 022 | 1 753 645 | |||
| Общие продажи | 1 648 966 | 1 976 173 | 2 451 030 | 2 158 704 | 2 381 614 | 2 622 326 | 2 386 933 | 2 582 401 | 2 858 234 | 2 852 570 | 2 970 122 | 3 156 367 | 30 045 440 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.