марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    15 648 010
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    31 386 370
  • Всего продаж

    в 2024 году

    31 386 370

Всего на рынке Китая в 2025 году было реализовано 15 648 010 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Китае в 2025 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2025 году.

Лидером на автомобильном рынке Китая в 2025 году являются автомобили марки BYD. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки BYD были реализованы в количестве 2 004 375 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Geely (929 932 автомобиля), Volkswagen (906 068 автомобилей), Chery (823 321 автомобиль) и ChangAn (777 616 автомобилей).

Самыми же продаваемыми моделями в 2025 году в Китае стали автомобили Tesla Model Y. В 2025 году было реализовано 217 228 автомобилей Tesla Model Y. На втором месте идут автомобили Tesla Model 3 с показателем в 152 337 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как BYD Song (133 876 автомобилей), Volkswagen Passat (116 905 автомобилей), Chery Tiggo 8 (114 103 автомобиля).

Итоги продаж автомобилей в Китае

Выбрать период
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 BYD 282 313 309 286 356 616 354 527 353 939 347 694 - - - - - - 2 004 375
2 Geely 176 685 141 262 151 150 153 670 146 333 160 832 - - - - - - 929 932
3 Volkswagen 155 778 118 435 172 657 135 975 147 375 175 848 - - - - - - 906 068
4 Chery 146 252 120 082 139 054 133 586 137 425 146 922 - - - - - - 823 321
5 ChangAn 185 066 100 790 156 807 107 590 113 552 113 811 - - - - - - 777 616
6 Toyota 106 070 80 126 133 567 113 386 131 444 154 419 - - - - - - 719 012
7 WuLing 61 854 112 299 132 432 129 607 97 926 101 941 - - - - - - 636 059
8 Tesla 63 238 30 688 78 828 58 459 61 662 71 599 - - - - - - 364 474
9 Foton 50 054 47 208 72 103 54 144 49 258 52 551 - - - - - - 325 318
10 Haval 48 557 43 301 52 732 56 748 57 693 62 396 - - - - - - 321 427
11 Honda 35 094 47 292 86 067 40 527 37 595 57 062 - - - - - - 303 637
12 Jetour 58 162 42 257 54 020 44 060 45 128 55 741 - - - - - - 299 368
13 MG 40 402 35 635 49 571 52 380 58 411 49 270 - - - - - - 285 669
14 Audi 40 580 32 600 59 200 34 668 40 100 62 282 - - - - - - 269 430
15 BMW 43 507 35 574 49 137 42 424 46 196 45 167 - - - - - - 262 005
16 Mercedes-Benz 40 957 35 970 53 018 37 058 39 566 44 441 - - - - - - 251 010
17 Nissan 46 131 30 066 40 236 34 101 50 078 42 144 - - - - - - 242 756
18 DongFeng 27 360 32 945 49 798 42 429 38 393 43 952 - - - - - - 234 877
19 FAW 36 115 35 768 42 374 32 957 33 702 44 192 - - - - - - 225 108
20 HongQi 42 951 27 363 38 634 31 387 32 489 51 963 - - - - - - 224 787
21 Leapmotor 25 170 25 287 37 095 41 039 45 067 48 006 - - - - - - 221 664
22 CNHTC 29 942 31 557 45 569 36 544 34 719 34 041 - - - - - - 212 372
23 Li Auto 29 927 26 264 36 674 33 939 40 856 36 279 - - - - - - 203 939
24 Buick 24 820 23 607 36 605 34 535 38 440 39 307 - - - - - - 197 314
25 XPeng 30 350 30 453 33 205 35 045 33 525 34 611 - - - - - - 197 189
26 Xiaomi 22 897 23 728 29 244 28 585 28 013 25 459 - - - - - - 157 926
27 AITO 16 408 15 023 13 848 27 048 36 372 43 354 - - - - - - 152 053
28 GAC 18 327 18 449 32 465 24 650 23 564 28 832 - - - - - - 146 287
29 JAC 27 264 19 152 26 783 23 161 24 451 18 142 - - - - - - 138 953
30 JMC 15 857 17 085 29 044 23 590 19 273 26 581 - - - - - - 131 430
31 Kia 15 699 17 894 22 924 22 131 22 051 23 238 - - - - - - 123 937
32 Ford 21 132 14 506 19 369 17 643 23 775 22 005 - - - - - - 118 430
33 GAC Aion 7 965 14 482 24 656 23 408 18 280 19 886 - - - - - - 108 677
34 Maxus 15 633 16 252 20 011 17 701 17 758 19 714 - - - - - - 107 069
35 Tank 12 845 11 762 17 381 19 201 20 900 21 571 - - - - - - 103 660
36 Shaanxi 13 579 14 068 20 463 15 286 17 047 19 899 - - - - - - 100 342
37 Hyundai 16 870 13 651 19 710 14 220 16 986 18 887 - - - - - - 100 324
38 Great Wall 12 321 17 263 20 421 17 500 15 510 13 213 - - - - - - 96 228
39 ZEEKR 11 942 14 039 15 422 13 727 18 908 16 702 - - - - - - 90 740
40 Roewe 9 924 9 699 18 045 15 448 14 425 13 541 - - - - - - 81 082
41 Baojun 8 745 9 050 12 259 14 297 18 456 18 045 - - - - - - 80 852
42 Denza 11 720 8 513 12 620 15 388 15 806 15 783 - - - - - - 79 830
43 NIO 7 951 9 143 10 219 19 269 13 270 14 593 - - - - - - 74 445
44 Volvo 13 130 5 793 13 297 11 215 15 244 13 962 - - - - - - 72 641
45 Senova 4 810 5 564 10 591 9 840 11 037 26 930 - - - - - - 68 772
46 SWM 6 960 11 680 10 942 9 324 9 826 9 099 - - - - - - 57 831
47 Jetta 8 109 7 301 11 301 8 321 10 002 12 052 - - - - - - 57 086
48 VOYAH 8 009 8 013 10 004 10 019 10 022 10 053 - - - - - - 56 120
49 Exeed 6 104 6 706 7 618 9 347 9 533 11 899 - - - - - - 51 207
50 Aebi 5 113 7 769 7 993 9 176 8 367 10 208 - - - - - - 48 626
51 Chevrolet 7 113 8 080 4 015 7 329 7 271 8 518 - - - - - - 42 326
52 Cadillac 8 109 6 500 6 509 7 301 7 370 6 003 - - - - - - 41 792
53 Mazda 6 604 3 800 7 159 6 512 7 750 8 101 - - - - - - 39 926
54 Mini 4 373 4 788 5 130 5 555 9 471 6 358 - - - - - - 35 675
55 WEY 5 007 3 643 4 675 4 811 6 161 10 197 - - - - - - 34 494
56 Lincoln 5 221 4 372 6 055 4 669 5 929 6 794 - - - - - - 33 040
57 Jinbei 4 553 4 441 5 041 4 952 4 360 4 110 - - - - - - 27 457
58 KAMA 4 991 3 028 4 028 4 104 3 825 4 117 - - - - - - 24 093
59 Smart 2 460 2 919 3 855 3 203 4 039 3 993 - - - - - - 20 469
60 XCMG 2 423 2 560 3 632 4 010 3 857 3 715 - - - - - - 20 197
61 Qingling Motors 2 818 1 745 4 623 2 040 1 451 4 870 - - - - - - 17 547
62 Polestar 2 380 1 510 2 184 3 787 3 208 4 179 - - - - - - 17 248
63 Ruichi 858 2 520 4 047 3 256 3 004 2 516 - - - - - - 16 201
64 King Long 1 797 1 810 3 111 2 481 2 703 3 308 - - - - - - 15 210
65 Citroen 2 537 3 732 1 396 3 853 1 630 1 385 - - - - - - 14 533
66 Dacia 3 310 2 280 1 862 3 473 1 941 1 495 - - - - - - 14 361
67 Ora 2 193 1 898 2 776 1 797 1 961 3 283 - - - - - - 13 908
68 Isuzu 1 450 2 051 3 103 2 850 2 101 2 105 - - - - - - 13 660
69 Peugeot 1 351 1 074 4 033 2 171 1 111 1 243 - - - - - - 10 983
70 Venucia 1 265 1 242 2 001 1 510 1 874 2 100 - - - - - - 9 992
71 BAW 1 366 954 1 573 1 640 1 703 1 806 - - - - - - 9 042
72 Golden Dragon 1 814 1 155 1 716 1 387 1 005 1 796 - - - - - - 8 873
73 Chandler 1 351 1 143 1 290 1 367 1 634 1 422 - - - - - - 8 207
74 Skoda 850 860 1 250 1 350 1 250 1 150 - - - - - - 6 710
75 Jaguar 961 701 1 163 1 043 1 216 1 506 - - - - - - 6 590
76 Zhongtong 813 759 1 003 1 031 951 866 - - - - - - 5 423
77 Haima 9 962 1 027 1 464 968 972 - - - - - - 5 402
78 Land Rover 457 829 864 846 524 437 - - - - - - 3 957
79 Ankai 561 358 675 607 591 964 - - - - - - 3 756
80 BeiBen 775 - 874 548 390 430 - - - - - - 3 017
81 Yaxing Coach 224 219 446 407 217 468 - - - - - - 1 981
82 ZXAuto 1 211 660 - - - - - - - - - - 1 871
83 Changhe 327 437 400 328 - - - - - - - - 1 492
84 Huanghai 80 65 227 218 227 513 - - - - - - 1 330
85 Karry 177 42 108 141 305 223 - - - - - - 996
86 Infiniti 121 75 97 113 121 128 - - - - - - 655
87 YTO Group 84 27 132 126 139 134 - - - - - - 642
88 VGV 186 122 78 127 37 72 - - - - - - 622
89 LEVC 86 28 270 107 68 41 - - - - - - 600
90 Shanghai - - 14 17 160 234 - - - - - - 425
91 Hino 22 114 283 - - - - - - - - - 419
92 Sunlong 45 24 24 87 38 37 - - - - - - 255
93 Guilin 57 15 25 30 40 28 - - - - - - 195
94 Suzuki 125 - - - - - - - - - - - 125
95 Changzheng 10 16 6 4 6 30 - - - - - - 72
96 Daewoo 1 - - 2 - 5 - - - - - - 8
97 FQT Motor - - - 1 - - - - - - - - 1
N/A 194 319 142 353 228 917 206 675 243 982 252 711 - - - - - - 1 268 957
Общие продажи 2 423 494 2 128 611 2 915 476 2 589 610 2 686 337 2 904 482 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 15 648 010

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
  4. Все данные собраны из открытых источников и не имеют подтверждения у официальных цетров. Данные предоставлены только в ознакомительных целях. В случае любых нарушений сообщите нам (auto@vercity.ru), после получения запроса, он будет обработан в срок от 2 до 5 рабочих дней.

Общая статистика продаж автомобилей в Китае

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы китайских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.