(январь - июнь)
1 153 111(январь - декабрь)
1 189 116(январь - декабрь)
1 178 406Статистика продаж автомобилей в Австралии по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на австралийском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 625 | 96 710 | 111 617 | 91 316 | 109 425 | 127 437 | - | - | - | - | - | - | 624 130 | |||
| 2024 | 89 782 | 105 023 | 109 731 | 97 302 | 111 245 | 120 015 | 102 181 | 100 786 | 99 881 | 99 969 | 101 707 | 99 666 | 1 237 288 | |||
| 2023 | 84 873 | 86 878 | 97 251 | 82 137 | 105 694 | 124 926 | 96 859 | 109 966 | 110 702 | 106 809 | 112 141 | 98 544 | 1 216 780 | |||
| 2022 | 75 862 | 85 341 | 101 233 | 81 065 | 94 383 | 99 973 | 84 462 | 95 256 | 93 555 | 87 299 | 95 080 | 87 920 | 1 081 429 | |||
| 2021 | 79 666 | 83 977 | 100 005 | 92 347 | 100 809 | 110 663 | 84 161 | 81 199 | 83 312 | 74 650 | 80 639 | 78 402 | 1 049 830 | |||
| 2020 | 71 731 | 79 940 | 81 690 | 38 926 | 59 894 | 110 234 | 72 505 | 60 989 | 68 985 | 81 220 | 95 205 | 95 652 | 916 971 | |||
| 2019 | 81 994 | 87 102 | 99 442 | 75 550 | 92 561 | 117 817 | 83 184 | 85 633 | 88 181 | 82 456 | 84 708 | 84 239 | 1 062 867 | |||
| 2018 | 88 551 | 95 999 | 106 988 | 82 930 | 100 754 | 130 300 | 85 551 | 95 221 | 94 711 | 90 718 | 93 860 | 87 528 | 1 153 111 | |||
| 2017 | 84 910 | 89 025 | 105 410 | 83 135 | 102 901 | 134 171 | 92 754 | 96 662 | 100 200 | 95 763 | 101 365 | 102 820 | 1 189 116 | |||
| 2016 | 84 373 | 96 443 | 104 512 | 87 571 | 96 672 | 128 569 | 91 331 | 94 909 | 102 969 | 93 357 | 98 937 | 98 763 | 1 178 406 | |||
| 2015 | 82 116 | 90 424 | 105 054 | 81 656 | 93 327 | 125 850 | 92 308 | 90 705 | 101 392 | 94 321 | 98 639 | 99 616 | 1 155 408 | |||
| 2014 | 82 285 | 86 818 | 97 267 | 80 710 | 94 562 | 118 308 | 89 865 | 88 155 | 94 978 | 91 235 | 92 232 | 96 809 | 1 113 224 | |||
| 2013 | 85 430 | 90 218 | 97 400 | 85 117 | 96 788 | 118 758 | 90 235 | 93 336 | 92 662 | 92 603 | 96 924 | 96 756 | 1 136 227 | |||
| 2012 | 76 783 | 85 723 | 97 616 | 79 097 | 96 069 | 112 566 | 86 641 | 93 552 | 94 627 | 95 584 | 98 347 | 95 427 | 1 112 032 | |||
| 2011 | 73 584 | 80 896 | 93 984 | 74 214 | 77 406 | 96 157 | 80 991 | 88 082 | 86 819 | 85 196 | 88 654 | 82 459 | 1 008 442 | |||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 054 | 80 925 | 87 342 | 86 587 | 339 908 | |||
| 2009 | 67 079 | 70 241 | 75 650 | 63 965 | 75 441 | 102 847 | 75 333 | 73 287 | 78 131 | 80 813 | 85 833 | 88 708 | 937 328 | |||
| 2008 | 82 270 | 89 898 | 91 285 | 84 061 | 88 640 | 106 541 | 83 976 | 77 324 | 80 938 | 79 105 | 71 617 | 76 510 | 1 012 165 | |||
| 2007 | 76 936 | 83 740 | 94 392 | 75 614 | 88 597 | 105 097 | 86 291 | 88 206 | 83 489 | 89 289 | 92 081 | 86 250 | 1 049 982 | |||
| 2006 | 70 003 | 77 446 | 87 156 | 68 650 | 83 457 | 96 448 | 77 562 | 81 661 | 79 993 | 79 930 | 83 297 | 77 063 | 962 666 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Австралии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.