(январь - июнь)
161 765(январь - декабрь)
160 115(январь - декабрь)
146 936Статистика продаж автомобилей на Новая Зеландия по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на новозеландском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 828 | 9 776 | 11 886 | 8 813 | 10 230 | 11 845 | - | - | - | - | - | - | 63 378 | |||
| 2024 | 12 568 | 9 600 | 11 551 | 9 195 | 10 147 | 9 372 | 9 400 | 9 952 | 11 741 | 12 537 | 12 148 | 10 313 | 128 524 | |||
| 2023 | 12 387 | 9 491 | 15 930 | 10 130 | 13 303 | 23 481 | 6 175 | 9 777 | 10 873 | 12 911 | 14 497 | 9 762 | 148 717 | |||
| 2022 | 13 451 | 12 481 | 20 934 | 9 716 | 13 275 | 11 993 | 11 051 | 14 654 | 14 839 | 14 675 | 15 587 | 11 835 | 164 491 | |||
| 2021 | 13 824 | 12 425 | 15 429 | 13 082 | 14 489 | 15 066 | 14 967 | 6 794 | 16 483 | 14 006 | 16 343 | 12 055 | 164 963 | |||
| 2020 | 13 078 | 11 438 | 8 316 | 1 039 | 8 312 | 11 516 | 12 263 | 10 605 | 10 902 | 11 876 | 11 881 | 8 383 | 119 609 | |||
| 2019 | 13 938 | 11 697 | 13 271 | 10 640 | 12 259 | 13 951 | 11 897 | 12 607 | 14 525 | 14 955 | 13 851 | 11 160 | 154 751 | |||
| 2018 | 14 835 | 11 531 | 14 028 | 10 423 | 14 167 | 15 172 | 12 323 | 13 200 | 13 908 | 16 668 | 14 359 | 11 151 | 161 765 | |||
| 2017 | 13 823 | 11 784 | 13 869 | 10 634 | 13 131 | 15 985 | 11 631 | 13 062 | 14 507 | 15 524 | 14 594 | 11 571 | 160 115 | |||
| 2016 | 11 893 | 10 315 | 12 110 | 9 940 | 11 180 | 13 699 | 11 567 | 12 674 | 13 884 | 14 709 | 13 740 | 11 225 | 146 936 | |||
| 2015 | 11 667 | 9 878 | 11 755 | 9 289 | 10 034 | 13 029 | 10 366 | 11 193 | 12 473 | 12 686 | 11 626 | 10 246 | 134 242 | |||
| 2014 | 10 528 | 9 139 | 11 235 | 8 728 | 10 064 | 12 519 | 10 313 | 10 189 | 11 840 | 12 023 | 11 176 | 9 594 | 127 348 | |||
| 2013 | 9 293 | 7 947 | 9 505 | 8 142 | 8 924 | 10 722 | 9 400 | 9 428 | 10 071 | 10 969 | 10 388 | 8 776 | 113 565 | |||
| 2012 | 8 681 | 7 185 | 8 528 | 7 048 | 8 306 | 10 101 | 8 361 | 8 175 | 8 690 | 9 388 | 8 581 | 7 751 | 100 795 | |||
| 2011 | 7 523 | 6 404 | 8 260 | 5 610 | 6 563 | 7 652 | 6 705 | 7 465 | 7 628 | 7 026 | 7 328 | 6 476 | 84 640 | |||
| 2010 | 6 703 | 5 659 | 6 987 | 5 688 | 6 417 | 8 004 | 5 997 | 6 437 | 7 944 | 7 297 | 7 376 | 5 944 | 80 453 | |||
| 2009 | 6 508 | 5 058 | 6 445 | 4 729 | 5 293 | 6 118 | 5 740 | 5 493 | 7 046 | 6 898 | 5 735 | 4 985 | 70 048 | |||
| 2008 | 9 399 | 8 179 | 8 856 | 7 573 | 7 629 | 9 630 | 7 488 | 7 364 | 8 514 | 9 340 | 6 537 | 6 821 | 97 330 | |||
| 2007 | 8 492 | 7 482 | 9 238 | 6 617 | 8 394 | 8 951 | 8 879 | 8 976 | 9 162 | 10 055 | 8 957 | 7 264 | 102 467 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей на Новая Зеландия, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.