в 2007 году (январь - декабрь)
2 465 549в 2006 году (январь - декабрь)
2 386 466в 2006 году
2 386 466Всего на рынке Франции в 2007 году было реализовано 2 465 549 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей во Франции в 2007 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2007 году.
Лидером на автомобильном рынке Франции в 2007 году являются автомобили марки Renault. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Renault были реализованы в количестве 591 279 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Peugeot (428 101 автомобиль), Citroen (350 285 автомобилей), Volkswagen (153 282 автомобиля) и Ford (123 756 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2007 году во Франции стали автомобили Renault Clio. В 2007 году было реализовано 181 735 автомобилей Renault Clio. На втором месте идут автомобили Peugeot 207 с показателем в 150 973 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Renault Scenic (103 431 автомобиль), Citroen C3 (74 943 автомобиля), Citroen C4 Picasso (72 698 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 49 701 | 47 877 | 52 217 | 51 879 | 49 172 | 65 483 | 46 200 | 30 518 | 46 139 | 55 074 | 49 008 | 48 011 | 591 279 | ||
| 2 | Peugeot | 35 549 | 36 927 | 43 085 | 36 373 | 36 704 | 42 394 | 36 600 | 20 141 | 34 516 | 38 671 | 34 274 | 32 867 | 428 101 | ||
| 3 | Citroen | 29 053 | 28 111 | 33 295 | 27 568 | 31 011 | 35 974 | 30 528 | 17 425 | 26 407 | 33 045 | 30 182 | 27 686 | 350 285 | ||
| 4 | Volkswagen | 12 987 | 11 226 | 12 478 | 13 285 | 13 348 | 15 986 | 15 741 | 9 714 | 9 394 | 13 198 | 12 208 | 13 717 | 153 282 | ||
| 5 | Ford | 10 090 | 9 810 | 11 396 | 10 556 | 10 716 | 11 064 | 12 016 | 7 212 | 8 501 | 12 554 | 9 857 | 9 984 | 123 756 | ||
| 6 | Opel | 7 371 | 9 485 | 10 704 | 8 037 | 8 365 | 14 434 | 7 584 | 5 596 | 8 264 | 8 083 | 9 233 | 10 618 | 107 774 | ||
| 7 | Toyota | 9 892 | 7 579 | 9 293 | 9 131 | 8 267 | 9 006 | 10 051 | 6 222 | 6 397 | 9 043 | 8 157 | 10 317 | 103 355 | ||
| 8 | Mercedes-Benz | 8 456 | 6 041 | 7 225 | 6 488 | 6 447 | 8 547 | 8 015 | 5 666 | 5 658 | 7 218 | 6 328 | 7 568 | 83 657 | ||
| 9 | Fiat | 5 672 | 5 615 | 6 429 | 8 168 | 7 036 | 7 445 | 7 311 | 5 700 | 5 838 | 6 986 | 10 416 | 6 371 | 82 987 | ||
| 10 | BMW | 4 918 | 2 742 | 3 976 | 3 780 | 4 089 | 4 194 | 5 509 | 3 140 | 3 329 | 4 494 | 4 464 | 4 913 | 49 548 | ||
| 11 | Audi | 4 511 | 4 192 | 4 397 | 3 653 | 3 970 | 4 773 | 4 623 | 3 341 | 3 252 | 3 970 | 3 528 | 4 223 | 48 433 | ||
| 12 | Nissan | 3 440 | 2 397 | 2 833 | 3 555 | 2 972 | 3 924 | 4 248 | 2 822 | 2 805 | 4 225 | 3 209 | 5 087 | 41 517 | ||
| 13 | Seat | 3 411 | 2 080 | 3 821 | 3 242 | 2 840 | 4 011 | 3 502 | 2 663 | 2 114 | 3 333 | 3 471 | 3 502 | 37 990 | ||
| 14 | Dacia | 1 798 | 2 212 | 3 203 | 2 359 | 2 574 | 2 769 | 2 707 | 2 407 | 2 050 | 2 777 | 3 376 | 4 403 | 32 635 | ||
| 15 | Suzuki | 2 461 | 2 198 | 2 681 | 2 349 | 2 521 | 2 718 | 2 657 | 2 070 | 2 547 | 2 855 | 2 590 | 3 194 | 30 841 | ||
| 16 | Hyundai | 2 486 | 1 896 | 2 642 | 1 937 | 2 304 | 2 012 | 2 371 | 1 419 | 1 848 | 2 315 | 2 159 | 3 425 | 26 814 | ||
| 17 | Skoda | 1 555 | 1 313 | 1 240 | 1 436 | 1 564 | 1 726 | 1 925 | 1 286 | 1 192 | 1 641 | 1 624 | 1 860 | 18 362 | ||
| 18 | Mini | 1 305 | 946 | 1 192 | 1 065 | 1 232 | 1 527 | 1 576 | 1 071 | 1 217 | 1 796 | 1 556 | 1 550 | 16 033 | ||
| 19 | Honda | 1 153 | 1 228 | 1 596 | 1 186 | 1 353 | 1 631 | 1 136 | 798 | 1 332 | 1 223 | 1 410 | 1 585 | 15 631 | ||
| 20 | Kia | 1 018 | 1 060 | 1 504 | 1 489 | 1 204 | 1 254 | 1 329 | 828 | 979 | 1 381 | 1 557 | 1 858 | 15 461 | ||
| 21 | Mazda | 1 294 | 933 | 1 204 | 1 536 | 1 027 | 1 183 | 1 545 | 739 | 792 | 1 349 | 1 294 | 1 590 | 14 486 | ||
| 22 | Alfa Romeo | 1 462 | 1 231 | 1 437 | 987 | 1 111 | 1 566 | 1 294 | 817 | 797 | 1 035 | 1 056 | 1 163 | 13 956 | ||
| 23 | Volvo | 1 587 | 1 205 | 1 176 | 1 177 | 950 | 1 295 | 1 251 | 597 | 873 | 1 211 | 1 091 | 1 336 | 13 749 | ||
| 24 | Chevrolet | 503 | 720 | 806 | 822 | 680 | 933 | 757 | 573 | 607 | 832 | 690 | 856 | 8 779 | ||
| 25 | Smart | 577 | 334 | 402 | 687 | 709 | 1 127 | 859 | 531 | 718 | 815 | 715 | 587 | 8 061 | ||
| 26 | Land Rover | 631 | 492 | 544 | 481 | 475 | 765 | 808 | 434 | 395 | 557 | 552 | 1 327 | 7 461 | ||
| 27 | Mitsubishi | 327 | 418 | 520 | 430 | 430 | 542 | 551 | 369 | 393 | 467 | 409 | 601 | 5 457 | ||
| 28 | Chrysler | 421 | 270 | 512 | 597 | 329 | 497 | 488 | 412 | 349 | 352 | 382 | 708 | 5 317 | ||
| 29 | Lancia | 429 | 352 | 446 | 510 | 367 | 374 | 375 | 231 | 256 | 335 | 289 | 293 | 4 257 | ||
| 30 | SsangYong | 343 | 209 | 275 | 268 | 249 | 475 | 416 | 219 | 184 | 247 | 231 | 757 | 3 873 | ||
| 31 | Jeep | 344 | 239 | 256 | 318 | 253 | 318 | 272 | 181 | 233 | 361 | 262 | 640 | 3 677 | ||
| 32 | Saab | 207 | 241 | 293 | 236 | 269 | 403 | 332 | 164 | 395 | 213 | 177 | 434 | 3 364 | ||
| 33 | Porsche | 252 | 158 | 240 | 231 | 244 | 287 | 292 | 209 | 154 | 180 | 176 | 438 | 2 861 | ||
| 34 | Daihatsu | 221 | 181 | 225 | 201 | 192 | 324 | 203 | 177 | 204 | 227 | 234 | 458 | 2 847 | ||
| 35 | Dodge | 282 | 160 | 173 | 128 | 127 | 185 | 291 | 220 | 279 | 289 | 234 | 400 | 2 768 | ||
| 36 | Subaru | 107 | 77 | 131 | 102 | 89 | 113 | 105 | 114 | 100 | 163 | 164 | 517 | 1 782 | ||
| 37 | Jaguar | 223 | 94 | 136 | 134 | 97 | 123 | 163 | 77 | 85 | 125 | 95 | 221 | 1 573 | ||
| 38 | Lada | 41 | 28 | 43 | 48 | 39 | 58 | 47 | 34 | 71 | 75 | 46 | 92 | 622 | ||
| 39 | Cadillac | 17 | 50 | 1 | 1 | 21 | 18 | 8 | 15 | 4 | 6 | 11 | 17 | 169 | ||
| 40 | Rover | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 19 | ||
| N/A | 290 | 132 | 419 | 426 | 252 | 23 | 61 | 535 | 170 | 233 | 145 | 44 | 2 730 | |||
| Общие продажи | 206 389 | 192 459 | 224 450 | 206 856 | 205 599 | 251 485 | 215 751 | 136 688 | 180 838 | 222 954 | 206 861 | 215 219 | 2 465 549 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей во Франции, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.