в 2008 году (январь - декабрь)
299 457в 2007 году (январь - декабрь)
358 722в 2007 году
358 722Статистика продаж автомобилей в Швеции по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на шведском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
Лидером на шведском рынке являются автомобили марки Volvo. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volvo были реализованы в количестве 50 662 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Volkswagen (38 178 автомобилей), Toyota (21 469 автомобилей), Saab (19 792 автомобиля) и Ford (18 399 автомобилей).
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volvo | 3 951 | 4 907 | 4 342 | 5 491 | 4 441 | 4 965 | 2 870 | 2 538 | 4 904 | 4 687 | 3 878 | 3 688 | 50 662 | ||
2 | Volkswagen | 2 016 | 3 109 | 3 048 | 4 253 | 4 486 | 3 654 | 2 210 | 3 529 | 3 377 | 3 245 | 2 595 | 2 656 | 38 178 | ||
3 | Toyota | 1 740 | 1 922 | 2 152 | 2 353 | 2 266 | 1 908 | 1 384 | 1 593 | 1 816 | 1 677 | 1 308 | 1 350 | 21 469 | ||
4 | Saab | 1 834 | 1 764 | 1 759 | 1 750 | 2 020 | 2 087 | 1 388 | 1 013 | 1 693 | 1 984 | 1 335 | 1 165 | 19 792 | ||
5 | Ford | 1 010 | 1 272 | 1 583 | 1 787 | 1 856 | 2 039 | 1 375 | 1 531 | 1 513 | 1 724 | 1 338 | 1 371 | 18 399 | ||
6 | Peugeot | 1 202 | 1 358 | 1 191 | 1 618 | 1 910 | 1 295 | 1 037 | 1 198 | 1 429 | 1 388 | 1 229 | 802 | 15 657 | ||
7 | Audi | 900 | 1 034 | 947 | 1 585 | 1 704 | 1 253 | 974 | 1 157 | 1 298 | 1 478 | 1 141 | 1 248 | 14 719 | ||
8 | BMW | 666 | 983 | 906 | 1 495 | 1 280 | 1 204 | 885 | 862 | 773 | 1 132 | 752 | 739 | 11 677 | ||
9 | Mercedes-Benz | 685 | 859 | 953 | 1 097 | 1 062 | 1 012 | 707 | 865 | 1 322 | 892 | 897 | 892 | 11 243 | ||
10 | Renault | 883 | 761 | 1 129 | 1 019 | 846 | 978 | 798 | 717 | 872 | 844 | 851 | 1 162 | 10 860 | ||
11 | Skoda | 812 | 885 | 774 | 1 267 | 1 221 | 917 | 800 | 875 | 933 | 849 | 615 | 525 | 10 473 | ||
12 | Opel | 671 | 1 002 | 927 | 1 051 | 1 086 | 1 007 | 704 | 853 | 886 | 819 | 629 | 572 | 10 207 | ||
13 | Citroen | 613 | 761 | 795 | 1 033 | 1 032 | 901 | 652 | 744 | 855 | 921 | 773 | 653 | 9 733 | ||
14 | Nissan | 521 | 734 | 776 | 843 | 695 | 582 | 454 | 450 | 582 | 543 | 542 | 486 | 7 208 | ||
15 | Hyundai | 147 | 285 | 478 | 888 | 805 | 529 | 653 | 695 | 958 | 487 | 581 | 674 | 7 180 | ||
16 | Kia | 372 | 482 | 481 | 770 | 589 | 496 | 433 | 474 | 387 | 571 | 422 | 520 | 5 997 | ||
17 | Honda | 400 | 432 | 501 | 474 | 445 | 421 | 329 | 284 | 397 | 389 | 222 | 260 | 4 554 | ||
18 | Mazda | 324 | 360 | 564 | 481 | 443 | 357 | 283 | 333 | 325 | 238 | 226 | 229 | 4 163 | ||
19 | Fiat | 127 | 198 | 346 | 575 | 470 | 383 | 292 | 249 | 253 | 308 | 141 | 104 | 3 446 | ||
20 | Mitsubishi | 190 | 329 | 344 | 435 | 300 | 264 | 237 | 219 | 243 | 263 | 236 | 155 | 3 215 | ||
21 | Subaru | 161 | 222 | 234 | 234 | 279 | 267 | 245 | 182 | 316 | 336 | 285 | 372 | 3 133 | ||
22 | Scania | 201 | 221 | 173 | 281 | 257 | 229 | 150 | 246 | 221 | 250 | 242 | 216 | 2 687 | ||
23 | Seat | 115 | 143 | 135 | 212 | 234 | 159 | 166 | 193 | 306 | 232 | 188 | 152 | 2 235 | ||
24 | Chevrolet | 132 | 200 | 158 | 178 | 167 | 110 | 103 | 103 | 292 | 196 | 111 | 114 | 1 864 | ||
25 | Suzuki | 93 | 220 | 102 | 169 | 93 | 29 | 31 | 31 | 53 | 155 | 127 | 93 | 1 196 | ||
26 | Chrysler | 52 | 130 | 125 | 177 | 120 | 109 | 49 | 53 | 43 | 47 | 39 | 91 | 1 035 | ||
27 | Lexus | 87 | 79 | 71 | 80 | 110 | 71 | 61 | 59 | 64 | 57 | 27 | 42 | 808 | ||
28 | Minerva | 57 | 87 | 72 | 114 | 98 | 58 | 61 | 63 | 45 | 76 | 46 | 16 | 793 | ||
29 | Dodge | 52 | 83 | 35 | 96 | 65 | 73 | 58 | 57 | 84 | 45 | 49 | 77 | 774 | ||
30 | Iveco | 60 | 60 | 47 | 71 | 82 | 91 | 37 | 42 | 64 | 53 | 43 | 62 | 712 | ||
31 | Jeep | 24 | 39 | 37 | 78 | 67 | 68 | 53 | 35 | 42 | 26 | 20 | 118 | 607 | ||
32 | Isuzu | 35 | 55 | 57 | 118 | 33 | 56 | 35 | 43 | 43 | 41 | 31 | 34 | 581 | ||
33 | MAN | 11 | 15 | 20 | 21 | 31 | 48 | 42 | 100 | 92 | 58 | 31 | 109 | 578 | ||
34 | Cadillac | 35 | 92 | 17 | 26 | 36 | 19 | 24 | 22 | 141 | 18 | 9 | 6 | 445 | ||
35 | SsangYong | 39 | 62 | 73 | 48 | 47 | 38 | 36 | 15 | 20 | 25 | 23 | 13 | 439 | ||
36 | Land Rover | 21 | 36 | 50 | 40 | 39 | 41 | 21 | 23 | 24 | 27 | 21 | 29 | 372 | ||
37 | Porsche | 21 | 29 | 33 | 54 | 36 | 57 | 27 | 16 | 24 | 22 | 22 | 23 | 364 | ||
38 | Jaguar | 3 | 12 | 33 | 50 | 36 | 38 | 21 | 30 | 21 | 24 | 10 | 20 | 298 | ||
39 | Smart | 14 | 13 | 20 | 23 | 20 | 29 | 29 | 34 | 23 | 7 | 19 | 22 | 253 | ||
40 | Alfa Romeo | 9 | 9 | 7 | 19 | 11 | 25 | 14 | 15 | 19 | 15 | 11 | 7 | 161 | ||
41 | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 61 | ||
42 | Kassbohrer | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 59 | ||
43 | DAF | 9 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 58 | ||
44 | Dacia | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 24 | 17 | 47 | ||
45 | Maserati | 2 | 3 | - | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 42 | ||
46 | Hummer | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 37 | ||
47 | Holden | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | ||
48 | Lada | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 14 | ||
49 | Bentley | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | ||
50 | Lamborghini | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 12 | ||
51 | Neoplan | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 12 | ||
52 | GMC | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 11 | ||
53 | Solaris | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 1 | - | 10 | ||
54 | Temsa | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 10 | ||
55 | VDL | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 9 | ||
56 | Autosan | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 7 | ||
57 | King Long | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
58 | ГАЗ | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | ||
59 | Caterham | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
60 | Morgan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | ||
61 | Van Hool | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
62 | Aston Martin | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
63 | Ayats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | ||
64 | Kutsenits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | ||
65 | Lotus | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
66 | Westfield | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
67 | AC Cars | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
68 | Abarth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
69 | Beulas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
70 | Bugatti | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
71 | DongFeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
72 | Lincoln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
73 | Saturn | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
N/A | 19 | 58 | 74 | 133 | 146 | 136 | 86 | 51 | 45 | 42 | 18 | 28 | 836 | |||
Общие продажи | 20 334 | 25 330 | 25 588 | 32 537 | 31 023 | 28 045 | 19 838 | 21 636 | 26 830 | 26 227 | 21 119 | 20 950 | 299 457 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Швеции, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.