в 2012 году (январь - декабрь)
2 934 546в 2011 году (январь - декабрь)
2 650 575в 2011 году
2 650 575Статистика продаж автомобилей в России по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на российском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
Лидером на российском рынке являются автомобили марки Lada. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Lada были реализованы в количестве 537 625 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Chevrolet (205 042 автомобиля), Renault (189 852 автомобиля), Kia (187 330 автомобилей) и Volkswagen (180 863 автомобиля).
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 29 034 | 36 761 | 43 593 | 50 102 | 46 210 | 45 032 | 47 093 | 51 149 | 50 168 | 50 022 | 45 107 | 43 354 | 537 625 | ||
2 | Chevrolet | 9 727 | 13 096 | 15 425 | 17 180 | 19 360 | 20 746 | 20 221 | 19 742 | 18 497 | 18 724 | 16 509 | 15 815 | 205 042 | ||
3 | Renault | 10 909 | 12 870 | 15 524 | 17 914 | 18 503 | 19 859 | 16 623 | 12 315 | 14 013 | 16 903 | 17 177 | 17 242 | 189 852 | ||
4 | Kia | 11 009 | 13 231 | 15 070 | 17 305 | 17 075 | 17 307 | 17 109 | 16 027 | 16 544 | 16 842 | 15 059 | 14 752 | 187 330 | ||
5 | Volkswagen | 10 099 | 12 766 | 16 502 | 16 269 | 16 276 | 17 167 | 15 775 | 14 753 | 15 477 | 15 533 | 15 462 | 14 784 | 180 863 | ||
6 | Hyundai | 10 208 | 14 703 | 16 263 | 15 734 | 16 238 | 16 097 | 14 302 | 13 323 | 15 221 | 14 650 | 14 702 | 12 845 | 174 286 | ||
7 | Nissan | 10 780 | 14 232 | 17 105 | 11 806 | 11 913 | 13 658 | 12 637 | 13 133 | 13 666 | 12 401 | 10 739 | 11 677 | 153 747 | ||
8 | Toyota | 7 956 | 11 297 | 13 973 | 15 569 | 13 869 | 14 145 | 14 076 | 14 229 | 12 673 | 11 789 | 10 718 | 12 755 | 153 049 | ||
9 | Ford | 6 541 | 9 211 | 11 479 | 12 421 | 11 000 | 12 699 | 10 405 | 10 722 | 11 400 | 9 640 | 11 131 | 14 162 | 130 811 | ||
10 | Skoda | 4 752 | 6 312 | 8 112 | 8 802 | 8 452 | 9 552 | 8 702 | 8 322 | 8 802 | 8 252 | 9 012 | 9 990 | 99 062 | ||
11 | ГАЗ | 3 954 | 5 707 | 6 942 | 7 588 | 7 214 | 8 333 | 7 623 | 8 578 | 8 340 | 8 297 | 8 433 | 9 238 | 90 247 | ||
12 | Daewoo | 4 807 | 4 098 | 5 187 | 8 975 | 9 123 | 9 256 | 9 103 | 8 903 | 7 033 | 7 104 | 6 570 | 8 073 | 88 232 | ||
13 | Opel | 4 405 | 6 056 | 6 923 | 7 169 | 7 511 | 7 588 | 7 514 | 7 412 | 6 427 | 6 557 | 5 887 | 7 793 | 81 242 | ||
14 | Mitsubishi | 3 001 | 4 562 | 5 502 | 6 261 | 6 849 | 6 042 | 6 007 | 6 603 | 8 027 | 7 018 | 6 007 | 8 416 | 74 295 | ||
15 | УАЗ | 2 910 | 4 058 | 4 893 | 5 554 | 5 089 | 5 418 | 4 644 | 4 856 | 5 324 | 5 405 | 6 266 | 6 236 | 60 653 | ||
16 | Mazda | 1 535 | 4 188 | 7 182 | 3 182 | 4 003 | 4 515 | 3 225 | 3 665 | 4 314 | 3 022 | 2 649 | 2 963 | 44 443 | ||
17 | Peugeot | 2 780 | 3 462 | 4 293 | 3 918 | 3 802 | 4 188 | 3 600 | 4 043 | 4 074 | 3 663 | 3 119 | 3 478 | 44 420 | ||
18 | Mercedes-Benz | 1 605 | 2 795 | 3 393 | 3 303 | 3 572 | 3 768 | 3 480 | 3 578 | 3 881 | 4 019 | 3 829 | 4 187 | 41 410 | ||
19 | BMW | 1 548 | 2 406 | 3 290 | 3 020 | 3 007 | 3 386 | 2 732 | 3 003 | 3 705 | 3 893 | 3 127 | 4 398 | 37 515 | ||
20 | Audi | 1 440 | 2 330 | 3 404 | 3 287 | 3 050 | 3 052 | 2 757 | 2 972 | 3 150 | 2 946 | 2 930 | 2 194 | 33 512 | ||
21 | Citroen | 1 865 | 2 561 | 3 261 | 3 056 | 3 102 | 3 063 | 2 808 | 2 909 | 2 804 | 2 623 | 2 486 | 2 321 | 32 859 | ||
22 | Suzuki | 1 643 | 2 205 | 2 914 | 3 955 | 3 610 | 3 219 | 2 715 | 2 970 | 2 302 | 2 418 | 1 973 | 2 761 | 32 685 | ||
23 | SsangYong | 1 486 | 2 269 | 2 573 | 2 876 | 2 763 | 2 910 | 2 669 | 2 679 | 2 712 | 2 654 | 2 447 | 3 160 | 31 198 | ||
24 | Honda | 506 | 837 | 1 579 | 2 405 | 2 237 | 2 070 | 2 029 | 2 089 | 1 914 | 2 047 | 1 712 | 2 087 | 21 512 | ||
25 | Lifan | 1 050 | 1 627 | 1 868 | 1 745 | 1 420 | 1 659 | 1 902 | 2 006 | 1 558 | 1 926 | 1 827 | 1 830 | 20 418 | ||
26 | Volvo | 463 | 1 267 | 1 891 | 2 021 | 2 114 | 2 426 | 1 649 | 1 502 | 2 187 | 1 101 | 1 904 | 1 839 | 20 364 | ||
27 | Land Rover | 593 | 1 772 | 1 957 | 1 503 | 1 628 | 2 039 | 1 586 | 1 590 | 1 661 | 1 406 | 1 522 | 1 786 | 19 043 | ||
28 | Chery | 762 | 1 097 | 1 543 | 1 814 | 1 612 | 1 710 | 1 722 | 2 219 | 1 988 | 1 724 | 1 384 | 1 429 | 19 004 | ||
29 | Geely | 590 | 1 003 | 1 173 | 1 233 | 1 100 | 1 164 | 1 721 | 2 083 | 1 832 | 1 858 | 1 806 | 2 003 | 17 566 | ||
30 | Lexus | 621 | 748 | 1 046 | 1 511 | 1 208 | 1 603 | 1 490 | 1 557 | 1 623 | 1 605 | 1 338 | 1 299 | 15 649 | ||
31 | Great Wall | 843 | 906 | 984 | 1 002 | 1 050 | 1 108 | 1 151 | 1 262 | 1 220 | 1 323 | 1 715 | 1 809 | 14 373 | ||
32 | Subaru | 730 | 1 135 | 1 064 | 1 372 | 1 393 | 1 365 | 1 069 | 1 124 | 1 285 | 1 149 | 941 | 1 669 | 14 296 | ||
33 | ЗАЗ | 1 060 | 910 | 1 145 | 883 | 745 | 1 139 | 1 162 | 656 | 651 | 615 | 425 | 412 | 9 803 | ||
34 | Infiniti | 687 | 1 010 | 1 150 | 808 | 667 | 566 | 665 | 771 | 626 | 705 | 784 | 770 | 9 209 | ||
35 | Fiat | 1 008 | 1 002 | 1 154 | 144 | 269 | 476 | 355 | 646 | 1 209 | 721 | 683 | 956 | 8 623 | ||
36 | Богдан | 374 | 572 | 720 | 902 | 809 | 716 | 573 | 1 582 | - | 309 | 518 | 306 | 7 381 | ||
37 | Vortex | 2 | 238 | 584 | 971 | 423 | 372 | 448 | 1 182 | 529 | 568 | 279 | 357 | 5 953 | ||
38 | Jeep | 123 | 232 | 499 | 312 | 534 | 496 | 310 | 451 | 498 | 469 | 390 | 390 | 4 704 | ||
39 | Porsche | 146 | 188 | 303 | 301 | 382 | 373 | 354 | 345 | 294 | 342 | 346 | 239 | 3 613 | ||
40 | BYD | 52 | 199 | 5 | 617 | 396 | 309 | 204 | 187 | 281 | 32 | 298 | 50 | 2 630 | ||
41 | Minerva | 105 | 142 | 252 | 225 | 237 | 262 | 257 | 227 | 280 | 270 | 197 | 175 | 2 629 | ||
42 | Seat | 45 | 83 | 120 | 147 | 202 | 245 | 303 | 307 | 310 | 158 | 214 | 366 | 2 500 | ||
43 | Иж | 226 | 202 | 164 | 118 | 148 | 179 | 134 | 372 | 399 | 281 | 110 | 132 | 2 465 | ||
44 | Cadillac | 130 | 188 | 245 | 242 | 180 | 198 | 200 | 141 | 124 | 117 | 111 | 148 | 2 024 | ||
45 | BAW | - | - | 184 | 211 | 158 | 136 | 164 | 190 | 185 | 185 | 148 | 120 | 1 681 | ||
46 | Jaguar | 65 | 111 | 153 | 132 | 150 | 178 | 122 | 110 | 147 | 80 | 118 | 140 | 1 506 | ||
47 | ТагАЗ | 76 | 15 | 24 | 266 | 165 | 242 | 129 | 154 | 39 | 153 | 35 | 28 | 1 326 | ||
48 | Haima | 137 | 155 | 98 | 66 | 56 | 25 | 12 | - | 3 | 5 | 2 | 32 | 591 | ||
49 | FAW | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 102 | 160 | 106 | 109 | 560 | ||
50 | Dodge | 4 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 8 | 12 | 22 | 21 | 11 | 21 | 206 | ||
51 | Chrysler | - | 19 | 16 | 16 | 20 | 29 | 10 | 10 | 17 | 20 | 14 | 23 | 194 | ||
52 | Isuzu | 14 | 19 | 48 | 23 | 17 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 38 | 9 | 190 | ||
53 | Foton | - | - | 19 | 14 | 13 | 13 | 5 | 9 | 26 | 1 | 2 | 25 | 127 | ||
54 | Smart | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 28 | ||
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Общие продажи | 154 406 | 206 873 | 252 816 | 266 267 | 260 944 | 272 125 | 255 560 | 258 761 | 259 582 | 253 732 | 240 322 | 253 158 | 2 934 546 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в России, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.