в 2015 году (январь - декабрь)
2 314 784в 2014 году (январь - декабрь)
2 178 460в 2014 году
2 178 460Всего на рынке Франции в 2015 году было реализовано 2 314 784 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей во Франции в 2015 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2015 году.
Лидером на автомобильном рынке Франции в 2015 году являются автомобили марки Renault. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Renault были реализованы в количестве 517 874 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Peugeot (386 897 автомобилей), Citroen (259 212 автомобилей), Volkswagen (155 724 автомобиля) и Ford (102 386 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2015 году во Франции стали автомобили Renault Clio. В 2015 году было реализовано 140 022 автомобиля Renault Clio. На втором месте идут автомобили Peugeot 208 с показателем в 105 809 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Peugeot 308 (81 812 автомобилей), Renault Captur (72 692 автомобиля), Citroen C3 (65 593 автомобиля).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 32 620 | 39 700 | 54 585 | 43 608 | 35 209 | 68 751 | 30 205 | 20 558 | 49 125 | 43 905 | 39 628 | 59 980 | 517 874 | ||
| 2 | Peugeot | 28 514 | 30 457 | 40 286 | 34 056 | 28 613 | 44 008 | 31 033 | 18 489 | 34 049 | 33 936 | 31 799 | 31 657 | 386 897 | ||
| 3 | Citroen | 18 887 | 20 669 | 24 925 | 23 871 | 18 035 | 29 571 | 22 213 | 13 214 | 22 088 | 23 717 | 20 353 | 21 669 | 259 212 | ||
| 4 | Volkswagen | 11 195 | 12 538 | 14 888 | 14 403 | 12 287 | 17 942 | 12 878 | 8 818 | 12 278 | 12 463 | 12 895 | 13 139 | 155 724 | ||
| 5 | Ford | 6 693 | 9 112 | 11 967 | 9 431 | 8 345 | 10 933 | 7 126 | 5 020 | 8 765 | 8 048 | 7 960 | 8 986 | 102 386 | ||
| 6 | Dacia | 8 985 | 6 894 | 9 638 | 11 492 | 6 965 | 11 978 | 8 393 | 4 763 | 7 685 | 7 480 | 5 135 | 10 543 | 99 951 | ||
| 7 | Fiat | 5 496 | 6 456 | 9 080 | 8 244 | 6 555 | 10 797 | 7 051 | 3 464 | 7 147 | 6 960 | 6 664 | 7 475 | 85 389 | ||
| 8 | Mercedes-Benz | 4 376 | 5 434 | 7 829 | 6 161 | 6 369 | 7 889 | 6 934 | 4 143 | 7 524 | 6 685 | 6 885 | 10 867 | 81 096 | ||
| 9 | Nissan | 6 499 | 6 681 | 8 635 | 7 049 | 6 343 | 8 692 | 6 043 | 3 882 | 7 520 | 5 589 | 6 443 | 7 169 | 80 545 | ||
| 10 | Toyota | 5 979 | 5 927 | 7 558 | 6 416 | 5 288 | 8 086 | 6 178 | 4 321 | 6 059 | 6 622 | 5 856 | 7 550 | 75 840 | ||
| 11 | Opel | 4 355 | 5 705 | 7 290 | 6 632 | 6 709 | 8 266 | 4 691 | 3 190 | 5 635 | 5 674 | 5 659 | 6 248 | 70 054 | ||
| 12 | Audi | 3 239 | 4 175 | 5 482 | 5 291 | 4 664 | 6 449 | 5 562 | 3 466 | 4 611 | 5 463 | 4 919 | 5 414 | 58 735 | ||
| 13 | BMW | 2 883 | 3 860 | 5 321 | 3 937 | 3 852 | 5 741 | 4 150 | 3 213 | 5 338 | 4 500 | 4 869 | 5 878 | 53 542 | ||
| 14 | DS | 2 145 | 2 306 | 2 967 | 2 847 | 1 883 | 3 716 | 2 566 | 1 370 | 2 761 | 2 372 | 2 301 | 3 023 | 30 257 | ||
| 15 | Kia | 1 936 | 1 996 | 3 130 | 2 903 | 2 173 | 2 829 | 2 567 | 1 655 | 2 481 | 2 807 | 2 295 | 2 374 | 29 146 | ||
| 16 | Hyundai | 2 149 | 1 982 | 2 251 | 1 969 | 1 500 | 2 274 | 1 947 | 1 083 | 1 840 | 2 266 | 1 773 | 2 934 | 23 968 | ||
| 17 | Mini | 1 364 | 1 657 | 2 089 | 1 956 | 1 845 | 2 396 | 1 885 | 1 138 | 1 902 | 2 077 | 1 842 | 2 361 | 22 512 | ||
| 18 | Seat | 1 358 | 1 471 | 2 384 | 1 853 | 1 860 | 2 110 | 1 925 | 1 029 | 1 644 | 2 288 | 1 948 | 2 139 | 22 009 | ||
| 19 | Skoda | 1 357 | 1 278 | 1 845 | 1 931 | 1 698 | 2 691 | 1 709 | 1 107 | 2 138 | 2 276 | 1 862 | 1 867 | 21 759 | ||
| 20 | Volvo | 1 534 | 1 371 | 1 621 | 1 782 | 1 440 | 2 085 | 1 599 | 633 | 1 594 | 1 809 | 1 743 | 1 925 | 19 136 | ||
| 21 | Suzuki | 1 299 | 1 323 | 1 830 | 1 582 | 1 370 | 1 620 | 1 608 | 1 008 | 1 590 | 2 025 | 1 694 | 1 557 | 18 506 | ||
| 22 | Land Rover | 741 | 641 | 960 | 1 015 | 947 | 1 325 | 885 | 358 | 608 | 888 | 1 174 | 1 265 | 10 807 | ||
| 23 | Jeep | 605 | 629 | 948 | 948 | 886 | 1 285 | 806 | 397 | 627 | 700 | 686 | 904 | 9 421 | ||
| 24 | Mazda | 409 | 524 | 1 068 | 484 | 472 | 756 | 648 | 519 | 931 | 859 | 782 | 966 | 8 418 | ||
| 25 | Smart | 284 | 673 | 622 | 460 | 851 | 701 | 623 | 328 | 764 | 789 | 868 | 1 144 | 8 107 | ||
| 26 | Honda | 313 | 478 | 936 | 429 | 553 | 565 | 451 | 447 | 823 | 663 | 731 | 936 | 7 325 | ||
| 27 | Iveco | 583 | 496 | 629 | 501 | 521 | 748 | 685 | 605 | 685 | 675 | 521 | 459 | 7 108 | ||
| 28 | Alfa Romeo | 375 | 541 | 616 | 498 | 519 | 755 | 475 | 292 | 554 | 497 | 530 | 701 | 6 353 | ||
| 29 | Mitsubishi | 369 | 331 | 423 | 538 | 438 | 541 | 421 | 279 | 521 | 609 | 620 | 672 | 5 762 | ||
| 30 | MAN | 418 | 259 | 477 | 380 | 353 | 431 | 361 | 263 | 396 | 557 | 449 | 602 | 4 946 | ||
| 31 | Porsche | 445 | 324 | 458 | 378 | 351 | 495 | 521 | 256 | 440 | 506 | 379 | 381 | 4 934 | ||
| 32 | DAF | 330 | 370 | 433 | 504 | 349 | 430 | 369 | 177 | 438 | 408 | 444 | 471 | 4 723 | ||
| 33 | Scania | 309 | 269 | 407 | 415 | 330 | 487 | 435 | 137 | 413 | 498 | 466 | 393 | 4 559 | ||
| 34 | Lexus | 441 | 310 | 402 | 415 | 259 | 364 | 304 | 267 | 440 | 428 | 387 | 440 | 4 457 | ||
| 35 | Isuzu | 121 | 149 | 160 | 175 | 158 | 147 | 137 | 73 | 115 | 148 | 205 | 177 | 1 765 | ||
| 36 | Jaguar | 49 | 38 | 51 | 81 | 53 | 221 | 218 | 78 | 190 | 209 | 155 | 187 | 1 530 | ||
| 37 | Lancia | 204 | 321 | 271 | 149 | 89 | 96 | 95 | 39 | 49 | 43 | 42 | 71 | 1 469 | ||
| 38 | Bollore | 120 | 59 | 50 | 137 | 46 | 90 | 74 | 1 | 199 | 202 | 130 | 83 | 1 191 | ||
| 39 | Infiniti | 56 | 61 | 68 | 143 | 67 | 129 | 155 | 65 | 111 | 131 | 89 | 64 | 1 139 | ||
| 40 | Subaru | 57 | 54 | 117 | 80 | 74 | 73 | 66 | 44 | 88 | 66 | 63 | 59 | 841 | ||
| 41 | Tesla | 26 | 20 | 74 | 24 | 50 | 131 | 54 | 49 | 81 | 56 | 46 | 97 | 708 | ||
| 42 | SsangYong | 29 | 17 | 32 | 32 | 20 | 70 | 55 | 44 | 99 | 92 | 60 | 86 | 636 | ||
| 43 | Maserati | 43 | 30 | 53 | 63 | 44 | 58 | 48 | 14 | 46 | 41 | 33 | 35 | 508 | ||
| 44 | Heuliez | 14 | 35 | 42 | 25 | 5 | 43 | 119 | 13 | 33 | 21 | 66 | 50 | 466 | ||
| 45 | Setra | 26 | 9 | 40 | 59 | 25 | 18 | 15 | 31 | 18 | 17 | 5 | 40 | 303 | ||
| 46 | Ferrari | 14 | 19 | 18 | 22 | 11 | 20 | 20 | 8 | 18 | 19 | 20 | 11 | 200 | ||
| 47 | Otokar | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 28 | 57 | 20 | 19 | 21 | 3 | 187 | ||
| 48 | Temsa | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 15 | 13 | 25 | 27 | 6 | 15 | 7 | 146 | ||
| 49 | Van Hool | 14 | 13 | 16 | 6 | 11 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 98 | ||
| 50 | Yutong | 11 | 16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 96 | ||
| 51 | Liebherr | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 | 84 | ||
| 52 | VDL | 4 | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | - | 3 | 5 | 6 | 13 | 14 | 81 | ||
| 53 | Aston Martin | 5 | 5 | 9 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 78 | ||
| 54 | Bentley | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 61 | ||
| 55 | Chevrolet | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 61 | ||
| 56 | Lamborghini | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 41 | ||
| 57 | Irizar | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 13 | 9 | 1 | 38 | ||
| 58 | Cadillac | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 33 | ||
| 59 | King Long | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 18 | ||
| 60 | Rolls-Royce | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | ||
| 61 | Lada | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 62 | Irisbus | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
| N/A | 49 | 110 | 35 | 207 | 76 | 128 | 114 | 96 | 100 | 137 | 130 | 354 | 1 536 | |||
| Общие продажи | 159 387 | 177 844 | 235 081 | 205 658 | 170 618 | 269 012 | 176 516 | 110 560 | 202 649 | 198 303 | 183 694 | 225 462 | 2 314 784 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей во Франции, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.