в 2018 году (январь - декабрь)
136 604в 2017 году (январь - декабрь)
116 265в 2017 году
116 265Всего на рынке Венгрии в 2018 году было реализовано 136 604 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Венгрии в 2018 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2018 году.
Лидером на автомобильном рынке Венгрии в 2018 году являются автомобили марки Ford. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Ford были реализованы в количестве 18 387 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Opel (12 890 автомобилей), Skoda (12 813 автомобилей), Volkswagen (11 139 автомобилей) и Toyota (10 047 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | 1 197 | 1 342 | 1 716 | 1 623 | 1 734 | 1 909 | 1 623 | 1 741 | 1 196 | 1 471 | 1 531 | 1 304 | 18 387 | ||
| 2 | Opel | 839 | 941 | 1 203 | 1 138 | 1 215 | 1 339 | 1 138 | 1 220 | 839 | 1 031 | 1 073 | 914 | 12 890 | ||
| 3 | Skoda | 834 | 935 | 1 196 | 1 131 | 1 208 | 1 331 | 1 131 | 1 213 | 834 | 1 025 | 1 067 | 908 | 12 813 | ||
| 4 | Volkswagen | 725 | 813 | 1 040 | 983 | 1 050 | 1 157 | 983 | 1 055 | 725 | 891 | 927 | 790 | 11 139 | ||
| 5 | Toyota | 654 | 733 | 938 | 887 | 947 | 1 044 | 887 | 951 | 654 | 804 | 836 | 712 | 10 047 | ||
| 6 | Renault | 589 | 660 | 844 | 798 | 852 | 939 | 798 | 856 | 588 | 723 | 753 | 641 | 9 041 | ||
| 7 | Suzuki | 454 | 509 | 651 | 616 | 658 | 725 | 616 | 661 | 454 | 558 | 581 | 495 | 6 978 | ||
| 8 | Fiat | 400 | 449 | 574 | 543 | 580 | 639 | 543 | 582 | 400 | 492 | 512 | 436 | 6 150 | ||
| 9 | Nissan | 336 | 377 | 482 | 454 | 486 | 536 | 455 | 489 | 336 | 413 | 429 | 366 | 5 159 | ||
| 10 | Peugeot | 327 | 367 | 469 | 444 | 474 | 522 | 444 | 476 | 327 | 402 | 418 | 356 | 5 026 | ||
| 11 | Honda | 252 | 283 | 362 | 342 | 365 | 403 | 342 | 367 | 252 | 310 | 323 | 275 | 3 876 | ||
| 12 | Hyundai | 244 | 274 | 350 | 331 | 354 | 390 | 331 | 355 | 244 | 300 | 312 | 266 | 3 751 | ||
| 13 | Kia | 240 | 270 | 345 | 326 | 348 | 383 | 326 | 350 | 240 | 296 | 307 | 262 | 3 693 | ||
| 14 | Dacia | 227 | 255 | 326 | 308 | 330 | 363 | 308 | 331 | 227 | 279 | 291 | 248 | 3 493 | ||
| 15 | Audi | 208 | 233 | 298 | 282 | 301 | 332 | 282 | 302 | 208 | 255 | 266 | 226 | 3 193 | ||
| 16 | Volvo | 203 | 228 | 291 | 275 | 294 | 324 | 275 | 296 | 203 | 250 | 260 | 221 | 3 120 | ||
| 17 | BMW | 202 | 227 | 290 | 274 | 293 | 323 | 274 | 294 | 202 | 248 | 259 | 220 | 3 106 | ||
| 18 | Citroen | 183 | 205 | 263 | 248 | 265 | 292 | 248 | 266 | 183 | 225 | 234 | 199 | 2 811 | ||
| 19 | Mazda | 183 | 205 | 262 | 248 | 265 | 292 | 248 | 266 | 183 | 224 | 234 | 199 | 2 809 | ||
| 20 | Mercedes-Benz | 152 | 170 | 218 | 206 | 220 | 242 | 206 | 221 | 152 | 187 | 194 | 164 | 2 332 | ||
| 21 | Seat | 137 | 154 | 197 | 186 | 199 | 219 | 186 | 200 | 137 | 169 | 176 | 150 | 2 110 | ||
| 22 | Mitsubishi | 117 | 131 | 168 | 159 | 170 | 187 | 159 | 170 | 117 | 144 | 150 | 129 | 1 801 | ||
| 23 | Subaru | 35 | 39 | 49 | 46 | 50 | 55 | 47 | 50 | 34 | 42 | 44 | 36 | 527 | ||
| 24 | Alfa Romeo | 24 | 27 | 34 | 32 | 35 | 38 | 32 | 35 | 24 | 29 | 31 | 26 | 367 | ||
| 25 | Land Rover | 13 | 15 | 19 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 13 | 16 | 17 | 14 | 202 | ||
| 26 | Mini | 13 | 15 | 19 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 13 | 16 | 17 | 14 | 202 | ||
| 27 | Jaguar | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 30 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 132 | ||
| 28 | Porsche | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 95 | ||
| 29 | Smart | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 76 | ||
| N/A | 85 | 92 | 118 | 114 | 121 | 136 | 97 | 130 | 85 | 104 | 104 | 92 | 1 278 | |||
| Общие продажи | 8 891 | 9 970 | 12 748 | 12 055 | 12 878 | 14 191 | 12 060 | 12 941 | 8 888 | 10 927 | 11 371 | 9 684 | 136 604 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Венгрии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.