в 2019 году (январь - декабрь)
2 743 148в 2018 году (январь - декабрь)
2 679 101в 2018 году
2 679 101Всего на рынке Франции в 2019 году было реализовано 2 743 148 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей во Франции в 2019 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2019 году.
Лидером на автомобильном рынке Франции в 2019 году являются автомобили марки Renault. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Renault были реализованы в количестве 570 149 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Peugeot (464 460 автомобилей), Citroen (309 065 автомобилей), Volkswagen (171 330 автомобилей) и Dacia (140 552 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2019 году во Франции стали автомобили Renault Clio. В 2019 году было реализовано 154 473 автомобиля Renault Clio. На втором месте идут автомобили Citroen C3 с показателем в 141 575 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Peugeot 208 (118 706 автомобилей), Peugeot 3008 (73 532 автомобиля), Renault Captur (71 633 автомобиля).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 39 149 | 43 264 | 62 730 | 45 955 | 49 422 | 68 522 | 36 186 | 26 785 | 48 895 | 47 689 | 45 094 | 56 458 | 570 149 | ||
| 2 | Peugeot | 36 089 | 38 885 | 45 667 | 41 451 | 41 940 | 44 060 | 38 377 | 24 146 | 35 808 | 42 746 | 38 347 | 36 944 | 464 460 | ||
| 3 | Citroen | 22 986 | 26 033 | 30 710 | 28 512 | 27 634 | 29 316 | 26 059 | 16 995 | 24 623 | 28 471 | 23 322 | 24 404 | 309 065 | ||
| 4 | Volkswagen | 11 569 | 12 840 | 17 878 | 14 417 | 13 112 | 18 515 | 14 719 | 9 954 | 11 238 | 14 185 | 14 403 | 18 500 | 171 330 | ||
| 5 | Dacia | 9 452 | 10 594 | 15 990 | 12 688 | 13 203 | 15 423 | 10 012 | 8 120 | 9 288 | 12 563 | 9 882 | 13 337 | 140 552 | ||
| 6 | Ford | 8 438 | 9 166 | 12 524 | 9 985 | 9 353 | 11 202 | 8 021 | 6 393 | 8 687 | 9 106 | 8 523 | 9 944 | 111 342 | ||
| 7 | Toyota | 9 014 | 8 341 | 8 862 | 8 865 | 9 453 | 10 554 | 10 556 | 7 308 | 8 660 | 10 937 | 8 337 | 8 591 | 109 478 | ||
| 8 | Fiat | 6 955 | 7 982 | 11 685 | 10 635 | 11 894 | 13 264 | 8 963 | 5 601 | 7 843 | 8 117 | 7 207 | 8 787 | 108 933 | ||
| 9 | Mercedes-Benz | 6 776 | 7 168 | 8 798 | 8 296 | 9 262 | 9 378 | 7 815 | 6 599 | 7 757 | 8 719 | 8 181 | 12 865 | 101 614 | ||
| 10 | Opel | 6 362 | 7 580 | 8 580 | 7 056 | 7 449 | 6 827 | 5 755 | 3 697 | 7 142 | 4 961 | 4 316 | 4 131 | 73 856 | ||
| 11 | BMW | 3 437 | 3 942 | 4 796 | 5 031 | 5 610 | 4 322 | 4 191 | 2 965 | 4 664 | 5 549 | 5 988 | 8 248 | 58 743 | ||
| 12 | Audi | 3 166 | 3 766 | 5 697 | 5 043 | 5 285 | 6 906 | 5 130 | 3 807 | 3 105 | 4 012 | 4 710 | 6 911 | 57 538 | ||
| 13 | Nissan | 3 147 | 4 384 | 5 711 | 4 091 | 3 707 | 5 021 | 3 905 | 3 542 | 3 274 | 3 750 | 3 914 | 5 542 | 49 988 | ||
| 14 | Kia | 3 363 | 3 472 | 4 283 | 3 915 | 4 117 | 3 926 | 3 859 | 2 721 | 3 543 | 3 928 | 3 263 | 4 667 | 45 057 | ||
| 15 | Hyundai | 2 785 | 3 129 | 3 688 | 3 317 | 3 355 | 3 502 | 3 677 | 2 084 | 3 528 | 3 981 | 3 601 | 3 327 | 39 974 | ||
| 16 | Seat | 2 003 | 2 627 | 3 254 | 3 259 | 3 036 | 3 810 | 3 329 | 2 956 | 2 968 | 3 422 | 3 200 | 3 284 | 37 148 | ||
| 17 | Skoda | 2 185 | 2 553 | 3 268 | 3 007 | 3 154 | 3 246 | 2 947 | 2 417 | 3 042 | 3 030 | 3 276 | 4 373 | 36 498 | ||
| 18 | Suzuki | 2 535 | 2 470 | 2 728 | 2 662 | 2 131 | 2 635 | 2 886 | 5 409 | 1 207 | 1 601 | 1 464 | 3 029 | 30 757 | ||
| 19 | Volvo | 2 118 | 2 444 | 2 600 | 2 144 | 2 128 | 2 847 | 2 253 | 1 209 | 2 555 | 2 725 | 2 245 | 3 518 | 28 786 | ||
| 20 | Mini | 2 251 | 1 943 | 2 616 | 2 372 | 1 761 | 2 236 | 2 234 | 1 668 | 2 376 | 2 547 | 1 957 | 3 203 | 27 164 | ||
| 21 | DS | 1 767 | 1 684 | 1 986 | 1 948 | 2 223 | 3 593 | 2 645 | 1 501 | 2 142 | 2 665 | 2 011 | 2 682 | 26 847 | ||
| 22 | Iveco | 1 630 | 1 879 | 2 340 | 2 161 | 2 008 | 2 584 | 2 017 | 1 368 | 2 036 | 1 711 | 2 138 | 1 488 | 23 360 | ||
| 23 | Jeep | 580 | 897 | 1 227 | 1 098 | 978 | 1 524 | 1 885 | 892 | 775 | 1 035 | 816 | 1 169 | 12 876 | ||
| 24 | Mazda | 716 | 976 | 1 559 | 887 | 873 | 1 172 | 845 | 752 | 1 191 | 942 | 1 131 | 1 554 | 12 598 | ||
| 25 | Smart | 649 | 724 | 653 | 551 | 645 | 657 | 888 | 3 193 | 234 | 658 | 170 | 1 472 | 10 494 | ||
| 26 | Mitsubishi | 580 | 600 | 812 | 747 | 696 | 1 318 | 666 | 1 482 | 437 | 709 | 894 | 906 | 9 847 | ||
| 27 | Honda | 643 | 733 | 1 083 | 510 | 553 | 735 | 611 | 599 | 696 | 540 | 598 | 895 | 8 196 | ||
| 28 | Land Rover | 455 | 461 | 716 | 677 | 621 | 739 | 671 | 440 | 556 | 657 | 659 | 1 233 | 7 885 | ||
| 29 | Tesla | 32 | 445 | 1 250 | 305 | 413 | 1 285 | 356 | 293 | 1 165 | 192 | 272 | 1 435 | 7 443 | ||
| 30 | DAF | 556 | 607 | 774 | 736 | 737 | 832 | 487 | 241 | 523 | 521 | 584 | 697 | 7 295 | ||
| 31 | Scania | 580 | 571 | 673 | 645 | 881 | 1 023 | 596 | 222 | 531 | 544 | 545 | 374 | 7 185 | ||
| 32 | Lexus | 532 | 351 | 554 | 670 | 575 | 623 | 741 | 566 | 481 | 540 | 529 | 997 | 7 159 | ||
| 33 | MAN | 554 | 516 | 622 | 672 | 748 | 807 | 437 | 437 | 469 | 512 | 510 | 559 | 6 843 | ||
| 34 | Porsche | 243 | 133 | 278 | 352 | 435 | 658 | 417 | 287 | 370 | 659 | 616 | 1 124 | 5 572 | ||
| 35 | Alfa Romeo | 253 | 266 | 387 | 292 | 289 | 406 | 308 | 214 | 213 | 332 | 351 | 627 | 3 938 | ||
| 36 | Jaguar | 294 | 241 | 283 | 370 | 308 | 375 | 266 | 156 | 269 | 280 | 183 | 536 | 3 561 | ||
| 37 | Alpine | 323 | 221 | 303 | 353 | 299 | 250 | 319 | 386 | 43 | 110 | 178 | 386 | 3 171 | ||
| 38 | Isuzu | 165 | 127 | 105 | 126 | 180 | 144 | 399 | 99 | 121 | 142 | 106 | 111 | 1 825 | ||
| 39 | Subaru | 22 | 20 | 13 | 21 | 42 | 30 | 54 | 64 | 10 | 37 | 30 | 168 | 511 | ||
| 40 | Maserati | 28 | 24 | 35 | 38 | 23 | 27 | 42 | 28 | 13 | 20 | 28 | 114 | 420 | ||
| 41 | Heuliez | 22 | 31 | 39 | 33 | 32 | 89 | 22 | 13 | 20 | 18 | 11 | 48 | 378 | ||
| 42 | Ferrari | 25 | 15 | 26 | 24 | 29 | 36 | 41 | 10 | 26 | 23 | 21 | 63 | 339 | ||
| 43 | Infiniti | 11 | 13 | 17 | 20 | 4 | 13 | 53 | 21 | - | 16 | 8 | 35 | 211 | ||
| 44 | Irizar | 23 | 43 | 30 | 15 | 33 | 9 | 11 | - | - | 2 | 8 | 28 | 202 | ||
| 45 | Otokar | 7 | - | 7 | 6 | 3 | 5 | 19 | 102 | 11 | 6 | 16 | 11 | 193 | ||
| 46 | SsangYong | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 14 | 12 | 12 | 10 | 26 | 11 | 33 | 157 | ||
| 47 | Van Hool | 32 | 11 | 13 | 20 | 21 | 21 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 10 | 157 | ||
| 48 | Lamborghini | 15 | 18 | 10 | 17 | 12 | 9 | 18 | 6 | 11 | 7 | 13 | 20 | 156 | ||
| 49 | Liebherr | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | 7 | 14 | 8 | 20 | 22 | 14 | 8 | 150 | ||
| 50 | Temsa | 14 | 15 | 12 | 12 | 28 | 23 | 14 | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 150 | ||
| 51 | Setra | 19 | 1 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | 6 | 18 | 1 | 7 | 113 | ||
| 52 | Aston Martin | 4 | 13 | 6 | 11 | 23 | 6 | 6 | - | 4 | 2 | 9 | 13 | 97 | ||
| 53 | Bentley | 9 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 84 | ||
| 54 | VDL | 8 | 8 | 24 | 2 | 10 | 6 | 17 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 80 | ||
| 55 | Chevrolet | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 35 | ||
| 56 | Yutong | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | 1 | 2 | - | - | - | 20 | ||
| 57 | Cadillac | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 13 | ||
| 58 | Rolls-Royce | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 10 | ||
| 59 | Lancia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| N/A | 91 | 47 | 176 | 102 | 180 | 132 | 81 | 101 | 50 | 60 | 33 | 91 | 1 144 | |||
| Общие продажи | 194 693 | 214 308 | 278 116 | 236 147 | 240 968 | 284 687 | 215 874 | 157 914 | 212 662 | 235 058 | 213 746 | 258 975 | 2 743 148 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей во Франции, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.