в 2019 году (январь - декабрь)
157 900в 2018 году (январь - декабрь)
136 604в 2018 году
136 604Всего на рынке Венгрии в 2019 году было реализовано 157 900 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Венгрии в 2019 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2019 году.
Лидером на автомобильном рынке Венгрии в 2019 году являются автомобили марки Ford. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Ford были реализованы в количестве 21 269 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Opel (14 908 автомобилей), Skoda (14 806 автомобилей), Volkswagen (12 870 автомобилей) и Toyota (11 617 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | 1 308 | 1 512 | 1 805 | 1 672 | 1 915 | 1 829 | 2 059 | 2 104 | 1 301 | 1 675 | 1 915 | 2 174 | 21 269 | ||
| 2 | Opel | 917 | 1 060 | 1 265 | 1 172 | 1 342 | 1 282 | 1 443 | 1 475 | 912 | 1 174 | 1 342 | 1 524 | 14 908 | ||
| 3 | Skoda | 911 | 1 053 | 1 257 | 1 164 | 1 333 | 1 273 | 1 433 | 1 465 | 905 | 1 166 | 1 333 | 1 513 | 14 806 | ||
| 4 | Volkswagen | 792 | 915 | 1 092 | 1 012 | 1 159 | 1 107 | 1 246 | 1 273 | 787 | 1 013 | 1 159 | 1 315 | 12 870 | ||
| 5 | Toyota | 715 | 826 | 986 | 913 | 1 046 | 999 | 1 125 | 1 149 | 710 | 915 | 1 046 | 1 187 | 11 617 | ||
| 6 | Renault | 644 | 744 | 888 | 823 | 942 | 900 | 1 013 | 1 035 | 640 | 824 | 942 | 1 069 | 10 464 | ||
| 7 | Suzuki | 496 | 573 | 684 | 634 | 726 | 693 | 780 | 797 | 493 | 635 | 726 | 824 | 8 061 | ||
| 8 | Fiat | 437 | 505 | 603 | 558 | 640 | 611 | 688 | 703 | 434 | 559 | 639 | 726 | 7 103 | ||
| 9 | Nissan | 367 | 424 | 506 | 469 | 537 | 513 | 577 | 590 | 365 | 470 | 537 | 610 | 5 965 | ||
| 10 | Peugeot | 357 | 413 | 493 | 457 | 573 | 511 | 575 | 588 | 363 | 468 | 534 | 607 | 5 939 | ||
| 11 | Honda | 275 | 318 | 379 | 351 | 402 | 384 | 432 | 442 | 273 | 352 | 402 | 456 | 4 466 | ||
| 12 | Hyundai | 267 | 309 | 367 | 341 | 390 | 373 | 420 | 429 | 265 | 341 | 390 | 443 | 4 335 | ||
| 13 | Kia | 262 | 303 | 361 | 335 | 382 | 366 | 412 | 421 | 260 | 335 | 383 | 435 | 4 255 | ||
| 14 | Dacia | 249 | 288 | 344 | 318 | 365 | 348 | 392 | 401 | 248 | 319 | 365 | 414 | 4 051 | ||
| 15 | Audi | 227 | 262 | 313 | 290 | 332 | 317 | 357 | 365 | 226 | 290 | 332 | 377 | 3 688 | ||
| 16 | Volvo | 222 | 257 | 306 | 284 | 325 | 311 | 350 | 357 | 221 | 284 | 325 | 369 | 3 611 | ||
| 17 | BMW | 221 | 255 | 304 | 282 | 323 | 309 | 347 | 355 | 219 | 282 | 323 | 367 | 3 587 | ||
| 18 | Mazda | 201 | 231 | 276 | 256 | 293 | 280 | 315 | 322 | 199 | 256 | 293 | 333 | 3 255 | ||
| 19 | Citroen | 199 | 230 | 274 | 254 | 291 | 278 | 313 | 320 | 198 | 255 | 291 | 330 | 3 233 | ||
| 20 | Mercedes-Benz | 166 | 192 | 229 | 212 | 243 | 232 | 261 | 267 | 165 | 212 | 243 | 276 | 2 698 | ||
| 21 | Seat | 150 | 173 | 207 | 192 | 220 | 210 | 236 | 241 | 149 | 192 | 220 | 249 | 2 439 | ||
| 22 | Mitsubishi | 128 | 148 | 177 | 164 | 188 | 179 | 202 | 206 | 127 | 164 | 188 | 213 | 2 084 | ||
| 23 | Subaru | 38 | 44 | 52 | 48 | 55 | 53 | 59 | 61 | 38 | 48 | 55 | 63 | 614 | ||
| 24 | Jeep | 31 | 36 | 43 | 40 | 46 | 44 | 49 | 50 | 31 | 40 | 46 | 52 | 508 | ||
| 25 | Alfa Romeo | 26 | 30 | 36 | 33 | 38 | 36 | 41 | 42 | 26 | 33 | 38 | 42 | 421 | ||
| 26 | Land Rover | 14 | 16 | 19 | 18 | 20 | 19 | 22 | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 225 | ||
| 27 | Mini | 14 | 16 | 19 | 18 | 20 | 19 | 22 | 22 | 14 | 18 | 20 | 23 | 225 | ||
| 28 | Jaguar | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 130 | ||
| 29 | Porsche | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 112 | ||
| 30 | Smart | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 85 | ||
| N/A | 60 | 70 | 82 | 75 | 42 | 76 | 82 | 84 | 52 | 86 | 77 | 90 | 876 | |||
| Общие продажи | 9 714 | 11 226 | 13 395 | 12 411 | 14 217 | 13 580 | 15 283 | 15 618 | 9 655 | 12 450 | 14 214 | 16 137 | 157 900 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Венгрии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.