в 2020 году (январь - декабрь)
502 409в 2019 году (январь - декабрь)
629 239в 2019 году
629 239Всего на рынке Бельгии в 2020 году было реализовано 502 409 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Бельгии в 2020 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2020 году.
Лидером на автомобильном рынке Бельгии в 2020 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 48 229 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Renault (42 124 автомобиля), Mercedes-Benz (38 939 автомобилей), BMW (36 381 автомобиль) и Ford (28 943 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2020 году в Бельгии стали автомобили Citroen C3. В 2020 году было реализовано 10 420 автомобилей Citroen C3. На втором месте идут автомобили Volkswagen Golf с показателем в 8 937 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Renault Clio (8 348 автомобилей), Mercedes-Benz A-Class (8 120 автомобилей), Skoda Octavia (7 944 автомобиля).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 5 727 | 5 016 | 3 540 | 600 | 3 786 | 6 962 | 5 513 | 3 963 | 3 535 | 3 883 | 2 662 | 3 042 | 48 229 | ||
| 2 | Renault | 3 859 | 4 370 | 2 827 | 511 | 3 303 | 5 358 | 4 914 | 3 494 | 3 026 | 3 962 | 2 754 | 3 746 | 42 124 | ||
| 3 | Mercedes-Benz | 4 519 | 3 660 | 2 319 | 291 | 2 818 | 4 277 | 3 745 | 3 683 | 3 759 | 3 625 | 3 242 | 3 001 | 38 939 | ||
| 4 | BMW | 5 397 | 3 085 | 2 314 | 559 | 2 826 | 3 264 | 3 738 | 3 457 | 2 755 | 3 044 | 3 066 | 2 876 | 36 381 | ||
| 5 | Ford | 3 901 | 3 149 | 1 478 | 492 | 2 394 | 3 707 | 2 738 | 2 174 | 2 182 | 2 500 | 1 930 | 2 298 | 28 943 | ||
| 6 | Audi | 3 146 | 2 206 | 1 822 | 254 | 2 030 | 3 139 | 2 972 | 2 459 | 2 817 | 3 144 | 2 428 | 1 636 | 28 053 | ||
| 7 | Skoda | 2 221 | 2 015 | 1 234 | 235 | 1 308 | 1 939 | 1 748 | 1 730 | 1 873 | 2 071 | 1 625 | 2 306 | 20 305 | ||
| 8 | Dacia | 1 995 | 1 584 | 911 | 222 | 1 421 | 2 573 | 2 778 | 1 706 | 1 445 | 1 893 | 1 269 | 1 000 | 18 797 | ||
| 9 | Toyota | 2 301 | 2 895 | 1 290 | 485 | 1 580 | 1 454 | 1 601 | 1 450 | 1 200 | 1 180 | 922 | 1 016 | 17 374 | ||
| 10 | Volvo | 1 815 | 1 497 | 1 072 | 123 | 1 509 | 1 986 | 1 477 | 1 224 | 1 575 | 1 686 | 1 441 | 1 221 | 16 626 | ||
| 11 | Hyundai | 2 047 | 2 169 | 1 195 | 210 | 1 094 | 1 517 | 1 371 | 1 074 | 1 447 | 1 129 | 602 | 724 | 14 579 | ||
| 12 | Kia | 1 554 | 1 622 | 849 | 82 | 1 178 | 1 544 | 1 417 | 1 208 | 1 137 | 1 119 | 561 | 505 | 12 776 | ||
| 13 | Nissan | 1 533 | 1 483 | 908 | 112 | 822 | 1 146 | 1 062 | 951 | 866 | 887 | 530 | 851 | 11 151 | ||
| 14 | Seat | 836 | 1 008 | 814 | 98 | 575 | 1 006 | 882 | 756 | 650 | 555 | 572 | 606 | 8 358 | ||
| 15 | Mini | 669 | 651 | 641 | 148 | 596 | 638 | 581 | 850 | 697 | 691 | 311 | 392 | 6 865 | ||
| 16 | Mazda | 677 | 660 | 428 | 84 | 491 | 581 | 502 | 487 | 534 | 570 | 327 | 232 | 5 573 | ||
| 17 | Land Rover | 564 | 444 | 399 | 183 | 441 | 459 | 405 | 402 | 395 | 353 | 481 | 416 | 4 942 | ||
| 18 | Suzuki | 536 | 478 | 349 | 60 | 276 | 492 | 486 | 261 | 375 | 312 | 132 | 141 | 3 898 | ||
| 19 | Tesla | 54 | 274 | 798 | 65 | 167 | 317 | 17 | 240 | 437 | 31 | 230 | 341 | 2 971 | ||
| 20 | Porsche | 288 | 192 | 137 | 50 | 212 | 355 | 463 | 407 | 164 | 209 | 182 | 187 | 2 846 | ||
| 21 | Jaguar | 307 | 299 | 205 | 85 | 235 | 258 | 217 | 219 | 194 | 167 | 101 | 180 | 2 467 | ||
| 22 | Mitsubishi | 263 | 421 | 200 | 38 | 162 | 227 | 263 | 220 | 155 | 116 | 100 | 179 | 2 344 | ||
| 23 | Honda | 243 | 281 | 143 | 18 | 142 | 165 | 176 | 158 | 220 | 198 | 74 | 144 | 1 962 | ||
| 24 | Iveco | 173 | 126 | 116 | 73 | 103 | 130 | 138 | 63 | 112 | 136 | 97 | 123 | 1 390 | ||
| 25 | Lexus | 126 | 117 | 63 | 2 | 98 | 102 | 93 | 84 | 64 | 117 | 37 | 31 | 934 | ||
| 26 | SsangYong | 88 | 113 | 45 | 15 | 72 | 114 | 96 | 87 | 57 | 66 | 39 | 20 | 812 | ||
| 27 | Subaru | 32 | 26 | 21 | 2 | 14 | 25 | 40 | 17 | 39 | 12 | 22 | 57 | 307 | ||
| 28 | Smart | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 | 11 | 15 | 42 | 152 | ||
| 29 | MG | - | 27 | 20 | 1 | 12 | 7 | 27 | 4 | 7 | 15 | 12 | 6 | 138 | ||
| 30 | Isuzu | 6 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 33 | 45 | 109 | ||
| 31 | Bentley | 18 | 10 | 9 | 2 | 13 | 10 | 4 | 9 | 3 | 5 | 11 | 6 | 100 | ||
| 32 | Alpine | 11 | 13 | 6 | 2 | 7 | 13 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 89 | ||
| 33 | Aston Martin | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 59 | ||
| 34 | Lamborghini | 8 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | 41 | ||
| 35 | Infiniti | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
| 36 | Rolls-Royce | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 8 | ||
| N/A | 14 688 | 13 892 | 7 094 | 1 528 | 10 778 | 13 003 | 11 749 | 9 822 | 10 385 | 11 486 | 8 748 | 8 583 | 121 756 | |||
| Общие продажи | 59 612 | 53 805 | 33 277 | 6 635 | 40 481 | 56 799 | 51 251 | 42 700 | 42 130 | 45 195 | 34 564 | 35 960 | 502 409 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Бельгии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.