в 2020 году (январь - декабрь)
1 241 581в 2019 году (январь - декабрь)
2 094 128в 2019 году
2 094 128Всего на рынке Италии в 2020 году было реализовано 1 241 581 автомобиль. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Италии в 2020 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2020 году.
Лидером на автомобильном рынке Италии в 2020 году являются автомобили марки Fiat. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Fiat были реализованы в количестве 85 136 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Volkswagen (44 584 автомобиля), Ford (34 273 автомобиля), Peugeot (32 146 автомобилей) и Renault (29 621 автомобиль).
Самыми же продаваемыми моделями в 2020 году в Италии стали автомобили Fiat Panda. В 2020 году было реализовано 37 757 автомобилей Fiat Panda. На втором месте идут автомобили Citroen C3 с показателем в 15 355 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Lancia Ypsilon (15 264 автомобиля), Renault Clio (10 871 автомобиль), Fiat 500X (10 145 автомобилей).
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 29 681 | 32 285 | 4 193 | 1 273 | 17 704 | - | - | - | - | - | - | - | 85 136 | ||
2 | Volkswagen | 15 489 | 16 810 | 2 488 | 187 | 9 610 | - | - | - | - | - | - | - | 44 584 | ||
3 | Ford | 10 820 | 12 654 | 2 372 | 318 | 8 109 | - | - | - | - | - | - | - | 34 273 | ||
4 | Peugeot | 10 852 | 11 832 | 1 827 | 567 | 7 068 | - | - | - | - | - | - | - | 32 146 | ||
5 | Renault | 8 557 | 11 048 | 2 153 | 618 | 7 245 | - | - | - | - | - | - | - | 29 621 | ||
6 | Citroen | 9 917 | 8 854 | 1 536 | 582 | 5 796 | - | - | - | - | - | - | - | 26 685 | ||
7 | Opel | 8 388 | 7 599 | 941 | 317 | 4 454 | - | - | - | - | - | - | - | 21 699 | ||
8 | Toyota | 7 385 | 7 594 | 1 300 | 87 | 4 448 | - | - | - | - | - | - | - | 20 814 | ||
9 | Jeep | 6 010 | 5 733 | 1 105 | 404 | 4 658 | - | - | - | - | - | - | - | 17 910 | ||
10 | Dacia | 5 878 | 4 534 | 1 283 | 74 | 4 738 | - | - | - | - | - | - | - | 16 507 | ||
11 | Mercedes-Benz | 4 653 | 5 242 | 1 924 | 158 | 4 075 | - | - | - | - | - | - | - | 16 052 | ||
12 | Audi | 5 008 | 5 850 | 1 215 | 77 | 3 842 | - | - | - | - | - | - | - | 15 992 | ||
13 | Lancia | 6 254 | 5 949 | 514 | 109 | 2 438 | - | - | - | - | - | - | - | 15 264 | ||
14 | BMW | 5 350 | 5 138 | 729 | 98 | 3 815 | - | - | - | - | - | - | - | 15 130 | ||
15 | Kia | 4 467 | 4 588 | 1 671 | 36 | 2 473 | - | - | - | - | - | - | - | 13 235 | ||
16 | Nissan | 3 737 | 4 119 | 818 | 81 | 1 917 | - | - | - | - | - | - | - | 10 672 | ||
17 | Hyundai | 3 689 | 3 586 | 797 | 42 | 2 373 | - | - | - | - | - | - | - | 10 487 | ||
18 | Suzuki | 2 856 | 3 210 | 1 211 | 24 | 2 867 | - | - | - | - | - | - | - | 10 168 | ||
19 | Skoda | 2 625 | 2 813 | 724 | 57 | 1 912 | - | - | - | - | - | - | - | 8 131 | ||
20 | Seat | 2 114 | 2 886 | 284 | 37 | 1 601 | - | - | - | - | - | - | - | 6 922 | ||
21 | Volvo | 1 579 | 1 509 | 680 | 18 | 1 639 | - | - | - | - | - | - | - | 5 425 | ||
22 | Alfa Romeo | 1 805 | 1 920 | 278 | 148 | 1 181 | - | - | - | - | - | - | - | 5 332 | ||
23 | Land Rover | 1 934 | 1 286 | 562 | 56 | 1 169 | - | - | - | - | - | - | - | 5 007 | ||
24 | Mini | 1 598 | 1 796 | 351 | 8 | 1 168 | - | - | - | - | - | - | - | 4 921 | ||
25 | Mazda | 1 228 | 1 042 | 147 | 7 | 713 | - | - | - | - | - | - | - | 3 137 | ||
26 | Iveco | 708 | 1 013 | 566 | 215 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | 3 112 | ||
27 | Honda | 736 | 761 | 147 | 16 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | 2 051 | ||
28 | Porsche | 624 | 638 | 216 | 10 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | 2 037 | ||
29 | Mitsubishi | 788 | 685 | 148 | 14 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | 1 994 | ||
30 | DS | 620 | 696 | 84 | 51 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | 1 791 | ||
31 | Jaguar | 593 | 441 | 175 | 13 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | 1 449 | ||
32 | Lexus | 371 | 557 | 92 | 2 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | 1 358 | ||
33 | Smart | 301 | 333 | 165 | 1 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | 1 162 | ||
34 | Tesla | 97 | 258 | 426 | 105 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 965 | ||
35 | Subaru | 147 | 273 | 87 | 9 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | 692 | ||
36 | Maserati | 143 | 152 | 34 | 3 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 421 | ||
37 | SsangYong | 185 | 141 | 18 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 390 | ||
38 | Isuzu | 68 | 79 | 29 | 13 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 229 | ||
39 | Ferrari | 75 | 47 | 14 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | ||
40 | Great Wall | 20 | 12 | 17 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | ||
41 | Lamborghini | 32 | 30 | 22 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | ||
42 | Bentley | 8 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
43 | Aston Martin | 6 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
44 | Rolls-Royce | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
45 | Alpine | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
46 | Infiniti | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
47 | Cadillac | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
48 | Lada | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
N/A | 837 | 773 | 16 | 10 | 1 700 | 145 576 | 153 768 | 101 284 | 169 458 | 174 773 | - | - | 748 195 | |||
Общие продажи | 168 245 | 176 788 | 33 367 | 5 859 | 112 463 | 145 576 | 153 768 | 101 284 | 169 458 | 174 773 | Н/Д | Н/Д | 1 241 581 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Италии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.