в 2021 году (январь - декабрь)
2 142 410в 2020 году (январь - декабрь)
2 100 013в 2020 году
2 100 013Всего на рынке Франции в 2021 году было реализовано 2 142 410 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей во Франции в 2021 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году.
Лидером на автомобильном рынке Франции в 2021 году являются автомобили марки Renault. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Renault были реализованы в количестве 406 692 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Peugeot (362 542 автомобиля), Citroen (228 281 автомобиль), Dacia (126 274 автомобиля) и Volkswagen (123 715 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2021 году во Франции стали автомобили Citroen C3. В 2021 году было реализовано 107 448 автомобилей Citroen C3. На втором месте идут автомобили Peugeot 208 с показателем в 102 199 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Renault Clio (96 963 автомобиля), Dacia Sandero (77 054 автомобиля), Peugeot 2008 (76 693 автомобиля).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 32 198 | 31 521 | 44 700 | 33 430 | 36 385 | 51 984 | 21 993 | 19 110 | 35 995 | 30 295 | 28 333 | 40 748 | 406 692 | ||
| 2 | Peugeot | 32 538 | 33 927 | 40 883 | 33 503 | 29 245 | 37 156 | 26 692 | 16 499 | 26 875 | 26 562 | 25 350 | 33 312 | 362 542 | ||
| 3 | Citroen | 17 087 | 19 313 | 27 286 | 20 611 | 17 465 | 26 022 | 14 822 | 12 157 | 18 914 | 16 689 | 19 004 | 18 911 | 228 281 | ||
| 4 | Dacia | 11 489 | 9 643 | 9 817 | 8 123 | 9 485 | 15 028 | 9 090 | 7 910 | 12 005 | 9 856 | 11 147 | 12 681 | 126 274 | ||
| 5 | Volkswagen | 8 762 | 9 246 | 13 092 | 11 109 | 12 475 | 17 025 | 10 589 | 7 149 | 8 765 | 7 077 | 7 655 | 10 771 | 123 715 | ||
| 6 | Toyota | 9 554 | 8 651 | 10 380 | 9 317 | 8 543 | 12 442 | 9 362 | 7 256 | 6 830 | 7 345 | 7 614 | 7 937 | 105 231 | ||
| 7 | Mercedes-Benz | 4 615 | 6 109 | 9 291 | 7 258 | 6 349 | 7 999 | 6 510 | 3 913 | 5 616 | 5 885 | 6 655 | 10 066 | 80 266 | ||
| 8 | Fiat | 4 464 | 5 882 | 9 073 | 7 172 | 7 227 | 10 173 | 6 380 | 3 497 | 5 936 | 5 047 | 4 842 | 5 553 | 75 246 | ||
| 9 | Ford | 6 878 | 7 176 | 9 950 | 6 754 | 6 495 | 6 824 | 4 460 | 3 353 | 5 966 | 4 514 | 4 246 | 6 327 | 72 943 | ||
| 10 | Audi | 2 785 | 3 243 | 5 471 | 4 528 | 4 997 | 6 788 | 3 773 | 2 774 | 4 434 | 2 907 | 3 997 | 4 384 | 50 081 | ||
| 11 | Opel | 3 516 | 3 707 | 5 162 | 4 671 | 4 038 | 5 880 | 3 477 | 2 553 | 3 889 | 2 394 | 3 386 | 3 599 | 46 272 | ||
| 12 | BMW | 3 089 | 3 936 | 5 237 | 4 474 | 4 018 | 4 345 | 3 209 | 2 771 | 3 569 | 3 093 | 3 852 | 4 363 | 45 956 | ||
| 13 | Hyundai | 3 102 | 3 353 | 3 968 | 3 973 | 3 626 | 5 021 | 3 919 | 2 562 | 4 375 | 3 972 | 3 286 | 4 086 | 45 243 | ||
| 14 | Kia | 3 145 | 3 437 | 4 227 | 3 630 | 3 197 | 4 568 | 3 560 | 2 222 | 4 169 | 4 078 | 4 057 | 3 927 | 44 217 | ||
| 15 | Nissan | 2 869 | 3 606 | 4 466 | 2 528 | 2 030 | 2 964 | 2 790 | 1 630 | 2 658 | 2 626 | 2 600 | 3 328 | 34 095 | ||
| 16 | Seat | 2 439 | 2 519 | 3 392 | 3 055 | 3 261 | 4 276 | 2 682 | 1 629 | 2 143 | 1 717 | 1 540 | 2 039 | 30 692 | ||
| 17 | Skoda | 2 579 | 2 559 | 3 256 | 3 092 | 3 099 | 3 710 | 2 413 | 1 538 | 1 869 | 1 877 | 1 855 | 2 547 | 30 394 | ||
| 18 | Tesla | 86 | 1 175 | 4 527 | 211 | 2 111 | 5 002 | 43 | 2 658 | 3 263 | 977 | 2 142 | 4 251 | 26 446 | ||
| 19 | Mini | 1 706 | 1 677 | 2 997 | 2 674 | 2 097 | 2 389 | 2 067 | 1 587 | 1 401 | 1 623 | 1 918 | 3 203 | 25 339 | ||
| 20 | Volvo | 1 608 | 1 672 | 2 289 | 2 121 | 1 912 | 2 279 | 1 842 | 950 | 1 533 | 1 683 | 1 873 | 3 174 | 22 936 | ||
| 21 | Suzuki | 2 080 | 1 898 | 2 614 | 1 768 | 1 577 | 2 801 | 1 638 | 1 310 | 1 894 | 1 655 | 1 678 | 1 994 | 22 907 | ||
| 22 | DS | 1 606 | 1 696 | 2 415 | 1 921 | 1 671 | 3 458 | 1 701 | 1 026 | 1 880 | 1 583 | 1 660 | 2 167 | 22 784 | ||
| 23 | Jeep | 458 | 584 | 1 285 | 674 | 840 | 1 731 | 1 160 | 627 | 883 | 970 | 767 | 1 011 | 10 990 | ||
| 24 | Mazda | 801 | 840 | 1 018 | 691 | 795 | 1 164 | 671 | 535 | 991 | 713 | 652 | 611 | 9 482 | ||
| 25 | Land Rover | 295 | 508 | 700 | 779 | 545 | 619 | 460 | 264 | 488 | 514 | 438 | 934 | 6 544 | ||
| 26 | DAF | 449 | 436 | 546 | 514 | 437 | 382 | 486 | 284 | 345 | 416 | 548 | 676 | 5 519 | ||
| 27 | Honda | 340 | 380 | 612 | 393 | 580 | 575 | 339 | 293 | 492 | 471 | 467 | 430 | 5 372 | ||
| 28 | Mitsubishi | 277 | 328 | 520 | 328 | 287 | 422 | 384 | 249 | 344 | 430 | 610 | 629 | 4 808 | ||
| 29 | Lexus | 339 | 298 | 483 | 450 | 391 | 702 | 340 | 242 | 318 | 365 | 297 | 479 | 4 704 | ||
| 30 | MG | 60 | 88 | 212 | 95 | 676 | 381 | 367 | 775 | 184 | 582 | 579 | 620 | 4 619 | ||
| 31 | Porsche | 228 | 214 | 343 | 264 | 337 | 460 | 294 | 229 | 202 | 327 | 361 | 1 229 | 4 488 | ||
| 32 | Jaguar | 61 | 106 | 148 | 277 | 220 | 226 | 158 | 60 | 44 | 54 | 96 | 268 | 1 718 | ||
| 33 | Alpine | 53 | 60 | 108 | 73 | 73 | 153 | 149 | 110 | 153 | 164 | 183 | 339 | 1 618 | ||
| 34 | Smart | 109 | 88 | 234 | 117 | 118 | 151 | 135 | 55 | 138 | 167 | 160 | 130 | 1 602 | ||
| 35 | Alfa Romeo | 79 | 89 | 152 | 50 | 159 | 227 | 91 | 53 | 143 | 91 | 154 | 253 | 1 541 | ||
| 36 | Isuzu | 74 | 95 | 85 | 78 | 120 | 147 | 134 | 115 | 101 | 148 | 151 | 155 | 1 403 | ||
| 37 | Heuliez | 36 | 101 | 56 | 15 | 10 | 45 | 49 | 15 | 18 | 36 | 56 | 81 | 518 | ||
| 38 | Ferrari | 17 | 15 | 36 | 26 | 25 | 28 | 38 | 15 | 24 | 30 | 25 | 54 | 333 | ||
| 39 | Aiways | 19 | 20 | 13 | 14 | 19 | 27 | 16 | 38 | 32 | 16 | 36 | 8 | 258 | ||
| 40 | Temsa | 16 | 19 | 19 | 2 | 4 | 9 | 16 | 106 | 36 | 5 | 1 | 8 | 241 | ||
| 41 | Maserati | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 | 5 | 8 | 9 | 11 | 54 | 148 | ||
| 42 | Otokar | 23 | 5 | 26 | 3 | - | - | 10 | 52 | 5 | 9 | 6 | 8 | 147 | ||
| 43 | Lamborghini | 11 | 4 | 8 | 13 | 4 | 16 | 3 | 18 | 6 | 6 | 18 | 14 | 121 | ||
| 44 | SsangYong | 13 | 16 | 15 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | 11 | 20 | 120 | ||
| 45 | Irizar | 18 | 34 | 2 | 13 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 19 | 1 | 5 | 119 | ||
| 46 | Liebherr | 9 | 13 | 14 | 8 | 6 | 11 | 9 | 2 | 10 | 7 | 14 | 8 | 111 | ||
| 47 | Bentley | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 13 | 26 | 84 | ||
| 48 | Subaru | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 23 | 67 | ||
| 49 | Aston Martin | - | - | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 27 | 61 | ||
| 50 | Setra | 6 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 11 | 5 | 1 | 14 | 5 | 51 | ||
| 51 | Van Hool | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 21 | ||
| 52 | Rolls-Royce | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 11 | ||
| 53 | Cadillac | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 | ||
| 54 | VDL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | ||
| 55 | Lada | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 56 | Lancia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| N/A | 3 453 | 3 517 | 4 199 | 4 061 | 3 775 | 5 699 | 3 928 | 2 780 | 4 118 | 3 829 | 3 501 | 4 165 | 47 025 | |||
| Общие продажи | 165 459 | 173 817 | 235 347 | 184 883 | 180 753 | 251 365 | 152 296 | 113 001 | 173 110 | 152 861 | 157 872 | 201 646 | 2 142 410 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей во Франции, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.