в 2021 году (январь - декабрь)
121 920в 2020 году (январь - декабрь)
128 021в 2020 году
128 021Всего на рынке Венгрии в 2021 году было реализовано 121 920 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Венгрии в 2021 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году.
Лидером на автомобильном рынке Венгрии в 2021 году являются автомобили марки Fiat. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Fiat были реализованы в количестве 18 517 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Volkswagen (12 159 автомобилей), Toyota (11 324 автомобиля), Dacia (9 567 автомобилей) и Mercedes-Benz (8 360 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 1 402 | 1 721 | 1 966 | 1 662 | 1 692 | 1 398 | 1 605 | 1 465 | 1 446 | 1 387 | 1 442 | 1 331 | 18 517 | ||
| 2 | Volkswagen | 884 | 1 087 | 1 240 | 1 049 | 1 067 | 1 135 | 1 054 | 962 | 950 | 910 | 947 | 874 | 12 159 | ||
| 3 | Toyota | 824 | 1 011 | 1 155 | 977 | 994 | 1 057 | 982 | 896 | 884 | 848 | 882 | 814 | 11 324 | ||
| 4 | Dacia | 696 | 854 | 976 | 825 | 840 | 893 | 829 | 757 | 747 | 717 | 745 | 688 | 9 567 | ||
| 5 | Mercedes-Benz | 608 | 747 | 853 | 721 | 734 | 780 | 725 | 661 | 653 | 626 | 651 | 601 | 8 360 | ||
| 6 | Skoda | 536 | 657 | 751 | 636 | 646 | 687 | 638 | 582 | 575 | 551 | 573 | 529 | 7 361 | ||
| 7 | Kia | 378 | 465 | 531 | 449 | 457 | 486 | 451 | 412 | 406 | 390 | 405 | 374 | 5 204 | ||
| 8 | Renault | 322 | 396 | 452 | 383 | 389 | 414 | 385 | 351 | 346 | 332 | 345 | 319 | 4 434 | ||
| 9 | BMW | 311 | 383 | 436 | 369 | 376 | 399 | 371 | 338 | 334 | 320 | 333 | 308 | 4 278 | ||
| 10 | Jeep | 307 | 378 | 431 | 364 | 371 | 394 | 366 | 334 | 330 | 316 | 329 | 304 | 4 224 | ||
| 11 | Ford | 306 | 377 | 430 | 363 | 370 | 393 | 365 | 333 | 329 | 316 | 328 | 303 | 4 213 | ||
| 12 | Suzuki | 286 | 351 | 401 | 339 | 345 | 367 | 341 | 311 | 307 | 294 | 306 | 283 | 3 931 | ||
| 13 | Hyundai | 244 | 301 | 342 | 289 | 295 | 313 | 291 | 266 | 262 | 251 | 261 | 241 | 3 356 | ||
| 14 | Seat | 231 | 283 | 323 | 274 | 278 | 296 | 275 | 251 | 248 | 238 | 247 | 228 | 3 172 | ||
| 15 | Nissan | 194 | 239 | 272 | 231 | 234 | 249 | 231 | 211 | 208 | 200 | 208 | 192 | 2 669 | ||
| 16 | Citroen | 182 | 224 | 255 | 216 | 220 | 234 | 217 | 198 | 196 | 188 | 195 | 180 | 2 505 | ||
| 17 | Peugeot | 120 | 147 | 169 | 142 | 145 | 554 | 208 | 190 | 188 | 180 | 187 | 173 | 2 403 | ||
| 18 | Mazda | 168 | 207 | 236 | 199 | 203 | 216 | 200 | 183 | 181 | 173 | 180 | 166 | 2 312 | ||
| 19 | Opel | 154 | 188 | 215 | 183 | 185 | 197 | 183 | 167 | 165 | 158 | 164 | 152 | 2 111 | ||
| 20 | Audi | 145 | 179 | 203 | 173 | 175 | 186 | 173 | 158 | 156 | 150 | 156 | 144 | 1 998 | ||
| 21 | Volvo | 120 | 148 | 169 | 143 | 145 | 154 | 143 | 131 | 129 | 124 | 129 | 119 | 1 654 | ||
| 22 | Honda | 97 | 119 | 136 | 115 | 117 | 124 | 115 | 105 | 104 | 100 | 104 | 96 | 1 332 | ||
| 23 | Land Rover | 69 | 84 | 97 | 81 | 83 | 88 | 82 | 75 | 74 | 71 | 74 | 68 | 946 | ||
| 24 | Lexus | 68 | 83 | 94 | 80 | 82 | 87 | 81 | 74 | 73 | 70 | 73 | 67 | 932 | ||
| 25 | Porsche | 53 | 64 | 74 | 62 | 64 | 68 | 63 | 57 | 57 | 54 | 56 | 52 | 724 | ||
| 26 | Mini | 39 | 48 | 55 | 47 | 47 | 50 | 47 | 43 | 42 | 40 | 42 | 39 | 539 | ||
| 27 | Alfa Romeo | 24 | 29 | 33 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | 324 | ||
| 28 | Smart | 24 | 29 | 33 | 28 | 28 | 30 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 321 | ||
| 29 | Mitsubishi | 16 | 19 | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 215 | ||
| 30 | Jaguar | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | ||
| 31 | Alpine | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||
| 32 | Lancia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||
| 33 | Tesla | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | ||
| N/A | 52 | 66 | 74 | 64 | 65 | 68 | 65 | 56 | 58 | 56 | 55 | 50 | 729 | |||
| Общие продажи | 8 867 | 10 893 | 12 434 | 10 520 | 10 703 | 11 377 | 10 568 | 9 643 | 9 523 | 9 132 | 9 495 | 8 765 | 121 920 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Венгрии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.