марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2021 году (январь - декабрь)

    44 849
  • Продажи новых машин

    в 2020 году (январь - декабрь)

    40 491
  • Всего продаж

    в 2020 году

    40 491

Продажи Mercedes-Benz за 2021 год

Выбрать период
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 GLE 588 742 917 900 873 934 897 771 809 639 636 676 9 382
2 E-Class 525 662 817 768 743 797 647 557 583 562 558 596 7 815
3 GLC-Class 517 652 808 679 658 704 586 504 529 459 456 485 7 037
4 GLS-Class 348 439 543 448 435 466 455 391 410 463 461 490 5 349
5 GLB-Class 234 296 366 298 289 308 175 151 158 149 148 157 2 729
6 S-Class 95 120 149 263 255 272 227 195 205 225 224 239 2 469
7 G-Class 127 161 199 179 174 186 203 175 182 141 140 150 2 017
8 V-Class 163 206 255 154 150 160 120 103 108 126 125 133 1 803
9 GLA-Class 165 208 257 129 125 134 70 60 64 78 78 83 1 451
10 CLA-Class 95 120 150 147 142 153 142 122 129 73 73 77 1 423
11 Sprinter 65 82 103 116 113 120 134 115 120 129 128 136 1 361
12 Vito 27 34 41 51 50 53 35 30 32 41 40 43 477
13 A-Class 30 38 49 53 51 54 34 29 32 25 25 26 446
14 C-Class 51 63 78 36 35 37 7 6 8 14 14 17 366
15 AMG GT 18 22 26 42 40 43 36 31 33 20 20 22 353
16 CLS-Class 8 10 13 17 17 18 19 16 17 16 16 18 185
17 Maybach S-Class 16 20 25 11 11 11 1 1 - 24 24 25 169
18 B-Class 4 5 5 - - 1 - - - - - - 15
19 SL-Class - - 1 - - 1 - - - - - - 2
N/A - - - - - - - - - - - - 0
Общие продажи 3 076 3 880 4 802 4 291 4 161 4 452 3 788 3 257 3 419 3 184 3 166 3 373 44 849

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи марки и моделей может отличаться, т.к. данные предоставлены по моделям на портале VERcity.
  3. N/A - модели, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.