в 2021 году (январь - декабрь)
1 019 606в 2020 году (январь - декабрь)
1 018 001в 2020 году
1 018 001Всего на рынке Испании в 2021 году было реализовано 1 019 606 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Испании в 2021 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году.
Лидером на автомобильном рынке Испании в 2021 году являются автомобили марки Peugeot. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Peugeot были реализованы в количестве 88 483 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Seat (81 647 автомобилей), Volkswagen (74 391 автомобиль), Renault (73 699 автомобилей) и Toyota (71 675 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2021 году в Испании стали автомобили Citroen C3. В 2021 году было реализовано 25 296 автомобилей Citroen C3. На втором месте идут автомобили Seat Arona с показателем в 21 946 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Hyundai Tucson (21 258 автомобилей), Dacia Sandero (20 422 автомобиля), Peugeot 2008 (19 426 автомобилей).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 4 997 | 8 072 | 11 391 | 8 559 | 8 803 | 7 545 | 7 278 | 3 265 | 5 511 | 7 169 | 6 963 | 8 930 | 88 483 | ||
| 2 | Seat | 5 209 | 5 542 | 5 767 | 9 902 | 12 591 | 8 440 | 8 809 | 3 938 | 6 204 | 4 131 | 5 071 | 6 043 | 81 647 | ||
| 3 | Volkswagen | 2 576 | 5 315 | 6 712 | 8 859 | 9 539 | 10 510 | 8 495 | 4 302 | 4 064 | 4 114 | 4 583 | 5 322 | 74 391 | ||
| 4 | Renault | 4 870 | 5 756 | 6 678 | 6 314 | 7 644 | 8 039 | 5 762 | 3 881 | 5 080 | 5 223 | 5 892 | 8 560 | 73 699 | ||
| 5 | Toyota | 3 997 | 5 152 | 6 597 | 6 230 | 7 319 | 9 345 | 7 334 | 4 530 | 3 701 | 4 275 | 6 212 | 6 983 | 71 675 | ||
| 6 | Citroen | 3 463 | 5 324 | 9 536 | 6 491 | 8 547 | 6 563 | 6 813 | 3 061 | 4 336 | 4 493 | 5 107 | 6 177 | 69 911 | ||
| 7 | Hyundai | 2 173 | 2 505 | 5 409 | 3 376 | 5 855 | 6 124 | 5 523 | 3 904 | 4 559 | 5 844 | 5 725 | 6 511 | 57 508 | ||
| 8 | Kia | 1 790 | 3 034 | 4 337 | 4 455 | 5 881 | 7 270 | 6 456 | 3 743 | 4 676 | 5 254 | 5 142 | 5 199 | 57 237 | ||
| 9 | Ford | 2 909 | 3 697 | 5 463 | 5 025 | 5 060 | 4 470 | 3 655 | 2 815 | 3 240 | 3 003 | 2 810 | 4 899 | 47 046 | ||
| 10 | Mercedes-Benz | 2 654 | 2 940 | 5 193 | 4 273 | 5 153 | 4 337 | 3 747 | 2 020 | 2 282 | 3 106 | 3 516 | 4 875 | 44 096 | ||
| 11 | Dacia | 2 801 | 2 648 | 4 192 | 4 110 | 3 137 | 4 233 | 4 208 | 3 242 | 2 908 | 2 546 | 3 892 | 4 886 | 42 803 | ||
| 12 | Opel | 1 770 | 2 511 | 4 404 | 3 349 | 4 750 | 4 169 | 5 037 | 2 670 | 2 951 | 2 699 | 2 469 | 3 190 | 39 969 | ||
| 13 | Fiat | 1 872 | 2 752 | 5 021 | 4 079 | 4 278 | 5 745 | 3 193 | 1 664 | 3 490 | 2 130 | 2 400 | 2 347 | 38 971 | ||
| 14 | BMW | 1 789 | 2 679 | 3 108 | 2 943 | 3 796 | 3 927 | 3 469 | 1 932 | 3 057 | 2 195 | 2 773 | 3 526 | 35 194 | ||
| 15 | Audi | 2 015 | 2 629 | 3 753 | 3 679 | 3 977 | 4 210 | 2 998 | 2 053 | 1 576 | 1 969 | 2 413 | 3 460 | 34 732 | ||
| 16 | Nissan | 1 709 | 2 382 | 4 105 | 2 267 | 2 678 | 2 588 | 2 326 | 1 546 | 1 971 | 2 124 | 2 617 | 3 135 | 29 448 | ||
| 17 | Skoda | 1 018 | 2 458 | 3 132 | 2 366 | 3 316 | 3 590 | 3 011 | 1 443 | 1 470 | 1 604 | 1 227 | 1 804 | 26 439 | ||
| 18 | Volvo | 611 | 987 | 1 553 | 1 328 | 1 582 | 1 700 | 1 586 | 719 | 1 177 | 1 118 | 1 027 | 1 550 | 14 938 | ||
| 19 | Mazda | 553 | 675 | 1 103 | 1 113 | 1 377 | 1 545 | 1 279 | 947 | 1 331 | 1 174 | 1 185 | 1 648 | 13 930 | ||
| 20 | Jeep | 671 | 975 | 1 613 | 1 256 | 924 | 1 552 | 1 321 | 702 | 965 | 677 | 957 | 1 154 | 12 767 | ||
| 21 | Mini | 346 | 561 | 718 | 926 | 986 | 811 | 848 | 441 | 519 | 532 | 667 | 1 074 | 8 429 | ||
| 22 | Lexus | 163 | 340 | 515 | 463 | 567 | 842 | 704 | 525 | 538 | 507 | 450 | 519 | 6 133 | ||
| 23 | Mitsubishi | 271 | 347 | 478 | 413 | 459 | 530 | 516 | 388 | 630 | 583 | 625 | 495 | 5 735 | ||
| 24 | Suzuki | 212 | 320 | 514 | 344 | 632 | 674 | 612 | 352 | 410 | 455 | 323 | 633 | 5 481 | ||
| 25 | DS | 119 | 211 | 312 | 348 | 437 | 444 | 386 | 187 | 234 | 393 | 492 | 1 032 | 4 595 | ||
| 26 | Land Rover | 103 | 190 | 368 | 437 | 338 | 418 | 337 | 223 | 274 | 286 | 170 | 297 | 3 441 | ||
| 27 | Tesla | 46 | 164 | 298 | 24 | 218 | 583 | 1 | 194 | 816 | 20 | 358 | 485 | 3 207 | ||
| 28 | Honda | 102 | 130 | 240 | 233 | 245 | 442 | 311 | 178 | 365 | 278 | 268 | 308 | 3 100 | ||
| 29 | Porsche | 157 | 140 | 216 | 117 | 226 | 203 | 231 | 87 | 128 | 258 | 265 | 396 | 2 424 | ||
| 30 | SsangYong | 177 | 154 | 216 | 161 | 260 | 226 | 228 | 262 | 264 | 307 | 106 | 51 | 2 412 | ||
| 31 | Alfa Romeo | 142 | 172 | 165 | 107 | 210 | 162 | 156 | 109 | 152 | 157 | 293 | 495 | 2 320 | ||
| 32 | Subaru | 71 | 144 | 112 | 108 | 180 | 250 | 137 | 86 | 124 | 128 | 138 | 132 | 1 610 | ||
| 33 | Jaguar | 20 | 65 | 137 | 164 | 167 | 139 | 143 | 64 | 76 | 78 | 69 | 97 | 1 219 | ||
| 34 | Smart | 30 | 40 | 80 | 83 | 85 | 138 | 74 | 31 | 101 | 135 | 112 | 155 | 1 064 | ||
| 35 | MG | - | 21 | 17 | 11 | 15 | 31 | 107 | 48 | 78 | 96 | 157 | 165 | 746 | ||
| 36 | Isuzu | 50 | 66 | 55 | 55 | 59 | 53 | 67 | 39 | 67 | 61 | 63 | 78 | 713 | ||
| 37 | DongFeng | 21 | 31 | 38 | 90 | 97 | 58 | 70 | 31 | 35 | 62 | 63 | 108 | 704 | ||
| 38 | DAF | 29 | 33 | 35 | 26 | 36 | 30 | 31 | 13 | 18 | 24 | 31 | 13 | 319 | ||
| 39 | Piaggio | 9 | 17 | 7 | 32 | 35 | 22 | 20 | 6 | 17 | 28 | 18 | 13 | 224 | ||
| 40 | Maserati | 12 | 11 | 7 | 16 | 11 | 8 | 23 | 9 | 22 | 17 | 13 | 26 | 175 | ||
| 41 | Goupil | 1 | 7 | 28 | 9 | 7 | 20 | 10 | 11 | 21 | 12 | 7 | 26 | 159 | ||
| 42 | Solaris | - | 12 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 1 | 68 | 53 | 149 | ||
| 43 | Maxus | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 9 | 37 | 19 | 10 | 9 | 13 | 9 | 136 | ||
| 44 | Irizar | 4 | 3 | 5 | 7 | 23 | 8 | 5 | 4 | 21 | 2 | 5 | 30 | 117 | ||
| 45 | Bentley | 9 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 60 | ||
| 46 | Ferrari | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 60 | ||
| 47 | Otokar | 2 | 8 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 13 | 1 | 2 | 5 | 44 | ||
| 48 | Alpine | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||
| 49 | King Long | - | - | - | 14 | - | - | 6 | 2 | 4 | - | 5 | - | 31 | ||
| 50 | BYD | - | - | - | 10 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
| 51 | Aston Martin | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 | ||
| 52 | Setra | 11 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 8 | 29 | ||
| 53 | DR Motor | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 5 | 28 | ||
| 54 | Lamborghini | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | 26 | ||
| 55 | SWM | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 3 | 7 | 22 | ||
| 56 | Alke | - | - | - | 3 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | 17 | ||
| 57 | Caetano | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | ||
| 58 | URO | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 12 | ||
| 59 | McLaren | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 11 | ||
| 60 | Zhidou | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| 61 | JAC | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 62 | Vectia | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 63 | Astra | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | ||
| 64 | LEVC | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 65 | Esagono Energia | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
| 66 | Lotus | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | ||
| 67 | Morgan | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | ||
| 68 | Rolls-Royce | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | ||
| 69 | Temsa | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | ||
| 70 | VDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | ||
| 71 | Aebi | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 72 | Indcar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
| 73 | Neoplan | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| 74 | Aiways | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 75 | Alexander Dennis | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 76 | Ayats | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| 77 | BMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 78 | Donkervoort | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| N/A | 556 | 704 | 870 | 871 | 820 | 945 | 958 | 682 | 883 | 827 | 889 | 597 | 9 602 | |||
| Общие продажи | 52 153 | 71 948 | 104 527 | 95 086 | 112 374 | 112 991 | 98 369 | 56 390 | 70 412 | 70 134 | 77 680 | 97 542 | 1 019 606 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Испании, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.