марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2021 году (январь - декабрь)

    15 391 959
  • Продажи новых машин

    в 2022 году (январь - декабрь)

    13 554 824
  • Всего продаж

    в 2023 году

    15 636 187

Продажи автомобилей за последние 12 месяцев

Страна январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Германия 203 164 221 368 266 438 198 056 227 369 245 393 224 991 219 679 245 500 228 400 288 013 341 763 2 910 134
2 Франция 135 165 147 917 186 118 140 408 159 856 212 108 136 252 112 776 175 916 157 492 167 314 195 385 1 926 707
3 Великобритания 132 949 75 406 284 703 141 201 146 905 167 921 131 221 84 670 260 705 157 003 167 499 150 806 1 900 989
4 Италия 117 840 125 829 133 997 110 261 135 638 138 344 121 605 78 411 121 777 128 054 131 047 122 170 1 464 973
5 Испания 49 961 72 194 70 388 79 232 96 617 100 487 85 377 61 483 77 741 77 152 84 217 86 952 941 801
6 Россия 97 348 121 442 58 542 33 515 27 699 31 682 36 605 47 090 52 738 51 832 53 177 75 700 687 370
7 Польша 31 336 35 935 42 318 37 635 38 960 42 498 37 339 36 377 39 147 35 743 38 159 40 427 455 874
8 Бельгия 38 256 37 131 42 877 33 106 33 818 39 761 29 799 33 501 35 771 35 147 34 525 28 724 422 416
9 Швеция 22 338 24 144 32 726 25 479 30 216 29 374 19 653 24 282 25 972 25 715 29 695 40 176 329 770
10 Нидерланды 30 987 22 861 25 006 22 087 23 507 30 012 22 068 23 638 25 792 28 992 27 810 30 900 313 660
11 Швейцария 18 726 19 498 25 526 18 620 21 346 24 300 18 191 19 103 23 846 19 725 24 513 28 015 261 409
12 Австрия 17 239 17 901 22 982 18 185 18 998 24 699 17 867 19 761 22 196 17 947 20 128 19 217 237 120
13 Чехия 18 086 16 102 19 420 16 832 20 942 21 394 15 115 18 499 16 894 17 639 20 305 17 242 218 470
14 Норвегия 9 981 10 548 19 296 12 469 14 341 18 267 9 188 16 187 17 962 15 435 22 499 43 837 210 010
15 Португалия 11 723 13 765 15 711 14 156 14 374 17 450 16 370 12 800 14 367 14 384 16 949 17 796 179 845
16 Дания 11 537 12 658 17 515 13 265 15 797 17 068 11 408 15 357 15 477 12 712 15 310 17 352 175 456
17 Румыния 10 937 10 356 13 058 9 994 12 155 13 018 14 304 14 355 13 786 12 457 12 992 14 564 151 976
18 Ирландия 30 480 14 565 15 216 9 708 6 971 2 897 26 258 10 540 8 293 4 259 1 992 622 131 801
19 Греция 6 051 9 260 9 133 10 109 12 779 12 110 11 617 9 736 9 318 8 682 8 901 7 249 114 945
20 Венгрия 8 089 9 448 11 153 9 090 10 139 9 492 8 951 9 987 9 419 8 259 9 497 7 999 111 523
21 Финляндия 9 274 7 482 8 858 7 443 8 874 8 634 6 380 8 738 8 192 7 497 7 656 7 647 96 675
22 Словакия 6 232 6 743 8 212 6 707 7 245 9 234 6 710 7 286 5 814 8 112 7 272 7 141 86 708
23 Люксембург 3 760 4 167 4 877 3 760 3 893 4 075 4 156 3 310 4 040 3 966 3 982 3 501 47 487
24 Словения 4 321 3 804 4 627 3 918 4 784 4 393 3 796 3 339 3 776 3 433 3 623 2 525 46 339
25 Хорватия 2 944 2 879 3 809 4 261 4 055 4 921 5 129 3 199 3 369 3 023 2 663 2 687 42 939
26 Украина 5 323 5 325 546 134 3 732 2 902 3 648 2 924 3 400 3 139 3 090 - 34 163
27 Болгария 2 035 1 932 2 707 2 357 2 695 2 823 2 836 2 464 2 117 2 397 2 311 2 024 28 698
28 Эстония 2 259 1 818 2 551 2 228 2 627 2 379 1 955 2 156 2 281 2 054 1 867 1 391 25 566

Примечания:

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.