в 2023 году (январь - декабрь)
2 209 518в 2022 году (январь - декабрь)
1 926 707в 2022 году
1 926 707Всего на рынке Франции в 2023 году было реализовано 2 209 518 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей во Франции в 2023 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2023 году.
Лидером на автомобильном рынке Франции в 2023 году являются автомобили марки Renault. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Renault были реализованы в количестве 402 995 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Peugeot (305 257 автомобилей), Citroen (180 962 автомобиля), Dacia (158 176 автомобилей) и Volkswagen (139 174 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2023 году во Франции стали автомобили Renault Clio. В 2023 году было реализовано 111 749 автомобилей Renault Clio. На втором месте идут автомобили Peugeot 208 с показателем в 98 854 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Citroen C3 (89 592 автомобиля), Dacia Sandero (69 408 автомобилей), Peugeot 2008 (50 042 автомобиля).
| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 26 213 | 26 581 | 38 648 | 31 482 | 35 336 | 47 892 | 30 886 | 23 662 | 36 596 | 35 459 | 33 038 | 37 202 | 402 995 | ||
| 2 | Peugeot | 21 698 | 24 438 | 34 590 | 23 760 | 27 361 | 32 617 | 21 476 | 21 937 | 24 849 | 27 335 | 22 216 | 22 980 | 305 257 | ||
| 3 | Citroen | 11 482 | 12 580 | 21 778 | 15 260 | 15 676 | 19 672 | 12 638 | 12 361 | 16 467 | 16 490 | 14 244 | 12 314 | 180 962 | ||
| 4 | Dacia | 11 599 | 12 006 | 15 318 | 14 119 | 12 661 | 15 610 | 11 828 | 10 705 | 14 640 | 13 743 | 12 317 | 13 630 | 158 176 | ||
| 5 | Volkswagen | 9 767 | 10 247 | 14 242 | 10 323 | 11 168 | 13 783 | 11 469 | 7 844 | 11 511 | 10 937 | 11 510 | 16 373 | 139 174 | ||
| 6 | Toyota | 9 574 | 9 318 | 9 591 | 7 753 | 8 479 | 12 554 | 9 095 | 8 357 | 8 976 | 11 315 | 12 046 | 13 716 | 120 774 | ||
| 7 | Ford | 4 827 | 6 088 | 8 202 | 6 348 | 6 533 | 8 699 | 5 830 | 5 004 | 7 591 | 8 219 | 8 022 | 9 843 | 85 206 | ||
| 8 | Mercedes-Benz | 3 582 | 4 642 | 6 143 | 4 859 | 5 024 | 6 197 | 5 039 | 4 002 | 6 163 | 6 225 | 6 115 | 11 390 | 69 381 | ||
| 9 | Tesla | 741 | 3 376 | 8 710 | 1 824 | 4 012 | 8 516 | 2 717 | 5 365 | 5 557 | 3 262 | 9 389 | 9 572 | 63 041 | ||
| 10 | Fiat | 4 277 | 4 322 | 6 334 | 4 341 | 5 409 | 6 591 | 4 940 | 3 949 | 5 381 | 5 289 | 5 561 | 6 444 | 62 838 | ||
| 11 | BMW | 3 079 | 3 695 | 7 085 | 3 701 | 4 613 | 5 250 | 4 090 | 3 555 | 4 915 | 4 604 | 5 962 | 9 035 | 59 584 | ||
| 12 | Opel | 3 415 | 3 891 | 5 294 | 3 840 | 3 985 | 6 515 | 3 856 | 3 821 | 4 703 | 4 237 | 3 896 | 4 306 | 51 759 | ||
| 13 | Hyundai | 3 214 | 3 828 | 4 627 | 4 188 | 3 558 | 5 746 | 3 856 | 3 199 | 4 360 | 4 586 | 3 984 | 4 625 | 49 771 | ||
| 14 | Audi | 2 873 | 3 698 | 5 185 | 3 684 | 3 796 | 4 947 | 3 807 | 2 883 | 4 873 | 4 052 | 4 394 | 5 152 | 49 344 | ||
| 15 | Kia | 3 430 | 3 426 | 3 851 | 3 796 | 4 007 | 5 458 | 4 493 | 3 217 | 4 366 | 4 194 | 4 495 | 4 459 | 49 192 | ||
| 16 | Nissan | 2 680 | 3 506 | 4 632 | 3 846 | 3 354 | 4 222 | 2 990 | 1 998 | 3 187 | 3 924 | 3 663 | 4 331 | 42 333 | ||
| 17 | Skoda | 2 261 | 2 948 | 3 073 | 2 950 | 2 937 | 3 219 | 3 107 | 2 513 | 4 106 | 3 920 | 4 046 | 4 511 | 39 591 | ||
| 18 | MG | 1 742 | 1 472 | 1 958 | 1 377 | 2 484 | 4 084 | 1 427 | 2 332 | 3 335 | 2 589 | 2 679 | 7 895 | 33 374 | ||
| 19 | Seat | 1 703 | 2 185 | 3 402 | 2 980 | 2 682 | 3 215 | 2 869 | 1 492 | 2 598 | 3 039 | 3 078 | 3 730 | 32 973 | ||
| 20 | Mini | 1 450 | 1 806 | 3 563 | 1 789 | 2 066 | 2 650 | 2 237 | 1 804 | 1 911 | 2 528 | 2 868 | 3 516 | 28 188 | ||
| 21 | Suzuki | 1 459 | 1 498 | 1 967 | 2 113 | 1 990 | 2 498 | 1 922 | 1 643 | 2 354 | 2 200 | 2 157 | 2 886 | 24 687 | ||
| 22 | DS | 2 002 | 2 035 | 2 556 | 2 071 | 2 251 | 2 595 | 1 709 | 1 742 | 2 079 | 1 593 | 1 353 | 1 388 | 23 374 | ||
| 23 | Volvo | 1 734 | 1 617 | 2 051 | 1 513 | 1 617 | 2 500 | 1 711 | 1 004 | 1 702 | 1 847 | 1 924 | 2 574 | 21 794 | ||
| 24 | Iveco | 1 662 | 1 624 | 2 068 | 1 556 | 1 861 | 2 556 | 1 990 | 1 278 | 1 737 | 1 561 | 1 747 | 1 550 | 21 190 | ||
| 25 | Mazda | 450 | 538 | 1 462 | 577 | 690 | 1 294 | 608 | 509 | 1 126 | 626 | 897 | 1 319 | 10 096 | ||
| 26 | Land Rover | 393 | 465 | 841 | 616 | 552 | 722 | 783 | 467 | 605 | 577 | 636 | 885 | 7 542 | ||
| 27 | Jeep | 429 | 390 | 427 | 286 | 762 | 1 134 | 569 | 542 | 895 | 757 | 558 | 728 | 7 477 | ||
| 28 | DAF | 421 | 402 | 668 | 518 | 574 | 777 | 673 | 465 | 404 | 418 | 472 | 814 | 6 606 | ||
| 29 | Lexus | 294 | 238 | 266 | 299 | 314 | 754 | 514 | 415 | 507 | 572 | 609 | 889 | 5 671 | ||
| 30 | Honda | 267 | 246 | 407 | 211 | 241 | 381 | 310 | 278 | 601 | 616 | 609 | 714 | 4 881 | ||
| 31 | Alfa Romeo | 245 | 278 | 407 | 294 | 246 | 536 | 184 | 256 | 405 | 300 | 338 | 420 | 3 909 | ||
| 32 | Porsche | 184 | 227 | 343 | 294 | 221 | 364 | 146 | 110 | 268 | 723 | 216 | 408 | 3 504 | ||
| 33 | LYNK&Co | 283 | 278 | 284 | 196 | 568 | 594 | 320 | 136 | 129 | 279 | 181 | 59 | 3 307 | ||
| 34 | Alpine | 81 | 51 | 99 | 128 | 286 | 407 | 305 | 120 | 156 | 205 | 255 | 600 | 2 693 | ||
| 35 | Mitsubishi | 207 | 195 | 187 | 296 | 149 | 350 | 183 | 184 | 203 | 248 | 272 | 191 | 2 665 | ||
| 36 | Isuzu | 207 | 192 | 174 | 171 | 132 | 223 | 179 | 117 | 125 | 188 | 202 | 243 | 2 153 | ||
| 37 | Smart | 82 | 65 | 109 | 91 | 90 | 91 | 292 | 270 | 169 | 267 | 248 | 250 | 2 024 | ||
| 38 | Jaguar | 27 | 62 | 132 | 62 | 66 | 132 | 97 | 55 | 119 | 81 | 70 | 105 | 1 008 | ||
| 39 | BYD | - | - | 1 | 6 | 62 | 24 | 8 | 10 | 71 | 72 | 82 | 184 | 520 | ||
| 40 | Leapmotor | - | 8 | 19 | 46 | 53 | 37 | 21 | 13 | 24 | 33 | 102 | 154 | 510 | ||
| 41 | Ferrari | 15 | 6 | 33 | 3 | 56 | 34 | 27 | 16 | 22 | 29 | 28 | 50 | 319 | ||
| 42 | Heuliez | 13 | - | - | 10 | 8 | 38 | 15 | 8 | 18 | 28 | 56 | 43 | 237 | ||
| 43 | Temsa | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 21 | 78 | 29 | 10 | 10 | 9 | 194 | ||
| 44 | Maserati | 3 | 11 | 16 | 12 | 10 | 12 | 18 | 5 | 9 | 17 | 16 | 58 | 187 | ||
| 45 | Otokar | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 14 | 19 | 43 | 7 | 13 | 24 | 14 | 171 | ||
| 46 | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 58 | 31 | 15 | 145 | ||
| 47 | Liebherr | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 | 16 | 12 | 7 | 7 | 13 | 19 | 14 | 130 | ||
| 48 | Lamborghini | 5 | 2 | 11 | 3 | 7 | 9 | 13 | 13 | 11 | 6 | 14 | 30 | 124 | ||
| 49 | Aiways | 36 | 14 | 10 | - | 2 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 103 | ||
| 50 | Irizar | - | 1 | 22 | 2 | 7 | 14 | 23 | 5 | - | 5 | 9 | 10 | 98 | ||
| 51 | Aston Martin | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 9 | 4 | 28 | 93 | ||
| 52 | Fisker | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 29 | 12 | 18 | 91 | ||
| 53 | Bentley | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 65 | ||
| 54 | Van Hool | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 15 | 9 | 2 | 8 | - | 5 | 3 | 60 | ||
| 55 | Setra | - | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 42 | ||
| 56 | Subaru | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 7 | 5 | 13 | 37 | ||
| 57 | VDL | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | 27 | ||
| 58 | Chevrolet | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 6 | ||
| 59 | Rolls-Royce | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | ||
| 60 | DR Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| 61 | Genesis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 62 | SsangYong | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| N/A | 2 887 | 2 223 | 2 663 | 2 206 | 1 854 | 3 451 | 2 888 | 2 284 | 1 491 | 1 581 | 1 969 | 2 356 | 27 853 | |||
| Общие продажи | 143 031 | 156 753 | 223 497 | 165 841 | 179 849 | 239 052 | 164 262 | 142 092 | 191 469 | 190 926 | 188 676 | 224 070 | 2 209 518 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей во Франции, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.