марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2023 году (январь - декабрь)

    15 636 187
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    16 953 048
  • Всего продаж

    в 2025 году

    8 164 492

Продажи автомобилей за последние 12 месяцев

Страна январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Германия 237 741 244 477 293 957 271 089 262 071 337 554 263 219 217 499 230 138 259 795 271 291 250 810 3 139 641
2 Великобритания 167 359 103 343 371 648 158 829 174 228 212 933 172 694 101 812 325 377 172 095 184 854 168 699 2 313 871
3 Франция 155 492 178 003 221 647 186 806 176 857 237 185 163 176 107 525 170 905 170 856 165 688 221 023 2 155 163
4 Россия 96 242 126 355 171 012 160 394 145 514 145 254 158 986 169 635 171 016 199 370 144 369 145 661 1 833 808
5 Италия 159 687 165 095 182 222 151 707 157 998 180 473 142 831 76 475 136 168 143 539 140 460 121 064 1 757 719
6 Испания 80 980 95 517 109 954 109 267 112 132 121 184 100 372 62 234 87 462 100 168 98 338 120 804 1 198 412
7 Польша 49 723 53 657 59 165 52 236 51 269 60 402 50 114 43 413 49 261 56 985 57 251 65 300 648 776
8 Бельгия 53 026 49 558 50 768 45 148 44 087 56 797 36 894 33 251 36 894 42 396 37 189 28 049 514 057
9 Нидерланды 41 116 37 152 45 605 35 864 36 238 44 153 34 783 35 028 40 677 43 840 49 330 69 694 513 480
10 Швеция 20 294 22 889 28 522 26 374 29 236 30 089 18 465 22 169 28 903 28 593 28 392 30 463 314 389
11 Австрия 19 920 22 846 29 252 24 434 22 798 35 425 21 030 18 938 21 994 24 438 21 558 24 244 286 877
12 Швейцария 17 577 21 545 27 190 23 389 24 443 25 765 21 231 18 340 22 758 21 439 22 471 29 308 275 456
13 Чехия 23 012 21 084 21 739 22 448 22 277 25 922 19 627 19 496 20 550 23 446 23 326 20 385 263 312
14 Португалия 18 100 22 896 25 639 20 363 22 598 23 685 16 835 13 921 17 176 18 087 18 960 23 759 242 019
15 Дания 11 283 13 798 20 013 18 923 17 876 23 171 13 102 15 175 18 258 16 851 17 785 20 266 206 501
16 Румыния 14 611 13 214 10 915 16 067 17 957 24 779 15 782 11 492 10 556 13 678 11 931 16 730 177 712
17 Норвегия 7 123 10 613 12 803 15 403 13 667 21 482 8 407 14 265 15 562 14 479 14 122 16 222 164 148
18 Ирландия 39 499 20 366 19 755 11 233 8 727 2 366 31 258 9 454 7 336 3 764 1 765 535 156 058
19 Греция 13 615 12 328 13 219 14 187 14 452 15 522 13 148 8 919 10 220 10 655 11 411 9 271 146 947
20 Венгрия 8 040 14 369 9 259 10 070 9 532 11 726 8 062 8 062 9 113 10 242 10 628 13 235 122 338
21 Словакия 8 753 8 537 8 602 8 570 8 162 9 763 7 380 7 741 6 996 9 669 8 856 9 441 102 470
22 Финляндия 7 769 6 458 7 755 7 403 9 093 8 185 6 123 7 819 5 553 6 993 7 377 7 283 87 811
23 Украина 5 265 5 783 7 781 6 839 6 699 6 416 7 430 9 275 6 920 7 024 6 476 7 071 82 979
24 Хорватия 4 461 4 486 6 258 7 083 8 281 8 225 5 569 3 296 5 093 4 358 4 166 2 530 63 806
25 Словения 4 573 4 143 5 272 4 694 4 867 4 783 4 529 3 678 4 461 4 509 4 283 3 217 53 009
26 Люксембург 4 195 4 759 5 071 4 845 4 229 4 795 4 690 3 212 4 066 4 699 3 849 3 423 51 833
27 Болгария 4 513 4 162 4 517 4 817 3 753 4 666 4 729 3 500 3 087 4 347 4 403 3 241 49 735
28 Эстония 2 029 1 844 2 191 2 131 2 375 2 224 2 153 2 012 2 500 3 073 3 829 4 360 30 721

Примечания:

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.