марки машин
  • Продажи в 2018г.:

    (январь - июнь)

    154 185
  • Продажи в 2017г.:

    (январь - декабрь)

    158 520
  • Продажи в 2016г.:

    (январь - декабрь)

    178 179

Статистика продаж автомобилей в Ирландии по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на ирландском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).

Итоги продаж автомобилей в Ирландии

Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
2025 40 356 17 528 21 594 11 621 8 017 3 641 - - - - - - 102 757
2024 39 499 20 366 19 755 11 233 8 727 2 366 31 258 9 454 7 336 3 764 1 765 535 156 058
2023 33 382 16 060 21 449 11 358 10 340 4 238 33 232 10 657 7 865 3 762 1 824 552 154 719
2022 30 480 14 565 15 216 9 708 6 971 2 897 26 258 10 540 8 293 4 259 1 992 622 131 801
2021 30 564 17 373 12 597 9 876 8 473 3 861 31 602 9 173 6 352 4 173 2 075 754 136 873
2020 37 214 16 509 7 921 671 2 351 1 680 25 909 6 743 8 087 4 137 1 826 931 113 979
2019 38 380 17 859 20 072 11 043 8 365 2 478 29 665 7 168 4 919 3 386 1 746 448 145 529
2018 44 255 19 958 21 214 10 145 7 952 2 134 31 753 7 533 4 677 2 852 1 295 417 154 185
2017 45 865 19 902 23 333 9 796 7 710 2 172 32 013 7 338 5 522 2 940 1 397 532 158 520
2016 46 887 25 367 25 304 13 019 8 673 2 603 34 665 9 376 6 544 3 548 1 486 707 178 179
2015 34 998 18 382 22 133 11 792 8 871 2 406 31 691 8 238 6 548 3 925 1 648 626 151 258
2014 26 033 14 621 16 427 9 371 7 710 2 295 21 524 6 260 5 431 3 634 1 426 508 115 240
2013 19 544 11 923 13 129 7 272 7 137 2 175 13 104 4 710 4 146 2 637 1 161 332 87 270
2012 23 777 13 013 14 591 7 866 8 742 7 315 5 343 3 911 3 271 2 298 1 205 393 91 725
2011 23 074 14 140 16 089 9 931 10 793 11 952 4 866 4 044 3 585 2 238 1 140 585 102 437
2010 18 596 13 713 15 233 9 353 9 405 9 211 7 085 5 962 5 076 3 907 1 837 601 99 979
2009 17 782 9 851 8 890 5 411 5 878 5 867 4 819 3 156 2 975 2 026 867 484 68 006
2008 56 707 29 549 25 858 16 517 12 997 10 142 18 313 6 379 4 685 2 855 1 256 371 185 629
2007 56 904 32 799 34 054 21 048 25 172 19 488 16 766 11 901 8 479 5 885 2 881 1 005 236 382

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.

Общая статистика продаж автомобилей в Ирландии

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы ирландских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей в Ирландии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.