марки машин
  • Продажи в 2018г.:

    (январь - май)

    267 042
  • Продажи в 2017г.:

    (январь - декабрь)

    258 448
  • Продажи в 2016г.:

    (январь - декабрь)

    241 574

Статистика продаж автомобилей в Португалии по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на португальском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).

Итоги продаж автомобилей в Португалии

Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
2025 16 576 22 437 27 178 21 277 26 408 - - - - - - - 113 876
2024 18 100 22 896 25 639 20 363 22 598 23 685 16 835 13 921 17 176 18 087 18 960 23 759 242 019
2023 16 825 18 116 23 901 17 757 22 060 25 213 18 133 15 062 16 485 16 279 18 375 19 940 228 146
2022 11 723 13 765 15 711 14 156 14 374 17 450 16 370 12 800 14 367 14 384 16 949 17 796 179 845
2021 12 137 10 337 15 617 17 685 19 209 21 759 13 969 9 782 12 558 12 928 13 565 15 889 175 435
2020 17 018 22 747 12 153 3 697 7 432 13 423 17 738 14 577 15 702 16 066 14 717 17 927 173 197
2019 18 550 21 434 28 067 24 223 26 153 28 954 21 580 15 698 17 272 18 519 19 128 22 184 261 762
2018 16 858 23 553 31 385 24 317 27 121 30 326 22 922 18 184 15 887 17 111 19 222 20 156 267 042
2017 17 515 21 306 29 681 21 823 26 677 28 532 20 522 14 357 17 793 18 974 21 166 20 102 258 448
2016 15 948 20 231 30 190 18 531 23 517 26 470 18 478 12 839 16 918 17 447 19 571 21 434 241 574
2015 13 660 16 346 22 595 17 317 20 552 23 690 17 978 11 317 15 103 16 387 16 279 16 715 207 939
2014 10 504 12 462 16 434 14 250 15 712 17 636 16 229 9 167 11 539 14 062 14 043 15 434 167 472
2013 7 905 8 552 10 788 9 106 11 647 13 986 12 301 6 882 8 631 10 591 10 636 12 130 123 155
2012 8 511 8 038 10 639 9 411 11 842 11 965 10 319 6 146 7 381 8 530 8 447 8 258 109 487
2011 15 326 15 999 21 975 17 072 17 397 19 770 16 390 9 929 11 281 11 082 12 434 16 028 184 683
2010 17 187 18 070 27 183 19 470 22 424 29 892 23 462 14 292 17 056 18 718 22 199 32 890 262 843
2009 11 881 13 088 16 305 15 631 16 583 19 261 20 733 13 099 16 019 19 125 19 829 22 206 203 760
2008 20 894 22 320 27 865 23 729 25 634 26 085 26 907 15 842 18 429 19 726 20 337 26 892 274 660
2007 20 462 19 550 28 128 22 414 26 114 34 693 26 889 15 513 17 669 21 158 22 205 21 811 276 606
2006 21 583 21 113 27 618 23 264 24 779 27 327 23 517 15 877 18 673 20 155 21 110 20 158 265 174

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.

Общая статистика продаж автомобилей в Португалии

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы португальских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей в Португалии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.