(январь - июнь)
341 355(январь - декабрь)
355 350(январь - декабрь)
355 882Статистика продаж автомобилей в Швейцарии по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на швейцарском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 995 | 18 543 | 24 897 | 21 399 | 22 497 | 24 554 | - | - | - | - | - | - | 128 885 | |||
| 2024 | 17 577 | 21 545 | 27 190 | 23 389 | 24 443 | 25 765 | 21 231 | 18 340 | 22 758 | 21 439 | 22 471 | 29 308 | 275 456 | |||
| 2023 | 19 162 | 20 141 | 29 438 | 21 362 | 25 263 | 29 337 | 21 761 | 22 325 | 25 142 | 23 835 | 25 857 | 30 834 | 294 457 | |||
| 2022 | 18 726 | 19 498 | 25 526 | 18 620 | 21 346 | 24 300 | 18 191 | 19 103 | 23 846 | 19 725 | 24 513 | 28 015 | 261 409 | |||
| 2021 | 18 146 | 19 261 | 29 792 | 26 038 | 23 763 | 29 935 | 22 856 | 19 541 | 22 699 | 17 912 | 22 052 | 27 831 | 279 826 | |||
| 2020 | 21 841 | 22 226 | 20 847 | 11 834 | 16 839 | 27 967 | 26 282 | 19 376 | 24 565 | 24 143 | 26 322 | 33 124 | 275 366 | |||
| 2019 | 23 976 | 25 385 | 33 177 | 32 764 | 32 618 | 32 607 | 29 118 | 22 795 | 27 396 | 29 609 | 27 332 | 39 262 | 356 039 | |||
| 2018 | 24 501 | 25 053 | 31 877 | 30 209 | 31 782 | 35 839 | 28 909 | 24 880 | 23 643 | 26 053 | 27 901 | 30 708 | 341 355 | |||
| 2017 | 22 436 | 25 779 | 34 792 | 29 292 | 32 318 | 35 702 | 27 995 | 26 439 | 27 814 | 28 039 | 30 299 | 34 445 | 355 350 | |||
| 2016 | 23 025 | 25 594 | 32 833 | 32 584 | 29 676 | 34 893 | 29 237 | 24 950 | 29 270 | 26 069 | 29 413 | 38 338 | 355 882 | |||
| 2015 | 21 107 | 25 235 | 35 455 | 32 461 | 30 872 | 37 095 | 33 502 | 26 322 | 27 220 | 28 183 | 29 514 | 35 684 | 362 650 | |||
| 2014 | 22 950 | 24 742 | 29 625 | 31 524 | 29 298 | 31 241 | 30 927 | 22 292 | 24 516 | 29 167 | 26 546 | 35 594 | 338 422 | |||
| 2013 | 23 632 | 24 909 | 32 081 | 32 066 | 30 620 | 32 137 | 29 400 | 23 600 | 25 384 | 29 549 | 27 983 | 32 735 | 344 096 | |||
| 2012 | 26 316 | 25 916 | 36 421 | 32 349 | 33 000 | 43 798 | 28 181 | 24 943 | 23 801 | 29 827 | 30 088 | 31 633 | 366 273 | |||
| 2011 | 22 865 | 25 095 | 33 504 | 30 896 | 33 562 | 31 251 | 28 715 | 24 646 | 29 264 | 29 768 | 31 914 | 33 776 | 355 256 | |||
| 2010 | 20 811 | 20 558 | 31 432 | 28 528 | 27 387 | 34 386 | 28 206 | 22 463 | 24 582 | 26 394 | 27 997 | 31 119 | 323 863 | |||
| 2009 | 20 084 | 19 709 | 26 316 | 27 711 | 25 522 | 29 461 | 26 675 | 20 186 | 23 523 | 25 169 | 24 227 | 26 333 | 294 916 | |||
| 2008 | 24 057 | 24 496 | 26 325 | 32 095 | 29 935 | 31 897 | 28 968 | 20 828 | 24 197 | 26 993 | 22 786 | 26 401 | 318 978 | |||
| 2007 | 19 676 | 20 716 | 28 804 | 27 184 | 29 678 | 33 832 | 27 264 | 23 707 | 23 056 | 27 029 | 27 551 | 24 836 | 313 333 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Швейцарии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.