в 2019 году (январь - декабрь)
17 576 091в 2018 году (январь - декабрь)
17 822 741в 2018 году
17 822 741Всего на рынке США в 2019 году было реализовано 17 576 091 автомобиль. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в США в 2019 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2019 году.
Лидером на автомобильном рынке США в 2019 году являются автомобили марки Ford. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Ford были реализованы в количестве 2 373 642 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Toyota (2 085 205 автомобилей), Chevrolet (1 949 469 автомобилей), Honda (1 450 785 автомобилей) и Nissan (1 227 973 автомобиля).
Самыми же продаваемыми моделями в 2019 году в США стали автомобили Ford F-Series. В 2019 году было реализовано 896 526 автомобилей Ford F-Series. На втором месте идут автомобили Chevrolet Silverado с показателем в 570 639 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Toyota RAV4 (448 068 автомобилей), Jeep Cherokee (434 366 автомобилей), Honda CR-V (384 168 автомобилей).
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | 169 148 | 182 150 | 228 225 | 194 170 | 230 139 | 217 271 | 191 264 | 206 358 | 169 348 | 190 947 | 183 418 | 211 204 | 2 373 642 | ||
2 | Toyota | 138 601 | 152 626 | 185 698 | 162 506 | 197 636 | 179 305 | 184 179 | 218 403 | 150 796 | 165 644 | 177 764 | 172 047 | 2 085 205 | ||
3 | Chevrolet | 124 248 | 144 237 | 183 081 | 156 305 | 177 793 | 163 406 | 161 765 | 200 649 | 141 872 | 141 137 | 167 327 | 187 649 | 1 949 469 | ||
4 | Honda | 96 375 | 102 926 | 134 101 | 114 088 | 131 985 | 123 753 | 128 537 | 158 804 | 102 827 | 117 486 | 119 470 | 120 433 | 1 450 785 | ||
5 | Nissan | 90 439 | 103 735 | 137 362 | 87 207 | 121 570 | 113 665 | 90 220 | 118 045 | 94 213 | 94 417 | 83 562 | 93 538 | 1 227 973 | ||
6 | Jeep | 58 401 | 67 075 | 87 328 | 76 325 | 90 326 | 76 826 | 74 499 | 96 695 | 74 280 | 74 817 | 74 242 | 72 477 | 923 291 | ||
7 | Ram | 39 649 | 45 542 | 51 822 | 53 811 | 67 117 | 75 227 | 52 540 | 68 573 | 58 087 | 59 647 | 59 646 | 71 362 | 703 023 | ||
8 | Subaru | 46 072 | 49 081 | 61 601 | 57 288 | 63 972 | 61 511 | 64 106 | 70 039 | 51 659 | 55 531 | 56 893 | 62 364 | 700 117 | ||
9 | Hyundai | 40 796 | 45 612 | 61 177 | 55 420 | 66 121 | 64 202 | 57 340 | 63 737 | 51 951 | 57 094 | 60 601 | 64 720 | 688 771 | ||
10 | Kia | 37 376 | 43 406 | 55 814 | 51 385 | 60 062 | 56 801 | 53 405 | 60 730 | 44 619 | 50 007 | 50 504 | 51 229 | 615 338 | ||
11 | GMC | 34 745 | 37 091 | 53 741 | 47 389 | 52 631 | 51 680 | 45 300 | 55 444 | 40 045 | 40 884 | 47 588 | 58 408 | 564 946 | ||
12 | Dodge | 27 077 | 37 073 | 46 367 | 31 262 | 47 759 | 38 561 | 28 937 | 38 761 | 36 448 | 32 032 | 27 323 | 31 286 | 422 886 | ||
13 | Volkswagen | 23 074 | 25 706 | 37 092 | 31 309 | 35 702 | 31 725 | 31 188 | 35 412 | 26 947 | 28 072 | 29 218 | 27 877 | 363 322 | ||
14 | Mercedes-Benz | 23 721 | 24 389 | 30 537 | 25 631 | 29 942 | 29 201 | 27 490 | 30 144 | 32 002 | 32 130 | 37 263 | 35 279 | 357 729 | ||
15 | BMW | 18 102 | 23 558 | 32 228 | 23 816 | 27 109 | 31 627 | 23 015 | 25 505 | 27 467 | 25 440 | 31 213 | 35 746 | 324 826 | ||
16 | Lexus | 17 420 | 20 122 | 29 249 | 21 360 | 24 538 | 23 047 | 25 025 | 29 931 | 18 860 | 23 143 | 30 093 | 35 325 | 298 113 | ||
17 | Mazda | 20 045 | 23 854 | 26 934 | 19 702 | 25 192 | 22 828 | 23 292 | 27 482 | 18 838 | 19 520 | 24 374 | 26 491 | 278 552 | ||
18 | Audi | 14 253 | 13 560 | 20 302 | 15 024 | 18 892 | 19 409 | 19 370 | 21 531 | 16 130 | 19 172 | 20 618 | 25 850 | 224 111 | ||
19 | Buick | 15 276 | 15 545 | 21 046 | 16 882 | 18 032 | 20 459 | 16 685 | 18 401 | 15 529 | 16 421 | 16 560 | 16 093 | 206 929 | ||
20 | Tesla | 18 500 | 15 400 | 13 000 | 10 600 | 11 300 | 14 400 | 12 800 | 13 200 | 16 000 | 14 000 | 16 450 | 23 300 | 178 950 | ||
21 | Acura | 9 764 | 12 213 | 14 408 | 11 687 | 13 547 | 12 148 | 12 759 | 15 189 | 11 098 | 13 957 | 14 482 | 16 133 | 157 385 | ||
22 | Cadillac | 10 511 | 12 110 | 13 374 | 13 106 | 12 996 | 13 637 | 12 768 | 14 981 | 12 212 | 11 428 | 13 633 | 15 490 | 156 246 | ||
23 | Freightliner | 14 763 | 12 454 | 12 834 | 12 659 | 12 826 | 12 139 | 12 966 | 12 199 | 16 964 | 12 521 | 10 526 | 11 700 | 154 551 | ||
24 | Chrysler | 9 740 | 11 079 | 13 485 | 10 401 | 12 145 | 14 615 | 11 903 | 10 436 | 12 468 | 10 022 | 11 724 | 15 420 | 143 438 | ||
25 | Volvo | 7 451 | 8 378 | 11 973 | 10 566 | 12 483 | 12 007 | 11 281 | 11 757 | 11 274 | 11 055 | 11 163 | 14 353 | 133 741 | ||
26 | Mitsubishi | 8 708 | 13 760 | 19 599 | 6 963 | 9 750 | 12 317 | 8 613 | 8 139 | 7 722 | 7 372 | 8 188 | 9 915 | 121 046 | ||
27 | Infiniti | 10 302 | 10 607 | 13 406 | 8 491 | 10 413 | 9 839 | 8 660 | 9 185 | 7 031 | 9 146 | 9 385 | 11 243 | 117 708 | ||
28 | Lincoln | 7 715 | 7 726 | 9 534 | 7 986 | 9 185 | 8 769 | 8 679 | 10 213 | 9 042 | 9 780 | 10 884 | 12 691 | 112 204 | ||
29 | Land Rover | 7 385 | 8 151 | 9 492 | 7 165 | 7 337 | 6 593 | 6 456 | 6 572 | 7 488 | 8 093 | 9 514 | 10 490 | 94 736 | ||
30 | International | 7 027 | 5 766 | 6 862 | 6 639 | 6 758 | 6 625 | 7 730 | 8 027 | 6 913 | 8 949 | 2 834 | 3 961 | 78 091 | ||
31 | Porsche | 5 419 | 4 826 | 4 779 | 5 018 | 5 010 | 5 205 | 4 956 | 4 636 | 5 213 | 5 447 | 6 326 | 4 733 | 61 568 | ||
32 | Kenworth | 2 877 | 3 370 | 3 739 | 4 599 | 4 315 | 4 514 | 4 799 | 4 604 | 4 627 | 4 256 | 4 393 | 5 136 | 51 229 | ||
33 | Peterbilt | 3 019 | 3 534 | 4 014 | 4 526 | 4 535 | 4 207 | 4 465 | 4 405 | 4 503 | 4 293 | 4 257 | 4 833 | 50 591 | ||
34 | Mini | 2 457 | 2 679 | 3 769 | 2 621 | 2 822 | 3 235 | 2 827 | 3 838 | 3 505 | 2 962 | 3 067 | 2 310 | 36 092 | ||
35 | Jaguar | 3 078 | 3 465 | 3 679 | 2 147 | 2 021 | 1 892 | 2 020 | 2 128 | 2 002 | 2 350 | 2 958 | 3 311 | 31 051 | ||
36 | Genesis | 1 224 | 1 528 | 1 450 | 1 605 | 2 313 | 1 887 | 1 586 | 1 757 | 1 559 | 1 935 | 2 167 | 2 225 | 21 236 | ||
37 | Mack | 1 019 | 1 163 | 1 623 | 1 924 | 1 814 | 1 886 | 1 722 | 1 773 | 2 794 | 1 224 | 1 185 | 3 018 | 21 145 | ||
38 | Isuzu | 955 | 1 329 | 1 694 | 2 009 | 2 049 | 1 880 | 1 596 | 1 579 | 1 178 | 1 604 | 1 324 | 2 233 | 19 430 | ||
39 | Alfa Romeo | 1 150 | 1 362 | 1 774 | 1 584 | 1 572 | 1 595 | 1 609 | 1 606 | 1 095 | 1 040 | 2 028 | 1 877 | 18 292 | ||
40 | Hino | 677 | 1 008 | 1 253 | 1 033 | 1 121 | 1 303 | 1 218 | 1 340 | 1 220 | 1 284 | 1 159 | 1 887 | 14 503 | ||
41 | Fiat | 751 | 616 | 847 | 931 | 1 025 | 933 | 847 | 952 | 561 | 783 | 507 | 447 | 9 200 | ||
42 | General Motors | 147 | 236 | 405 | 607 | 782 | 874 | 904 | 1 109 | 894 | 958 | 869 | 1 401 | 9 186 | ||
43 | Maserati | 509 | 643 | 677 | 683 | 683 | 746 | 544 | 610 | 524 | 854 | 878 | 799 | 8 150 | ||
44 | Western Star | 479 | 386 | 418 | 558 | 695 | 550 | 616 | 620 | 717 | 471 | 493 | 775 | 6 778 | ||
45 | Lamborghini | 218 | 129 | 219 | 230 | 252 | 255 | 227 | 241 | 232 | 227 | 264 | 222 | 2 716 | ||
46 | Ferrari | 212 | 204 | 200 | 240 | 212 | 185 | 272 | 196 | 223 | 210 | 210 | 223 | 2 587 | ||
47 | Bentley | 198 | 224 | 185 | 167 | 130 | 103 | 141 | 145 | 157 | 149 | 149 | 134 | 1 882 | ||
48 | Rolls-Royce | 101 | 130 | 151 | 65 | 97 | 120 | 126 | 134 | 128 | 116 | 118 | 103 | 1 389 | ||
49 | Aston Martin | 84 | 84 | 84 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1 125 | ||
50 | Smart | 83 | 58 | 90 | 85 | 106 | 74 | 56 | 74 | - | - | - | - | 626 | ||
51 | Lotus | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 190 | ||
52 | Scion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Общие продажи | 1 171 356 | 1 301 921 | 1 652 738 | 1 377 888 | 1 636 925 | 1 555 150 | 1 443 416 | 1 696 402 | 1 321 375 | 1 390 140 | 1 448 925 | 1 579 855 | 17 576 091 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в США, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.