марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    153 011
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    316 633
  • Всего продаж

    в 2024 году

    316 633

Всего на рынке Чили в 2025 году было реализовано 153 011 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Чили в 2025 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2025 году.

Лидером на автомобильном рынке Чили в 2025 году являются автомобили марки Toyota. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Toyota были реализованы в количестве 11 426 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Suzuki (11 048 автомобилей), Hyundai (9 609 автомобилей), Chevrolet (9 055 автомобилей) и Kia (8 919 автомобилей).

Итоги продаж автомобилей в Чили

Выбрать период
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Toyota 1 803 1 733 1 767 2 426 1 793 1 904 - - - - - - 11 426
2 Suzuki 1 926 1 783 1 938 1 986 1 807 1 608 - - - - - - 11 048
3 Hyundai 1 666 1 336 1 792 1 737 1 481 1 597 - - - - - - 9 609
4 Chevrolet 1 723 1 296 1 530 1 391 1 656 1 459 - - - - - - 9 055
5 Kia 1 818 1 330 1 512 1 592 1 385 1 282 - - - - - - 8 919
6 Peugeot 1 364 1 112 1 336 1 267 1 376 1 414 - - - - - - 7 869
7 Ford 1 430 976 1 217 1 537 1 313 1 094 - - - - - - 7 567
8 Great Wall 1 160 1 038 1 149 1 230 1 241 1 235 - - - - - - 7 053
9 Mitsubishi 1 361 879 808 1 127 742 1 082 - - - - - - 5 999
10 ChangAn 1 106 878 925 975 851 1 021 - - - - - - 5 756
11 Mazda 770 618 762 714 741 786 - - - - - - 4 391
12 Chery 454 704 863 706 776 861 - - - - - - 4 364
13 MG 936 558 626 627 632 690 - - - - - - 4 069
14 Citroen 685 620 632 614 638 614 - - - - - - 3 803
15 LDV 544 512 446 904 513 449 - - - - - - 3 368
16 Volkswagen 633 430 611 615 449 555 - - - - - - 3 293
17 Subaru 542 467 588 586 541 514 - - - - - - 3 238
18 Nissan 600 479 539 535 537 537 - - - - - - 3 227
19 Foton 465 399 455 588 512 625 - - - - - - 3 044
20 JAC 360 415 447 540 560 501 - - - - - - 2 823
21 Ram 346 234 391 312 382 318 - - - - - - 1 983
22 Opel 356 302 327 349 296 250 - - - - - - 1 880
23 Jetour 350 237 252 295 288 371 - - - - - - 1 793
24 DongFeng 204 181 205 412 270 273 - - - - - - 1 545
25 KGM 278 246 237 229 217 253 - - - - - - 1 460
26 JMC 295 194 198 274 237 228 - - - - - - 1 426
27 Mercedes-Benz 207 191 201 274 288 235 - - - - - - 1 396
28 BMW 261 181 223 209 182 207 - - - - - - 1 263
29 Geely 102 105 179 206 306 346 - - - - - - 1 244
30 Volvo 283 177 206 177 212 174 - - - - - - 1 229
31 GAC 199 181 151 197 157 170 - - - - - - 1 055
32 Jeep 87 49 65 155 358 170 - - - - - - 884
33 Honda 206 121 159 121 147 122 - - - - - - 876
34 BYD 123 69 117 111 143 164 - - - - - - 727
35 OMODA 338 323 - - - - - - - - - - 661
36 Renault 128 96 90 103 82 92 - - - - - - 591
37 Hino 87 71 106 101 70 95 - - - - - - 530
38 Tesla 121 75 70 32 114 73 - - - - - - 485
39 Zhongtong 22 15 25 42 4 309 - - - - - - 417
40 Kaiyi 64 41 43 58 114 84 - - - - - - 404
41 Audi 58 53 73 69 69 76 - - - - - - 398
42 Seat 42 46 63 50 61 38 - - - - - - 300
43 Fiat 56 47 39 45 28 44 - - - - - - 259
44 Karry 49 54 48 47 27 34 - - - - - - 259
45 Weichai 21 30 39 36 36 48 - - - - - - 210
46 Mini 26 17 45 48 39 33 - - - - - - 208
47 Exeed 19 31 38 28 33 58 - - - - - - 207
48 Iveco 42 41 28 30 24 24 - - - - - - 189
49 Shineray 29 31 30 28 34 31 - - - - - - 183
50 Skoda 30 26 36 22 30 36 - - - - - - 180
51 SWM 43 25 35 34 21 19 - - - - - - 177
52 Lexus 39 27 32 25 30 23 - - - - - - 176
53 Sinotruk 11 15 36 47 24 27 - - - - - - 160
54 Land Rover 25 18 30 26 31 25 - - - - - - 155
55 Freightliner 17 18 13 32 27 21 - - - - - - 128
56 Jaecoo 56 63 - - - - - - - - - - 119
57 Porsche 22 17 21 25 13 21 - - - - - - 119
58 ZXAuto 40 14 11 20 14 17 - - - - - - 116
59 FAW 8 26 12 16 14 14 - - - - - - 90
60 King Long 9 5 30 10 5 31 - - - - - - 90
61 DS 13 15 13 8 13 12 - - - - - - 74
62 Mack 12 11 16 8 11 4 - - - - - - 62
63 DAF 20 3 9 11 5 13 - - - - - - 61
64 Vogele 13 6 12 3 11 14 - - - - - - 59
65 Smart - - 5 11 10 9 - - - - - - 35
66 Alfa Romeo 3 2 5 9 5 5 - - - - - - 29
67 BAIC 11 7 2 3 2 1 - - - - - - 26
68 Astra 2 1 1 3 1 - - - - - - - 8
69 Maserati - 2 2 1 1 1 - - - - - - 7
70 BeiBen 1 1 - 3 1 - - - - - - - 6
71 Ferrari 3 1 - 1 1 - - - - - - - 6
72 Sunlong 2 - - - - 3 - - - - - - 5
73 Agrale - - 1 - 3 - - - - - - - 4
74 Shacman 4 - - - - - - - - - - - 4
75 Golden Dragon - - 2 1 - - - - - - - - 3
76 Jaguar 3 - - - - - - - - - - - 3
77 Bentley 1 - - - 1 - - - - - - - 2
78 Isuzu - 1 - 1 - - - - - - - - 2
79 Kenworth - - - 1 - 1 - - - - - - 2
80 ZEEKR - 1 - 1 - - - - - - - - 2
81 Aston Martin - 1 - - - - - - - - - - 1
82 Lamborghini - - - 1 - - - - - - - - 1
83 McLaren - - - - - 1 - - - - - - 1
N/A 1 077 834 1 272 1 305 1 350 1 277 - - - - - - 7 115
Общие продажи 27 210 22 142 25 187 27 363 25 386 25 723 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 153 011

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
  4. Все данные собраны из открытых источников и не имеют подтверждения у официальных цетров. Данные предоставлены только в ознакомительных целях. В случае любых нарушений сообщите нам (auto@vercity.ru), после получения запроса, он будет обработан в срок от 2 до 5 рабочих дней.

Общая статистика продаж автомобилей в Чили

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы чилийских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей в Чили, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.