Пилот ART Шарль Леклер завоевал поул-позицию первой гонки по итогам квалификации на Сепанге.
Победа в квалификации помогла монегаску увеличить свой отрыв в общем зачете сезона-2016 до 28 очков.
Леклер проехал быстрейший круг сессии за 1.49, 861, став единственным гонщиком, которому удалось преодолеть барьер в 1 минуту и 50 секунд.
За ним в протоколе расположились напарники по команде ART Александр Албон и Ник де Врис, занявшие второе и третье места соответственно.
Четвертым стал Джек Айткен из Arden, опередивший Алекса Палоу и Ниреи Фукузуми.
Однако японец потеряет три места на стартовом поле первой гонке по причине штрафа за столкновение с Леклером в Монце. Таким образом, Фукузуми примет старт с девятого места, а на позиции с шестой по восьмую перемещаются Арджун Майни, Сэнди Стувик и Джейк Деннис.
Десятку сильнейших замкнул Стейн Схоторст. Главный конкурент Леклера в турнирной таблице Антонио Фуоко провалил квалификацию, не сумев подняться выше 11-й строчки протокола.
Если говорить о россиянах, то Матевос Исаакян из Koiranen GP занял 19-е место, а Константин Терещенко, представляющий Campos, довольствовался 21-й позицией.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | ART Grand Prix | 1.49,861 | |
| 2. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.50,030 | +0,169 |
| 3. | Ник де Врис | ART Grand Prix | 1.50,192 | +0,331 |
| 4. | Джек Аиткен | Arden International | 1.50,218 | +0,357 |
| 5. | Алекс Палоу | Campos Racing | 1.50,371 | +0,510 |
| 6. | Ниреи Фукузуми | ART Grand Prix | 1.50,430 | +0,569 |
| 7. | Арджун Майни | Jenzer Motorsport | 1.50,503 | +0,642 |
| 8. | Санди Стувик | Trident | 1.50,533 | +0,672 |
| 9. | Джейк Деннис | Arden International | 1.50,698 | +0,837 |
| 10. | Стейн Шотхорст | Campos Racing | 1.50,717 | +0,856 |
| 11. | Антонио Фуоко | Trident | 1.50,733 | +0,872 |
| 12. | Акаш Нанди | Jenzer Motorsport | 1.50,749 | +0,888 |
| 13. | Мэтт Пэрри | Koiranen GP | 1.50,781 | +0,920 |
| 14. | Сантино Ферруччи | DAMS | 1.50,783 | +0,922 |
| 15. | Алессио Лоранди | Jenzer Motorsport | 1.50,831 | +0,970 |
| 16. | Кевин Йорг | DAMS | 1.51,047 | +1,186 |
| 17. | Джейк Хьюз | DAMS | 1.51,084 | +1,223 |
| 18. | Джулиано Алези | Trident | 1.51,184 | +1,323 |
| 19. | Матевос Исаакян | Koiranen GP | 1.51,426 | +1,565 |
| 20. | Татьяна Кальдерон | Arden International | 1.51,456 | +1,595 |
| 21. | Константин Терещенко | Campos Racing | 1.51,679 | +1,818 |
| 22. | Артур Янош | Trident | 1.51,881 | +2,020 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi