Пилот ART Grand Prix Кристиан Лундгаард одержал убедительную победу в субботней гонке Международной Формулы 3 на Хунгароринге.
Датчанин стартовал с поул-позиции, сохранил лидерство в первом повороте и контролировал ход заезда все 22 круга, отрываясь всё дальше от напарника Макса Фьютрелла. На финише отрыв Лунгаарда составил 3,7 секунды.
Фьютрелл сохранил второе место, а третьим финишную черту пересек гонщик HWA Джейк Хьюз.
Российский гонщик Роберт Шварцман стартовал четвертым, но в начале гонки потерял две позиции. Большую часть дистанции он ехал вторым, а в конце отыграл одно место и стал пятым. Участник SMP Racing финишировал непосредственно позади одного из своих главных соперников в чемпионате Юри Випса и сохранил лидерство в общем зачете.
Вторая гонка Формулы 3 на Хунгароринге пройдет в воскресенье, старт в 11:00 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кристиан Лундгаард | ART Grand Prix | 35.48,828 | 22 |
| 2. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | +3,712 | 22 |
| 3. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | +13,912 | 22 |
| 4. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | +16,902 | 22 |
| 5. | Роберт Шварцман | Prema Racing | +18,793 | 22 |
| 6. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | +20,835 | 22 |
| 7. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | +21,917 | 22 |
| 8. | Маркус Армстронг | Prema Racing | +24,223 | 22 |
| 9. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | +24,627 | 22 |
| 10. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | +27,997 | 22 |
| 11. | Джехан Дарувала | Prema Racing | +30,241 | 22 |
| 12. | Девлин Дефранческо | Trident | +30,344 | 22 |
| 13. | Алекс Перони | Campos Racing | +32,313 | 22 |
| 14. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | +33,097 | 22 |
| 15. | Нико Кари | Trident | +33,442 | 22 |
| 16. | Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | +33,734 | 22 |
| 17. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | +34,565 | 22 |
| 18. | Симо Лааксонен | MP Motorsport | +34,714 | 22 |
| 19. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | +34,997 | 22 |
| 20. | Бент Вискаал | HWA Racelab | +35,347 | 22 |
| 21. | Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | +38,182 | 22 |
| 22. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | +40,448 | 22 |
| 23. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | +42,939 | 22 |
| 24. | Кейван Андрес | HWA Racelab | +49,753 | 22 |
| 25. | Алессио Деледда | Campos Racing | +51,464 | 22 |
| 26. | Giorgio Carrara | Jenzer Motorsport | +53,280 | 22 |
| 27. | Ричард Вершор |
MP Motorsport | 21 | |
| 28. | Дэвид Бекманн |
ART Grand Prix | 19 | |
| Не классифицированы: | ||||
Лирим Зендели |
Sauber Junior Team by Charouz | 14 | ||
Педро Пике |
Trident | 4 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi