Новозеландский гонщик Prema Маркус Армстронг выиграл квалификацию Формулы 3 на Ред Булл Ринге с временем 1.19,716.
Трио гонщиков Prema захватило лидерство на первых минутах получасовой сессии во главе с Армстронгом, установившим результат 1.20,135. За 18 минут до клетчатого флага Роберт Шварцман остановился на обочине из-за проблем с машиной, прекратив участие в квалификации.
Не успели гонщики начать финальную попытку, как над трассой взмыли красные флаги – Логан Саржант из Carlin широко вышел из последнего поворота, подлетел на одном из бордюров и оказался в барьере безопасности. Быстрый круг успели пройти всего несколько пилотов.
Квалификация возобновилась за 4 минуты и 23 секунды до конца, и в финальной попытке на короткой 4,3-километровой трассе важную роль сыграло умение пилотов работать в трафике. Больше других в этом преуспели эстонский пилот Юри Випс и победитель прошлогоднего Еврокубка Формулы Renault Макс Фьютрелл, под клетчатый флаг показавшие третье и второе время соответственно.
Вторая Prema Джехана Дарувалы опустилась на четвёртую строчку. Неудачники этапа на Поль Рикаре Кристиан Лундгаард и Джейк Хьюз смогли подняться на пятое и шестое места, а за ними на стартовой решётке расположатся Пульчини, Пике, Бекман и Фернандес. Времени Роберта Шварцмана в первой попытке оказалось достаточно для 12-го места.
Субботняя гонка Формулы 3 в Шпильберге начнётся в 11:25 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маркус Армстронг | Prema Racing | 1.19,716 | 14 | |
| 2. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | 1.19,839 | +0,123 | 16 |
| 3. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | 1.19,896 | +0,180 | 17 |
| 4. | Джехан Дарувала | Prema Racing | 1.19,934 | +0,218 | 14 |
| 5. | Кристиан Лундгаард | ART Grand Prix | 1.20,003 | +0,287 | 14 |
| 6. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | 1.20,075 | +0,359 | 16 |
| 7. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | 1.20,188 | +0,472 | 17 |
| 8. | Педро Пике | Trident | 1.20,190 | +0,474 | 14 |
| 9. | Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | 1.20,203 | +0,487 | 16 |
| 10. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | 1.20,204 | +0,488 | 15 |
| 11. | Лирим Зендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1.20,234 | +0,518 | 16 |
| 12. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.20,277 | +0,561 | 6 |
| 13. | Бент Вискаал | HWA Racelab | 1.20,301 | +0,585 | 16 |
| 14. | Ричард Вершор | MP Motorsport | 1.20,308 | +0,592 | 15 |
| 15. | Девлин Дефранческо | Trident | 1.20,323 | +0,607 | 14 |
| 16. | Алекс Перони | Campos Racing | 1.20,328 | +0,612 | 14 |
| 17. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | 1.20,386 | +0,670 | 16 |
| 18. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | 1.20,407 | +0,691 | 14 |
| 19. | Симо Лааксонен | MP Motorsport | 1.20,427 | +0,711 | 14 |
| 20. | Нико Кари | Trident | 1.20,476 | +0,760 | 14 |
| 21. | Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | 1.20,539 | +0,823 | 15 |
| 22. | Giorgio Carrara | Jenzer Motorsport | 1.20,592 | +0,876 | 17 |
| 23. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | 1.20,662 | +0,946 | 16 |
| 24. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | 1.20,673 | +0,957 | 11 |
| 25. | Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1.20,778 | +1,062 | 15 |
| 26. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | 1.20,887 | +1,171 | 16 |
| 27. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | 1.20,959 | +1,243 | 15 |
| 28. | Кейван Андрес | HWA Racelab | 1.21,319 | +1,603 | 16 |
| 29. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | 1.21,658 | +1,942 | 15 |
| 30. | Алессио Деледда | Campos Racing | 1.21,935 | +2,219 | 15 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi