Пилот ART Grand Prix Кристиан Лундгаард выиграл квалификацию Формулы 3 в Монце, завоевав второй поул в сезоне-2019.
18-летний датчанин показал быстрейшее время 1.38,834 по итогам первой попытки, и этот результат остался непревзойденным до конца сессии, которая завершилась досрочно. Гоночная дирекция посчитала слишком опасной ситуацию из-за слишком сильного трафика.
Вторым с отставанием 0,135 секунды от обладателя поула стал новозеландец Маркус Армстронг, который, в свою очередь, опередил всего на 0,068 секунды лидера чемпионата Роберта Шварцмана.
Замкнули первую пятерку по итогам сессии главный соперник Шварцмана в чемпионате Джехан Дарувала и немец Лирим Зендели.
Первая гонка Формулы 3 в Монце пройдет в субботу, начало в 11:30 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кристиан Лундгаард | ART Grand Prix | 1.38,834 | 12 | |
| 2. | Маркус Армстронг | Prema Racing | 1.38,969 | +0,135 | 11 |
| 3. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.39,037 | +0,203 | 11 |
| 4. | Джехан Дарувала | Prema Racing | 1.39,055 | +0,221 | 11 |
| 5. | Лирим Зендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1.39,177 | +0,343 | 11 |
| 6. | Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | 1.39,303 | +0,469 | 12 |
| 7. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | 1.39,307 | +0,473 | 12 |
| 8. | Ричард Вершор | MP Motorsport | 1.39,312 | +0,478 | 11 |
| 9. | Нико Кари | Trident | 1.39,343 | +0,509 | 11 |
| 10. | Giorgio Carrara | Jenzer Motorsport | 1.39,344 | +0,510 | 11 |
| 11. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | 1.39,437 | +0,603 | 11 |
| 12. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | 1.39,444 | +0,610 | 10 |
| 13. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | 1.39,505 | +0,671 | 12 |
| 14. | Педро Пике | Trident | 1.39,511 | +0,677 | 9 |
| 15. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | 1.39,645 | +0,811 | 11 |
| 16. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | 1.39,717 | +0,883 | 11 |
| 17. | Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | 1.39,788 | +0,954 | 12 |
| 18. | Алекс Перони | Campos Racing | 1.39,830 | +0,996 | 11 |
| 19. | Симо Лааксонен | MP Motorsport | 1.40,068 | +1,234 | 11 |
| 20. | Кейван Андрес | HWA Racelab | 1.40,084 | +1,250 | 9 |
| 21. | Бент Вискаал | HWA Racelab | 1.40,097 | +1,263 | 10 |
| 22. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | 1.40,108 | +1,274 | 11 |
| 23. | Девлин Дефранческо | Trident | 1.40,114 | +1,280 | 10 |
| 24. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | 1.40,190 | +1,356 | 11 |
| 25. | Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1.40,258 | +1,424 | 11 |
| 26. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | 1.40,370 | +1,536 | 9 |
| 27. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | 1.40,639 | +1,805 | 10 |
| 28. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | 1.41,052 | +2,218 | 10 |
| 29. | Алессио Деледда | Campos Racing | 1.41,161 | +2,327 | 11 |
| 30. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | 1.42,031 | +3,197 | 11 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi