Участник молодежной программы Red Bull Юри Випс одержал третью победу в сезоне-2019 Международной Формулы 3, в доминирующем стиле выиграв вторую гонку на Сочи Автодроме.
19-летний эстонец, финишировавший в субботу восьмым, стартовал с реверсивного поула и сохранил лидерство в первом повороте. Он уверенно контролировал ход всего заезда и ещё к середине дистанции оторвался на три секунды от ближайшего преследователя.
На последних кругах Випс чуть сбросил скорость и финишную черту пересек с отрывом 1,3 секунды от победителя субботнего заезда Маркуса Армстронга, прорвавшегося на второе место.
Чемпион Формулы 3 2019 года Роберт Шварцман после старта с седьмого места поднялся на пятое и долгое время боролся с Джеком Хьюзом за четвертое место. За пять кругов до финиша российский гонщик обогнал британца. А ещё через два круга Шварцман поднялся на третье место, поскольку впереди из-за технических проблем сошёл Педро Пике. Роберт удержал эту позицию до финиша и завершил свой триумфальный сезон на подиуме.
В чемпионате благодаря прорыву на второе место Маркус Армстронг обошел Джехана Дарувалу и завоевал звание вице-чемпиона.
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | 20 | |
| 2. | Маркус Армстронг | Prema Racing | +2,159 | 20 |
| 3. | Роберт Шварцман | Prema Racing | +9,596 | 20 |
| 4. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | +10,290 | 20 |
| 5. | Нико Кари | Trident | +15,259 | 20 |
| 6. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | +24,090 | 20 |
| 7. | Ричард Вершор | MP Motorsport | +24,901 | 20 |
| 8. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | +28,414 | 20 |
| 9. | Кристиан Лундгаард | ART Grand Prix | +32,766 | 20 |
| 10. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | +33,237 | 20 |
| 11. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | +34,111 | 20 |
| 12. | Девлин Дефранческо | Trident | +34,475 | 20 |
| 13. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | +34,829 | 20 |
| 14. | Джехан Дарувала | Prema Racing | +37,091 | 20 |
| 15. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | +38,358 | 20 |
| 16. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | +40,358 | 20 |
| 17. | Бент Вискаал | HWA Racelab | +40,604 | 20 |
| 18. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | +46,161 | 20 |
| 19. | Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | +47,022 | 20 |
| 20. | Дэвид Шумахер | Campos Racing | +54,463 | 20 |
| 21. | Чарльз Леонг | Jenzer Motorsport | +1.05,369 | 20 |
| 22. | Алессио Деледда | Campos Racing | +1.28,601 | 20 |
| 23. | Кейван Андрес | HWA Racelab | +2.09,450 | 20 |
| 24. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | 19 | |
| 25. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | 19 | |
| Не классифицированы: | ||||
| Педро Пике | Trident | 16 | ||
| Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 8 | ||
| Симо Лааксонен | MP Motorsport | 8 | ||
| Лирим Зендели | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi