Шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон возглавил протокол первой тренировки на Ред Булл Ринге, за полчаса до окончания сессии показав время 1.04,816.
Второй результат в 0,356 секунды показал его напарник по команде Валттери Боттас, а третью строчку по итогам полутора часов занял действующий победитель Гран При Австрии Макс Ферстаппен, проигравший Хэмилтону шесть десятых.
Совсем недалеко от Ферстаппена (всего в 13 тысячных!) оказался лучший из McLaren Карлоса Сайнса. За ним расположились Серхио Перес на Racing Point, Ландо Норрис и вторая машина Red Bull Алекса Албона. Все лучшие времена показаны на шинах Soft.
Гонщики Ferrari работали на длинных сериях кругов и оказались в протоколе непривычно низко – Шарль Леклер на десятой строчке, Себастьян Феттель – 12-й. Российский гонщик Даниил Квят показал 19-е время.
Сессия обошлась без серьёзных происшествий. Нескольких пилотов развернуло, но без последствий для машины, а от Renault Эстебана Окона на главной прямой отвалился аэродинамический элемент – пришлось ненадолго активировать режим виртуального сейфти-кара. Ромен Грожан почти всю тренировку провёл в боксах и выехал за минуту до клетчатого флага: механики Haas долго устраняли неисправность.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.04,816 | 42 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.05,172 | 0,356 | 38 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,418 | 0,602 | 37 |
| 4. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.05,431 | 0,615 | 41 |
| 5. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.05,512 | 0,696 | 33 |
| 6. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.05,621 | 0,805 | 41 |
| 7. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,701 | 0,885 | 29 |
| 8. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.05,860 | 1,044 | 29 |
| 9. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.05,907 | 1,091 | 27 |
| 10. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.05,924 | 1,108 | 31 |
| 11. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.06,074 | 1,258 | 34 |
| 12. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.06,077 | 1,261 | 32 |
| 13. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.06,270 | 1,454 | 22 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.06,360 | 1,544 | 24 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.06,365 | 1,549 | 28 |
| 16. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.06,404 | 1,588 | 25 |
| 17. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.06,495 | 1,679 | 27 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.06,906 | 2,090 | 31 |
| 19. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.06,943 | 2,127 | 19 |
| 20. | Роман Грожан | Haas F1 Team | 1.46,361 | 41,545 | 6 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi