марки машин

Технические характеристики автомобилей Mercedes-Benz E-Class в кузове Хардтоп, выпускаемые с 2009 по 2013 год.

МодификацияДвериТопливоМощностьКПП
1,8 E 200 BlueEFFICIENCY AT, (184 л.с.), 2-дв 2 Бензин 184 л.с. автомат
1,8 E 250 BlueEFFICIENCY AT, (204 л.с.), 2-дв 2 Бензин 204 л.с. автомат
1,8 E 250 CGI BlueEFFICIENCY AT, (204 л.с.), 2-дв 2 Бензин 204 л.с. автомат
3,5 E 300 BlueEFFICIENCY AT, (249 л.с.), 2-дв 2 Бензин 249 л.с. автомат
3,5 E 350 AT, (272 л.с.), 2-дв 2 Бензин 272 л.с. автомат
3,5 E 350 BlueEFFICIENCY AT, (306 л.с.), 2-дв 2 Бензин 306 л.с. автомат
5,5 E 500 AT, (388 л.с.), 2-дв 2 Бензин 388 л.с. автомат
5,5 E 500 BlueEFFICIENCY AT, (388 л.с.), 2-дв 2 Бензин 388 л.с. автомат

Последние новости

Все новости

Статьи

Все статьи