марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2022 году (январь - декабрь)

    13 554 824
  • Продажи новых машин

    в 2023 году (январь - декабрь)

    15 636 187
  • Всего продаж

    в 2024 году

    16 953 048

Продажи автомобилей за последние 12 месяцев

Страна январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Германия 200 523 228 483 309 701 223 391 272 053 306 856 268 249 303 457 247 275 242 890 272 600 265 317 3 140 795
2 Великобритания 154 348 92 322 336 107 155 955 170 949 212 434 171 624 102 567 318 281 180 147 184 447 171 128 2 250 309
3 Франция 143 031 156 753 223 497 165 841 179 849 239 052 164 262 142 092 191 469 190 926 188 676 224 070 2 209 518
4 Италия 140 772 144 159 188 990 139 301 166 721 155 297 135 738 90 726 153 749 159 725 156 993 129 895 1 762 066
5 Испания 74 574 86 172 114 387 86 320 105 176 117 547 95 047 66 019 81 060 92 625 93 945 81 772 1 094 644
6 Россия 40 636 52 319 60 522 69 826 66 216 76 873 81 456 91 481 99 349 100 523 97 788 100 092 937 081
7 Бельгия 45 346 45 252 58 714 45 418 47 342 58 756 39 585 42 132 44 599 44 737 42 984 29 356 544 221
8 Польша 37 597 41 309 53 019 38 208 41 667 44 917 39 625 40 422 41 361 43 955 44 919 45 357 512 356
9 Нидерланды 32 845 28 128 37 452 29 669 33 135 41 366 28 687 27 825 29 855 28 232 28 208 26 570 371 972
10 Швеция 17 500 22 020 34 638 24 403 33 169 33 147 19 656 29 920 32 887 29 612 29 836 34 886 341 674
11 Швейцария 19 162 20 141 29 438 21 362 25 263 29 337 21 761 22 325 25 142 23 835 25 857 30 834 294 457
12 Австрия 20 486 20 163 29 354 20 792 22 947 27 485 20 292 21 654 22 510 21 611 21 653 20 904 269 851
13 Чехия 19 617 19 066 25 228 21 004 23 044 23 497 18 126 22 037 19 859 22 548 22 519 18 468 255 013
14 Португалия 16 825 18 116 23 901 17 757 22 060 25 213 18 133 15 062 16 485 16 279 18 375 19 940 228 146
15 Дания 11 968 13 365 20 415 13 965 16 320 20 947 12 460 15 711 17 116 15 572 18 772 21 896 198 507
16 Румыния 14 281 14 821 14 710 11 597 15 864 15 308 15 824 15 383 12 641 13 890 13 429 11 097 168 845
17 Норвегия 3 294 9 857 23 022 11 842 16 328 19 617 9 198 14 881 13 487 12 078 13 840 16 599 164 043
18 Ирландия 33 382 16 060 21 449 11 358 10 340 4 238 33 232 10 657 7 865 3 762 1 824 552 154 719
19 Греция 11 562 10 754 14 331 10 944 13 749 14 551 13 310 10 862 12 119 12 196 11 361 8 889 144 628
20 Венгрия 8 314 9 748 11 498 8 549 8 998 9 360 8 440 8 951 9 151 8 404 8 330 8 487 108 230
21 Финляндия 8 442 7 232 8 940 8 434 10 992 10 759 7 352 9 416 8 856 7 561 7 818 6 925 102 727
22 Словакия 7 162 7 178 9 609 7 526 8 934 9 229 8 850 8 326 7 636 8 813 7 855 5 992 97 110
23 Украина 2 958 3 730 4 511 5 160 5 118 5 581 5 311 5 790 5 693 5 735 5 385 5 890 60 862
24 Хорватия 3 346 3 627 6 274 6 240 7 097 7 215 5 211 3 475 3 683 3 687 3 427 3 415 56 697
25 Люксембург 4 335 4 722 5 934 4 949 5 035 5 444 4 208 3 416 3 879 4 168 3 398 3 592 53 080
26 Словения 4 425 3 754 5 270 4 338 4 852 4 667 3 776 3 240 4 051 3 881 3 860 2 804 48 918
27 Болгария 2 513 2 301 3 042 2 804 3 169 3 804 3 352 3 421 2 960 3 791 3 541 3 026 37 724
28 Эстония 2 201 1 914 2 751 2 275 2 681 2 850 2 277 2 205 2 249 2 192 2 310 2 089 27 994

Примечания:

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.