Компания Pirelli подготовила сводную таблицу двух дней шинных тестов в Абу-Даби. В неё сведены все лучшие результаты за два дня тестов на трассе Яс-Марина, а главное – указаны шины, на которых они показаны.
Как и следовало ожидать, большинство лучших времён показаны на новой резине HyperSoft, которая, по словам руководителя автогоночного подразделения Pirelli Марио Изолы, на секунду быстрее шин UltraSoft.
Конечно, делать далекоидущие выводы на основании этой информации нельзя, так как неизвестно состояние трассы и программа пилотов на тот момент, когда они показывали свои результаты. Тем не менее, эта статистика даёт определённую пищу для размышлений...
| Пилот | Команда | Время | Разница | Шины |
| 1. С.Феттель | Ferrari | 1:37,551 | - | HyperSoft |
| 2. К.Райкконен | Ferrari | 1:37,768 | 0,217 | HyperSoft |
| 3. Д.Риккардо | Red Bull | 1:38,066 | 0,515 | HyperSoft |
| 4. В.Боттас | Mercedes | 1:38,490 | 0,939 | HyperSoft |
| 5. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:38,550 | 0,999 | HyperSoft |
| 6. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:38,736 | 1,185 | HyperSoft |
| 7. С.Перес | Force India | 1:38,818 | 1,267 | SuperSoft |
| 8. Э.Окон | Force India | 1:39,148 | 1,597 | SuperSoft |
| 9. Р.Грожан | Haas | 1:39,270 | 1,719 | HyperSoft |
| 10. К.Сайнс | Renault | 1:39,444 | 1,893 | HyperSoft |
| 11. Р.Кубица | Williams | 1:39,485 | 1,934 | HyperSoft |
| 12. Л.Стролл | Williams | 1:39,580 | 2,029 | HyperSoft |
| 13. Ф.Алонсо | McLaren | 1:39,762 | 2,211 | HyperSoft |
| 14. С.Вандорн | McLaren | 1:39,782 | 2,231 | HyperSoft |
| 15. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:39,803 | 2,252 | HyperSoft |
| 16. К.Магнуссен | Haas | 1:39,810 | 2,259 | HyperSoft |
| 17. С.Сироткин | Williams | 1:39,947 | 2,396 | Soft |
| 18. Н.Мазепин | Force India | 1:39,959 | 2,408 | HyperSoft |
| 19. Ш.Леклер | Sauber | 1:40,666 | 3,115 | HyperSoft |
| 20. Ш.Гелаэль | Toro Rosso | 1:41,428 | 3,877 | HyperSoft |
| 21. М.Эриксон | Sauber | 1:41,681 | 4,130 | HyperSoft |
| 22. Б.Хартли | Toro Rosso | 1:43,345 | 5,794 | SuperSoft |
| 23. П.Гасли | Toro Rosso | 1:44,827 | 7,276 | Soft |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi