Роберт Шварцман заявил о своём потенциале, уверенно выиграв первую в истории квалификацию реформированной Формулы 3, дебютный этап которой проходит в рамках Гран При Испании.
Квалификация прервалась красными флагами уже на первых минутах из-за остановившегося на трассе Алессио Деленды. После возобновления сессии россиянин установил быстрый круг 1.32,597, а затем и улучшил его до 1.32,241.
В решающие минуты сессии конкуренцию Шварцману сумел составить лишь Кристиан Лундгаард из ART, снявший с результата россиянина почти две десятых, однако Роберт сумел ответить датчанину под клетчатый флаг – время поула составило 1.31,975. Лундгаард остался вторым.
Выступающий за Jenzer 19-летний Артём Петров показал 26-е время из 30 участников, опередив одного из своих напарников – немца Андреаса Эстнера.
Первая гонка испанского этапа Ф3 состоится в субботу, в 11:15 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.31,975 | 11 | |
| 2. | Кристиан Лундгаард | ART Grand Prix | 1.32,083 | +0,108 | 11 |
| 3. | Маркус Армстронг | Prema Racing | 1.32,427 | +0,452 | 11 |
| 4. | Джехан Дарувала | Prema Racing | 1.32,529 | +0,554 | 11 |
| 5. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | 1.32,660 | +0,685 | 11 |
| 6. | Симо Лааксонен | MP Motorsport | 1.32,755 | +0,780 | 13 |
| 7. | Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | 1.32,829 | +0,854 | 12 |
| 8. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | 1.32,857 | +0,882 | 11 |
| 9. | Алекс Перони | Campos Racing | 1.32,863 | +0,888 | 12 |
| 10. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | 1.32,875 | +0,900 | 11 |
| 11. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | 1.32,876 | +0,901 | 13 |
| 12. | Нико Кари | Trident | 1.32,878 | +0,903 | 12 |
| 13. | Педро Пике | Trident | 1.32,880 | +0,905 | 11 |
| 14. | Лирим Цендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1.32,934 | +0,959 | 11 |
| 15. | Ричард Вершор | MP Motorsport | 1.32,949 | +0,974 | 12 |
| 16. | Бент Вискаал | HWA Racelab | 1.33,010 | +1,035 | 11 |
| 17. | Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1.33,022 | +1,047 | 11 |
| 18. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | 1.33,103 | +1,128 | 11 |
| 19. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | 1.33,150 | +1,175 | 13 |
| 20. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | 1.33,313 | +1,338 | 12 |
| 21. | Кейван Андрес | HWA Racelab | 1.33,430 | +1,455 | 11 |
| 22. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | 1.33,475 | +1,500 | 12 |
| 23. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | 1.33,508 | +1,533 | 12 |
| 24. | Девлин Дефранческо | Trident | 1.33,545 | +1,570 | 11 |
| 25. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | 1.33,564 | +1,589 | 11 |
| 26. | Артем Петров | Jenzer Motorsport | 1.33,714 | +1,739 | 13 |
| 27. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | 1.33,962 | +1,987 | 13 |
| 28. | Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | 1.34,054 | +2,079 | 11 |
| 29. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | 1.34,173 | +2,198 | 11 |
| 30. | Алессио Деледда | Campos Racing | 1 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi