Участник молодёжной программы Red Bull Юри Випс завоевал свой первый поул в Международной Формуле 3, выиграв финальную схватку в квалификации на Сильверстоуне.
На последнем быстром круге эстонский гонщик из команды HitechGP показал лучшее время и опередил на 0,096 секунды быстрейшего из пилотов Prema Маркуса Армстронга.
Третьим квалифицировался напарник Армстронга по команде Джехан Дарувала.
Российский гонщик Роберт Шварцман, также выступающий за Prema, в конце сессии поднялся на второе место, но после клетчатого флага соперники отодвинули участника программы SMP Racing и гоночной Академии Ferrari на шестое место.
Первая Формулы 3 в Сильверстоуне стартует в субботу в 11:25 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | 1.43,902 | 13 | |
| 2. | Маркус Армстронг | Prema Racing | 1.43,998 | +0,096 | 11 |
| 3. | Джехан Дарувала | Prema Racing | 1.44,014 | +0,112 | 11 |
| 4. | Кристиан Лундгаард | ART Grand Prix | 1.44,073 | +0,171 | 12 |
| 5. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | 1.44,139 | +0,237 | 12 |
| 6. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.44,218 | +0,316 | 11 |
| 7. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | 1.44,360 | +0,458 | 12 |
| 8. | Педро Пике | Trident | 1.44,403 | +0,501 | 13 |
| 9. | Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1.44,433 | +0,531 | 13 |
| 10. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | 1.44,461 | +0,559 | 12 |
| 11. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | 1.44,462 | +0,560 | 13 |
| 12. | Нико Кари | Trident | 1.44,476 | +0,574 | 14 |
| 13. | Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | 1.44,581 | +0,679 | 12 |
| 14. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | 1.44,584 | +0,682 | 12 |
| 15. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | 1.44,647 | +0,745 | 12 |
| 16. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | 1.44,746 | +0,844 | 12 |
| 17. | Лирим Зендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1.44,756 | +0,854 | 13 |
| 18. | Ричард Вершор | MP Motorsport | 1.44,967 | +1,065 | 11 |
| 19. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | 1.44,984 | +1,082 | 13 |
| 20. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | 1.45,020 | +1,118 | 12 |
| 21. | Алекс Перони | Campos Racing | 1.45,088 | +1,186 | 13 |
| 22. | Девлин Дефранческо | Trident | 1.45,109 | +1,207 | 13 |
| 23. | Кейван Андрес | HWA Racelab | 1.45,110 | +1,208 | 13 |
| 24. | Симо Лааксонен | MP Motorsport | 1.45,142 | +1,240 | 12 |
| 25. | Бент Вискаал | HWA Racelab | 1.45,229 | +1,327 | 14 |
| 26. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | 1.45,301 | +1,399 | 13 |
| 27. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | 1.45,435 | +1,533 | 13 |
| 28. | Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | 1.45,590 | +1,688 | 13 |
| 29. | Федерико Малвестити | Jenzer Motorsport | 1.46,103 | +2,201 | 13 |
| 30. | Алессио Деледда | Campos Racing | 1.47,068 | +3,166 | 13 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi